CUSIP: 46438F101 | NYSE | 2534 institutional holders
| Style | Turnover | Location | Filed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,833,900 | $276.2M | 0.9% | Index | Very Low | Westport, CT | 2026-11-04 | |
| 3,129,352 | $148.1M | 25.2% | ETF | High | New York, NY | 2026-11-04 | |
| 2,607,600 | $123.4M | 24.4% | ETF | Medium | Singapore, Turkey | 2026-10-29 | |
| 1,561,945 | $73.9M | 1.8% | ETF | Low | San Francisco, CA | 2026-10-07 | |
| 891,325 | $42.2M | 33.3% | ETF | High | Wayzata, MN | 2026-11-04 | |
| 872,682 | $41.3M | 5.2% | ETF | Medium | Reston, VA | 2026-11-02 | |
| 744,268 | $35.2M | 0.4% | Momentum | Medium | New York, NY | 2026-11-03 | |
| 698,688 | $33.1M | 2.0% | ETF | N/A | Tokyo, Mexico | 2026-10-27 | |
| 670,200 | $31.7M | 3.3% | Growth | Very Low | New York, NY | 2026-11-03 | |
| 621,269 | $29.4M | 7.9% | Growth | Very Low | Rye Brook, NY | 2026-10-21 | |
| 598,271 | $28.3K | 0.0% | ETF | Low | Fairfield, IA | 2026-11-02 | |
| 552,591 | $26.2M | 0.0% | ETF | Low | Waltham, MA | 2026-11-02 | |
| 521,144 | $24.7M | 0.0% | Core | Medium | New York, NY | 2026-11-04 | |
| 482,486 | $22.8M | 0.0% | Index | Very Low | Overland Park, KS | 2026-11-02 | |
| 452,645 | $21.4M | 1.9% | ETF | Low | Memphis, TN | 2026-10-13 | |
| 422,761 | $20.0M | 1.3% | ETF | Low | New York, NY | 2026-10-21 | |
| 405,526 | $17.3M | 0.2% | Core | Medium | Basel, Switzerland | 2026-10-26 | |
| 391,995 | $18.6M | 0.0% | Growth | Low | Los Angeles, CA | 2026-11-04 | |
| 357,300 | $16.9M | 0.3% | Core | Low | Las Vegas, NV | 2026-10-27 | |
| 346,943 | $16.4M | 0.0% | Core | Low | Austin, TX | 2026-11-02 | |
| 330,094 | $15.6K | 0.0% | Momentum | High | Sao Paulo, Finland | 2026-10-26 | |
| 321,471 | $14.9M | 0.0% | Core | Low | Plymouth, MN | 2026-10-13 | |
| 303,022 | $14.3M | 0.1% | Deep Value | Very High | Chicago, IL | 2026-11-02 | |
| 290,731 | $13.8M | 3.3% | Growth | Low | Miami, FL | 2026-10-13 | |
| 280,913 | $13.3M | 0.1% | Index | Low | New York, NY | 2026-10-29 | |
| 277,966 | $13.2M | 2.9% | ETF | Very Low | Boca Raton, FL | 2026-10-15 | |
| 264,685 | $12.5M | 0.3% | Growth | High | Woodland Hills, CA | 2026-10-16 | |
| 255,684 | $12.1M | 2.9% | Core | High | St Louis, MO | 2026-10-29 | |
| 245,678 | $11.6M | 0.2% | Core | High | Denver, CO | 2026-11-05 | |
| 242,256 | $11.5K | 0.0% | ETF | Low | Shaker Heights, OH | 2026-10-27 | |
| 238,748 | $11.3M | 2.9% | Momentum | Low | Sarasota, FL | 2026-10-21 | |
| 231,433 | $11.0M | 4.6% | GARP | High | Grand Cayman, Germany | 2026-10-16 | |
| 230,187 | $10.9M | 0.0% | Agg Growth | Very High | Chicago, IL | 2026-11-05 | |
| 228,200 | $10.8M | 5.6% | Yield | Medium | Tampa, FL | 2026-11-02 | |
| 223,840 | $10.6M | 0.5% | ETF | Low | Detroit, MI | 2026-10-13 | |
| 223,488 | $10.6M | 1.5% | ETF | High | Danville, CA | 2026-10-16 | |
| 222,000 | $10.7M | 6.5% | ETF | Low | Chapel Hill, NC | 2026-10-19 | |
| 218,300 | $10.3M | 5.0% | Yield | Very Low | Hong Kong, South Korea | 2026-11-03 | |
| 216,723 | $10.3M | 0.0% | ETF | Low | Concord, CA | 2026-10-21 | |
| 213,146 | $10.1M | 2.4% | Agg Growth | High | Madison, WI | 2026-10-22 | |
| 208,543 | $9.9M | 0.1% | Index | Low | San Francisco, CA | 2026-10-08 | |
| 206,895 | $9.8M | 1.2% | ETF | Medium | Wilmington, DE | 2026-10-09 | |
| 196,838 | $9.3M | 0.8% | Value | Medium | Chicago, IL | 2026-11-02 | |
| 196,311 | $9.3M | 1.0% | ETF | Low | Aventura, FL | 2026-11-03 | |
| 172,558 | $8.2M | 0.5% | ETF | Low | San Antonio, TX | 2026-10-08 | |
| 170,192 | $8.1M | 0.1% | Growth | Medium | Indianapolis, IN | 2026-10-08 | |
| 170,000 | $8.0M | 3.2% | Agg Growth | High | New York, NY | 2026-10-23 | |
| 167,954 | $8.0M | 0.0% | Core | Low | Charlotte, NC | 2026-10-30 | |
| 162,407 | $7.4M | 0.5% | ETF | Medium | San Diego, CA | 2026-11-02 | |
| 150,206 | $7.1M | 0.6% | ETF | Very Low | Conshohocken, PA | 2026-10-23 | |
| 146,781 | $6.9M | 1.3% | ETF | Very Low | Bloomfield Hills, MI | 2026-10-28 | |
| 145,410 | $6.9M | 3.7% | ETF | Medium | Saratoga Springs, NY | 2026-10-22 | |
| 145,346 | $6.9M | 0.1% | ETF | Medium | Wheaton, IL | 2026-10-22 | |
| 143,923 | $6.8M | 3.5% | ETF | Medium | Tampa, FL | 2026-10-14 | |
| 142,284 | $6.7M | 0.2% | Agg Growth | Very Low | Franklin, TN | 2026-10-19 | |
| 138,462 | $6.6M | 1.0% | Growth | Medium | Zurich, Switzerland | 2026-10-21 | |
| 137,916 | $6.5M | 2.9% | Core | Low | Scottsdale, AZ | 2026-10-20 | |
| 134,739 | $6.4M | 0.3% | Core | Low | Carlsbad, CA | 2026-10-21 | |
| 133,496 | $6.3M | 0.3% | ETF | Low | Salt Lake City, UT | 2026-10-22 | |
| 132,107 | $6.3M | 1.3% | ETF | Medium | Montgomery, TX | 2026-10-15 | |
| 131,735 | $6.2M | 0.8% | Growth | Medium | Troy, MI | 2026-10-19 | |
| 130,042 | $6.2M | 0.6% | Core | Low | Carmel By The Sea, CA | 2026-10-28 | |
| 129,962 | $6.2M | 0.2% | Growth | Low | San Diego, CA | 2026-10-23 | |
| 125,491 | $5.9M | 0.1% | ETF | Low | Santa Barbara, CA | 2026-10-15 | |
| 124,559 | $5.9M | 0.3% | ETF | High | Scottsdale, AZ | 2026-10-29 | |
| 124,186 | $5.9M | 2.4% | ETF | Low | Bedford, NY | 2026-10-13 | |
| 123,330 | $5.8M | 1.2% | Growth | Medium | Dayton, OH | 2026-10-20 | |
| 121,017 | $5.7M | 1.3% | ETF | Very Low | Houston, TX | 2026-10-29 | |
| 118,767 | $5.6M | 2.4% | Yield | Low | Minneapolis, MN | 2026-10-07 | |
| 117,359 | $5.6M | 0.1% | Growth | Low | Beachwood, OH | 2026-10-28 | |
| 114,630 | $5.4M | 1.0% | ETF | High | Centerville, UT | 2026-10-28 | |
| 114,103 | $5.4M | 5.2% | Core | Very High | New York, NY | 2026-10-22 | |
| 114,027 | $5.4M | 0.6% | ETF | Medium | Anderson, IN | 2026-10-08 | |
| 113,799 | $5.4M | 0.1% | ETF | Low | West Chester, PA | 2026-10-21 | |
| 113,237 | $5.4M | 1.2% | ETF | Medium | Naperville, IL | 2026-10-20 | |
| 113,077 | $5.4M | 2.9% | ETF | Low | Clayton, MO | 2026-10-22 | |
| 112,208 | $5.2M | 2.7% | ETF | High | Canton, OH | 2026-11-03 | |
| 110,975 | $5.3M | 0.0% | ETF | Medium | Bene-Beraq, Luxembourg | 2026-10-28 | |
| 107,818 | $5.1M | 0.1% | ETF | Low | Phoenix, AZ | 2026-10-13 | |
| 107,052 | $5.1M | 0.7% | Core | Medium | San Luis Obispo, CA | 2026-10-27 | |
| 105,721 | $5.0M | 0.1% | Growth | Low | Austin, TX | 2026-10-30 | |
| 105,651 | $5.0M | 0.5% | Growth | Low | Charleston, WV | 2026-10-23 | |
| 103,425 | $4.9M | 0.3% | ETF | Medium | Cornelius, NC | 2026-10-16 | |
| 102,089 | $4.8M | 0.3% | ETF | Low | Oradell, NJ | 2026-10-14 | |
| 100,974 | $4.8M | 4.4% | ETF | N/A | San Diego, CA | 2026-10-21 | |
| 100,694 | $4.8M | 0.2% | Core | Medium | Birmingham, AL | 2026-11-04 | |
| 100,138 | $4.7M | 1.5% | ETF | Very Low | Rancho Santa Fe, CA | 2026-10-23 | |
| 99,375 | $4.7K | 0.0% | ETF | Medium | New York, NY | 2026-10-26 | |
| 97,921 | $4.6M | 0.1% | Core | Medium | Arden Hills, MN | 2026-10-08 | |
| 95,945 | $4.6M | 1.0% | ETF | Medium | Dallas, TX | 2026-10-08 | |
| 95,279 | $4.5M | 1.1% | ETF | High | Jacksonville, FL | 2026-10-08 | |
| 93,467 | $4.4M | 0.0% | Growth | Medium | Tampa, FL | 2026-10-16 | |
| 93,450 | $4.4M | 0.0% | Core | Medium | Charlotte, NC | 2026-10-15 | |
| 91,422 | $4.3M | 0.0% | Index | Very Low | Atlanta, GA | 2026-10-23 | |
| 89,496 | $4.2M | 0.1% | Growth | Medium | Chicago, IL | 2026-10-27 | |
| 88,500 | $4.2M | 1.2% | ETF | Very Low | New York, NY | 2026-10-19 | |
| 88,444 | $4.2M | 1.7% | Growth | Low | Salem, MA | 2026-10-16 | |
| 87,371 | $4.1M | 0.1% | ETF | Low | Carmel, IN | 2026-10-08 | |
| 87,359 | $4.1M | 0.2% | ETF | Medium | Atlanta, GA | 2026-10-28 | |
| 86,235 | $4.1M | 0.1% | Growth | Low | Tampa, FL | 2026-10-16 | |
| 84,589 | $4.0M | 0.2% | ETF | Low | O'Fallon, IL | 2026-11-04 | |
| 84,562 | $4.0M | 0.5% | Core | Medium | Minneapolis, MN | 2026-10-30 | |
| 84,235 | $4.0M | 0.6% | ETF | Very Low | New Philadelphia, OH | 2026-10-29 | |
| 84,052 | $4.0M | 1.6% | ETF | Medium | Richmond, VA | 2026-10-13 | |
| 83,972 | $4.0M | 0.5% | ETF | Medium | Tucson, AZ | 2026-10-27 | |
| 83,475 | $4.0M | 0.5% | ETF | Low | Columbia, SC | 2026-11-02 | |
| 82,921 | $3.9M | 0.3% | Growth | Low | New York, NY | 2026-10-28 | |
| 82,516 | $3.9M | 0.6% | Agg Growth | Medium | San Francisco, CA | 2026-10-19 | |
| 82,369 | $3.9M | 1.5% | Growth | Medium | Boca Raton, FL | 2026-10-23 | |
| 80,475 | $3.8M | 0.9% | Value | Medium | Englewood, CO | 2026-11-05 | |
| 80,108 | $3.8M | 0.1% | ETF | Low | Lancaster, PA | 2026-10-30 | |
| 79,890 | $3.8M | 2.1% | Growth | Medium | Silverdale, WA | 2026-10-07 | |
| 79,400 | $3.8M | 1.6% | ETF | Medium | Singapore, Turkey | 2026-10-23 | |
| 78,793 | $3.7M | 0.5% | ETF | Very Low | Houston, TX | 2026-11-03 | |
| 78,410 | $3.7M | 1.4% | ETF | High | Bloomfield Hills, MI | 2026-10-09 | |
| 77,406 | $3.7M | 1.3% | ETF | Very Low | Prior Lake, MN | 2026-10-21 | |
| 76,530 | $3.6M | 2.7% | ETF | Medium | Kaplan, LA | 2026-10-26 | |
| 75,669 | $3.6M | 1.4% | Core | Medium | Richmond, IN | 2026-10-15 | |
| 75,309 | $3.6M | 1.4% | ETF | Medium | Edmond, OK | 2026-10-28 | |
| 75,200 | $3.6M | 0.7% | Growth | Low | Colchester, CT | 2026-10-14 | |
| 75,178 | $3.6M | 0.2% | ETF | Low | Seattle, WA | 2026-10-29 | |
| 73,729 | $3.5M | 0.4% | ETF | Medium | Denver, CO | 2026-10-22 | |
| 73,598 | $3.5M | 0.3% | ETF | Low | Scottsdale, AZ | 2026-10-22 | |
| 73,433 | $3.5M | 0.1% | ETF | Low | Philadelphia, PA | 2026-10-21 | |
| 72,570 | $3.4M | 0.5% | ETF | Low | Miami, FL | 2026-10-21 | |
| 71,769 | $3.4M | 0.7% | ETF | Very Low | Turlock, CA | 2026-11-03 | |
| 71,626 | $3.4M | 1.3% | ETF | Low | Westlake Village, CA | 2026-10-13 | |
| 71,288 | $3.4M | 0.0% | ETF | High | Alpharetta, GA | 2026-10-16 | |
| 71,131 | $3.4M | 0.8% | ETF | Medium | Tulsa, OK | 2026-10-30 | |
| 70,375 | $3.3M | 0.1% | ETF | Low | Santa Monica, CA | 2026-10-29 | |
| 68,721 | $3.3M | 0.6% | Growth | Low | Atlanta, GA | 2026-10-13 | |
| 68,657 | $3.3M | 0.4% | Core | N/A | Tampa, FL | 2026-10-30 | |
| 68,410 | $3.2M | 1.0% | Growth | Low | Santa Clara, CA | 2026-10-22 | |
| 68,019 | $3.2M | 0.0% | Growth | Low | San Francisco, CA | 2026-10-22 | |
| 66,940 | $3.2M | 0.1% | Core | Low | Nashville, TN | 2026-10-13 | |
| 66,575 | $3.1M | 0.4% | Core | Very High | Leawood, KS | 2026-10-20 | |
| 66,277 | $3.1M | 0.4% | ETF | Low | New York, NY | 2026-11-03 | |
| 65,778 | $3.0M | 0.1% | GARP | Low | Chicago, IL | 2026-10-27 | |
| 64,638 | $3.0M | 0.3% | Growth | Medium | Atlanta, GA | 2026-10-13 | |
| 63,883 | $3.0M | 0.5% | ETF | Low | Clarkston, MI | 2026-10-28 | |
| 63,658 | $3.0M | 0.3% | Core | Low | Houston, TX | 2026-11-03 | |
| 63,506 | $3.0M | 0.3% | Yield | Medium | New Castle, PA | 2026-10-14 | |
| 62,887 | $3.0M | 0.3% | ETF | Medium | Tampa, FL | 2026-10-16 | |
| 62,193 | $2.9M | 0.0% | Growth | Low | Providence, RI | 2026-10-23 | |
| 61,607 | $2.9M | 1.3% | ETF | Medium | San Antonio, TX | 2026-11-03 | |
| 61,409 | $2.9M | 0.7% | Agg Growth | Low | Tucson, AZ | 2026-10-21 | |
| 60,695 | $2.9M | 0.5% | ETF | Medium | Evansville, IN | 2026-10-13 | |
| 60,548 | $2.9M | 0.1% | Growth | Low | San Diego, CA | 2026-10-13 | |
| 59,899 | $2.8M | 0.7% | ETF | Low | Marlton, NJ | 2026-11-02 | |
| 59,456 | $2.8M | 1.1% | Momentum | Medium | New York, NY | 2026-11-02 | |
| 58,491 | $2.8M | 0.2% | Core | Low | Rochester, NY | 2026-11-03 | |
| 58,041 | $2.7M | 1.4% | Growth | Low | Frisco, TX | 2026-11-03 | |
| 57,911 | $2.7M | 0.3% | Growth | Low | Toledo, OH | 2026-10-14 | |
| 57,426 | $2.7M | 0.2% | ETF | Low | Atlanta, GA | 2026-11-02 | |
| 56,591 | $2.7M | 1.4% | ETF | Low | Bellingham, WA | 2026-10-07 | |
| 56,550 | $2.7K | 0.0% | ETF | Medium | Greenwich, CT | 2026-10-07 | |
| 56,541 | $2.7M | 1.3% | ETF | Very Low | Denver, CO | 2026-11-03 | |
| 55,914 | $2.6M | 0.0% | Index | Low | San Francisco, CA | 2026-11-03 | |
| 54,746 | $2.6M | 0.1% | ETF | Low | Summit, NJ | 2026-10-23 | |
| 54,612 | $2.6M | 0.1% | Core | Medium | Bellevue, WA | 2026-11-02 | |
| 53,509 | $2.5M | 1.6% | Momentum | High | Redlands, CA | 2026-10-28 | |
| 53,188 | $2.5M | 1.5% | ETF | Medium | Valparaiso, IN | 2026-10-13 | |
| 52,480 | $2.5M | 0.1% | Growth | Very Low | Winston-Salem, NC | 2026-10-13 | |
| 51,070 | $2.4M | 0.0% | Growth | Medium | 1204 Geneva, Switzerland | 2026-11-04 | |
| 50,930 | $2.4M | 0.4% | ETF | Low | Aventura, FL | 2026-10-15 | |
| 49,623 | $2.3M | 0.3% | ETF | Medium | Columbia, MO | 2026-10-27 | |
| 49,547 | $2.2K | 0.0% | ETF | High | Portland, OR | 2026-11-03 | |
| 49,336 | $2.3M | 1.9% | ETF | High | Houston, TX | 2026-10-13 | |
| 49,333 | $2.3M | 0.3% | ETF | Low | Overland Park, KS | 2026-10-19 | |
| 49,174 | $2.3M | 0.1% | Core | Medium | Naples, FL | 2026-10-19 | |
| 48,287 | $2.3K | 0.0% | Core | Low | Pasadena, CA | 2026-10-22 | |
| 48,118 | $2.2M | 0.0% | Growth | Medium | Sandy, UT | 2026-10-20 | |
| 48,118 | $2.2M | 0.0% | Growth | Low | Sandy, UT | 2026-10-20 | |
| 46,646 | $2.2M | 0.1% | ETF | Medium | Omaha, NE | 2026-10-13 | |
| 46,140 | $2.2M | 0.5% | Core | Medium | Cleveland, OH | 2026-10-28 | |
| 45,861 | $2.2M | 0.6% | Value | Medium | Fairfield, NJ | 2026-10-19 | |
| 44,157 | $2.1M | 0.5% | Growth | High | Beaverton, OR | 2026-10-19 | |
| 44,042 | $2.1M | 0.7% | ETF | Very Low | Miami, FL | 2026-10-22 | |
| 43,373 | $2.1M | 0.0% | ETF | Very Low | Mclean, VA | 2026-10-27 | |
| 43,214 | $2.0M | 0.7% | ETF | Low | Dana Point, CA | 2026-10-14 | |
| 43,030 | $2.0M | 0.1% | Growth | Low | Lexington, KY | 2026-11-05 | |
| 42,274 | $2.0M | 0.2% | Growth | Low | Los Angeles, CA | 2026-10-15 | |
| 42,219 | $2.0K | 0.1% | Core | Medium | Auburn, IN | 2026-10-02 | |
| 42,146 | $2.0M | 0.4% | Growth | Low | Mendham, NJ | 2026-10-16 | |
| 42,058 | $2.0M | 0.2% | Agg Growth | Medium | Boca Raton, FL | 2026-10-15 | |
| 41,742 | $2.0M | 0.3% | Core | Very Low | Locust Valley, NY | 2026-11-02 | |
| 41,674 | $2.0M | 0.4% | ETF | Very Low | Dubuque, IA | 2026-10-09 | |
| 41,633 | $2.0M | 0.7% | Core | Low | Menlo Park, CA | 2026-11-02 | |
| 41,013 | $1.9M | 0.6% | Core | High | Raleigh, NC | 2026-11-02 | |
| 41,006 | $1.9M | 1.2% | ETF | Medium | Huntington Beach, CA | 2026-10-14 | |
| 40,581 | $1.9M | 0.1% | ETF | Low | Houston, TX | 2026-10-08 | |
| 40,441 | $1.9M | 0.7% | ETF | Very Low | New Orleans, LA | 2026-10-09 | |
| 40,361 | $1.9M | 0.0% | Core | Medium | Scottsdale, AZ | 2026-11-03 | |
| 39,889 | $1.9M | 1.5% | ETF | Medium | Jenison, MI | 2026-10-27 | |
| 39,536 | $1.7M | 0.0% | Core | Medium | Dallas, TX | 2026-11-04 | |
| 39,503 | $1.3M | 0.2% | ETF | Medium | Albany, NY | 2026-10-26 | |
| 39,089 | $1.9M | 0.6% | ETF | Medium | Auburn, NY | 2026-10-20 | |
| 39,006 | $1.8M | 0.0% | Core | Medium | Zurich, Switzerland | 2026-10-16 | |
| 38,890 | $1.8M | 0.0% | Core | Medium | Houston, TX | 2026-10-28 | |
| 38,365 | $1.8M | 0.6% | ETF | High | Austin, TX | 2026-10-13 | |
| 38,066 | $1.8M | 0.3% | Growth | Very Low | Carson City, NV | 2026-10-28 | |
| 37,491 | $1.8M | 0.1% | Growth | Medium | Naperville, IL | 2026-11-02 | |
| 37,033 | $1.8M | 0.2% | Core | Medium | San Diego, CA | 2026-10-30 | |
| 36,764 | $1.7M | 0.4% | ETF | N/A | Plymouth, MN | 2026-10-14 | |
| 36,594 | $1.7M | 0.5% | ETF | Low | Ashburn, VA | 2026-11-02 | |
| 36,295 | $1.7M | 0.1% | ETF | Low | Wayne, PA | 2026-10-20 | |
| 36,081 | $1.7M | 0.0% | Index | Low | Atlanta, GA | 2026-10-23 | |
| 35,988 | $1.7M | 0.6% | ETF | Low | Brielle, NJ | 2026-10-13 | |
| 35,940 | $1.7M | 1.6% | ETF | High | Zurich, Switzerland | 2026-10-29 | |
| 35,842 | $1.7M | 0.0% | ETF | Low | Overland Park, KS | 2026-10-20 | |
| 35,710 | $1.7M | 0.3% | ETF | Very Low | Richmond, VA | 2026-10-28 | |
| 35,706 | $1.7M | 0.7% | Growth | Low | Santa Rosa, CA | 2026-11-02 | |
| 35,452 | $1.7M | 1.1% | ETF | Medium | Dublin, OH | 2026-10-19 | |
| 35,237 | $1.7M | 0.0% | Core | Low | Atlanta, GA | 2026-10-22 | |
| 35,016 | $1.7M | 0.0% | Core | Low | Brooklyn, OH | 2026-11-04 | |
| 34,973 | $1.7M | 0.4% | ETF | N/A | Mundelein, IL | 2026-10-14 | |
| 34,627 | $1.6M | 0.3% | ETF | Low | Southfield, MI | 2026-10-28 | |
| 34,558 | $1.6M | 1.5% | ETF | Very Low | Tempe, AZ | 2026-10-20 | |
| 34,493 | $1.6M | 0.1% | Growth | Low | Johnstown, PA | 2026-10-28 | |
| 34,415 | $1.6M | 0.4% | Growth | Low | Sacramento, CA | 2026-11-02 | |
| 34,398 | $1.6M | 0.2% | Growth | Low | Chicago, IL | 2026-10-22 | |
| 34,105 | $1.6M | 0.2% | ETF | Low | Plymouth Meeting, PA | 2026-10-19 | |
| 34,033 | $1.1M | 0.4% | ETF | Low | Knoxville, TN | 2026-10-28 | |
| 33,287 | $1.6M | 1.4% | ETF | Low | Fairlawn, OH | 2026-10-13 | |
| 33,240 | $1.6M | 0.1% | Growth | Medium | Needham, MA | 2026-10-22 | |
| 32,935 | $1.6M | 0.5% | ETF | Low | Pensacola, FL | 2026-10-07 | |
| 32,722 | $1.5M | 0.4% | ETF | Low | Fairfield, IA | 2026-11-02 | |
| 32,648 | $1.5M | 0.2% | Growth | Medium | Pleasanton, CA | 2026-10-09 | |
| 32,533 | $1.5M | 0.6% | Growth | Medium | Lake Mary, FL | 2026-11-02 | |
| 32,515 | $1.5M | 0.9% | GARP | Very High | Reno, NV | 2026-10-09 | |
| 32,511 | $1.5M | 0.1% | ETF | Low | Morristown, NJ | 2026-10-26 | |
| 32,027 | $1.5M | 0.1% | Core | Very Low | Shelton, CT | 2026-10-21 | |
| 31,725 | $1.5M | 0.0% | Core | Low | North Little Rock, AR | 2026-10-23 | |
| 31,662 | $1.5M | 0.0% | ETF | Medium | Birmingham, AL | 2026-11-03 | |
| 31,233 | $1.5M | 0.5% | ETF | High | Scottsdale, AZ | 2026-10-29 | |
| 30,857 | $1.5M | 0.0% | Core | Low | Westborough, MA | 2026-10-29 | |
| 30,576 | $1.4M | 1.1% | Growth | High | Indianapolis, IN | 2026-10-09 | |
| 30,410 | $1.4M | 0.1% | ETF | Low | New York, NY | 2026-10-16 | |
| 30,366 | $1.4M | 0.0% | Core | Low | Overland Park, KS | 2026-10-22 | |
| 30,078 | $1.4M | 0.1% | ETF | Medium | Clearwater, FL | 2026-11-04 | |
| 30,000 | $1.4M | 0.1% | GARP | Very High | London, United Kingdom | 2026-11-03 | |
| 29,822 | $1.4M | 0.1% | Growth | Low | Memphis, TN | 2026-10-13 | |
| 29,784 | $1.4M | 0.0% | Growth | Low | Austin, TX | 2026-11-03 | |
| 29,383 | $1.4M | 3.1% | ETF | Medium | Brooklyn, NY | 2026-11-04 | |
| 29,059 | $1.4M | 0.1% | ETF | Medium | Westlake, OH | 2026-10-14 | |
| 28,139 | $1.3M | 0.1% | Core | Low | Houston, TX | 2026-10-22 | |
| 28,019 | $1.3M | 0.9% | ETF | Low | Wappingers Falls, NY | 2026-10-21 | |
| 28,002 | $1.3M | 0.4% | ETF | Medium | Oak Brook, IL | 2026-10-30 | |
| 28,002 | $1.3M | 0.1% | ETF | Low | Cincinnati, OH | 2026-11-03 | |
| 27,846 | $1.3M | 1.0% | ETF | N/A | Palatine, IL | 2026-10-28 | |
| 27,320 | $1.3M | 0.2% | ETF | Very Low | Deephaven, MN | 2026-10-27 | |
| 27,309 | $1.3M | 0.2% | Growth | Low | Berwyn, PA | 2026-10-27 | |
| 26,967 | $1.3M | 0.3% | GARP | Low | Houston, TX | 2026-10-01 | |
| 26,798 | $1.3M | 0.2% | Growth | Low | Center Valley, PA | 2026-11-04 | |
| 26,625 | $1.3M | 0.2% | ETF | Low | Dallas, TX | 2026-10-30 | |
| 26,315 | $1.2M | 0.6% | ETF | Low | Winston Salem, NC | 2026-11-04 | |
| 26,305 | $1.2M | 0.0% | Core | Very Low | Seattle, WA | 2026-11-03 | |
| 26,298 | $1.2M | 0.0% | ETF | Low | Minneapolis, MN | 2026-10-14 | |
| 26,257 | $1.2M | 0.0% | Growth | Low | Mount Pleasant, SC | 2026-10-23 | |
| 26,202 | $1.2M | 0.0% | Growth | Low | Atlanta, GA | 2026-10-21 | |
| 26,193 | $1.2M | 0.5% | Growth | High | Tampa, FL | 2026-10-15 | |
| 25,978 | $1.2M | 0.1% | ETF | Low | Stamford, CT | 2026-10-20 | |
| 25,874 | $1.2M | 0.4% | ETF | N/A | Paoli, PA | 2026-10-23 | |
| 25,662 | $1.2M | 0.6% | ETF | Low | St. Louis, MO | 2026-10-23 | |
| 25,646 | $1.2M | 0.2% | ETF | Very Low | Portland, OR | 2026-10-15 | |
| 25,190 | $1.2M | 0.5% | ETF | Low | Kennett Square, PA | 2026-10-23 | |
| 25,087 | $1.2M | 0.0% | ETF | Medium | New York, NY | 2026-11-03 | |
| 25,084 | $1.2M | 0.3% | Core | Low | Akron, OH | 2026-10-20 | |
| 25,000 | $1.2M | 0.7% | GARP | High | Geneva, IL | 2026-11-04 | |
| 24,987 | $1.2M | 0.1% | ETF | Low | Overland Park, KS | 2026-11-04 | |
| 24,638 | $1.2M | 0.2% | Core | Medium | Carmel, IN | 2026-11-05 | |
| 24,353 | $1.2M | 0.1% | ETF | Medium | Silverdale, WA | 2026-10-28 | |
| 24,120 | $1.1M | 0.3% | Growth | Low | Boca Raton, FL | 2026-11-04 | |
| 24,052 | $1.1M | 0.1% | ETF | Medium | Houston, TX | 2026-10-28 | |
| 23,904 | $1.1M | 0.1% | ETF | Low | Austin, TX | 2026-10-27 | |
| 23,903 | $1.1M | 0.0% | Core | Low | Pepper Pike, OH | 2026-10-20 | |
| 23,714 | $1.1M | 0.2% | ETF | Medium | Stamford, CT | 2026-10-30 | |
| 23,606 | $1.1M | 0.0% | ETF | Very Low | St. Peters, MO | 2026-11-04 | |
| 23,314 | $1.1M | 0.4% | Growth | High | Scottsdale, AZ | 2026-11-02 | |
| 22,929 | $1.1M | 0.8% | ETF | Low | Midvale, UT | 2026-10-26 | |
| 22,827 | $1.1M | 0.7% | ETF | High | Troy, MI | 2026-10-19 | |
| 22,748 | $1.1M | 0.2% | ETF | Low | Red Bank, NJ | 2026-10-23 | |
| 22,732 | $1.1M | 0.2% | ETF | Low | Eden Prairie, MN | 2026-10-07 | |
| 22,571 | $1.1M | 0.1% | Growth | Low | New Hartford, NY | 2026-10-23 | |
| 22,387 | $1.1M | 0.8% | Deep Value | Very Low | Little Rock, AR | 2026-11-04 | |
| 21,992 | $1.0M | 0.7% | ETF | N/A | Champaign, IL | 2026-10-19 | |
| 21,895 | $1.0M | 0.3% | Growth | Low | Cincinnati, OH | 2026-10-28 | |
| 21,844 | $1.0M | 0.6% | ETF | Medium | Houston, TX | 2026-10-27 | |
| 21,828 | $1.0M | 0.1% | ETF | Very Low | Pompano Beach, FL | 2026-11-03 | |
| 21,700 | $1.0M | 0.9% | Growth | Medium | West Palm Beach, FL | 2026-11-02 | |
| 21,589 | $1.0M | 0.2% | Core | Low | Casper, WY | 2026-10-14 | |
| 21,282 | $1.0M | 0.0% | Growth | Low | Cincinnati, OH | 2026-10-13 | |
| 21,205 | $1.0M | 0.0% | ETF | Low | Atlanta, GA | 2026-10-22 | |
| 21,180 | $1.0M | 0.1% | Growth | Very Low | Boston, MA | 2026-10-16 | |
| 21,103 | $999.0K | 0.3% | ETF | Medium | Milton, GA | 2026-11-03 | |
| 20,928 | $990.7K | 0.3% | ETF | Low | Mcdonough, GA | 2026-10-13 | |
| 20,900 | $695.8K | 0.2% | ETF | Low | Tucson, AZ | 2026-10-06 | |
