CUSIP: 921909768 | NYSE | 3021 institutional holders
| Style | Turnover | Location | Filed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,795,800 | $1.6B | 3.9% | ETF | Medium | Tokyo, Mexico | 2026-10-30 | |
| 14,321,431 | $1.2B | 36.1% | ETF | N/A | Bratislava, Antigua | 2026-10-26 | |
| 8,764,825 | $736.4M | 3.8% | Index | Very Low | Atlanta, GA | 2026-10-23 | |
| 6,247,328 | $530.8K | 0.0% | ETF | Low | Fairfield, IA | 2026-11-02 | |
| 5,387,523 | $457.7M | 5.9% | Index | Low | Atlanta, GA | 2026-10-23 | |
| 3,818,965 | $324.5M | 12.2% | ETF | Low | Lancaster, PA | 2026-10-30 | |
| 2,805,090 | $238.3M | 14.4% | ETF | Medium | Santa Monica, CA | 2026-10-22 | |
| 2,248,370 | $185.9M | 0.3% | Core | Low | Plymouth, MN | 2026-10-13 | |
| 1,794,001 | $152.4M | 6.7% | ETF | Low | Santa Monica, CA | 2026-10-26 | |
| 1,572,348 | $133.6M | 1.5% | Momentum | Medium | New York, NY | 2026-11-03 | |
| 1,531,501 | $130.1M | 5.9% | ETF | Low | Fayetteville, AR | 2026-11-02 | |
| 1,383,351 | $117.5K | 0.0% | ETF | Very Low | Houston, TX | 2026-11-03 | |
| 1,372,469 | $116.6M | 10.3% | ETF | Very Low | Prospect, KY | 2026-10-15 | |
| 1,264,616 | $107.4M | 11.2% | ETF | Very Low | Saint Louis, MO | 2026-11-03 | |
| 1,217,777 | $103.5M | 4.1% | Growth | Low | Aspen, CO | 2026-10-21 | |
| 1,094,242 | $93.0M | 5.5% | ETF | Low | Fort Lauderdale, FL | 2026-10-30 | |
| 1,065,774 | $90.5M | 0.1% | Index | Very Low | Overland Park, KS | 2026-11-02 | |
| 1,060,741 | $90.1M | 0.1% | ETF | Low | Waltham, MA | 2026-11-02 | |
| 1,023,216 | $86.9M | 7.4% | ETF | Very Low | Richmond, VA | 2026-10-29 | |
| 907,181 | $77.1M | 20.3% | ETF | Very Low | Scottsdale, AZ | 2026-10-14 | |
| 794,281 | $67.5M | 13.4% | ETF | Very Low | Laguna Hills, CA | 2026-10-09 | |
| 789,167 | $67.0M | 2.9% | ETF | Medium | Naples, FL | 2026-10-30 | |
| 752,789 | $64.0M | 0.3% | Core | Low | Great Falls, MT | 2026-10-28 | |
| 716,258 | $60.9M | 16.6% | ETF | Low | St. Louis, MO | 2026-10-13 | |
| 712,183 | $60.5M | 0.2% | Core | Low | Austin, TX | 2026-11-02 | |
| 703,119 | $59.7M | 14.7% | ETF | Very Low | Gilbert, AZ | 2026-10-19 | |
| 670,399 | $57.0M | 17.2% | ETF | Very Low | Metuchen, NJ | 2026-10-14 | |
| 661,686 | $56.2M | 6.8% | ETF | Very Low | Bedford, MA | 2026-10-21 | |
| 605,468 | $51.4M | 11.7% | ETF | Very Low | Wellesley, MA | 2026-10-16 | |
| 590,048 | $50.1M | 5.4% | ETF | Very Low | Melville, NY | 2026-10-22 | |
| 539,085 | $45.8M | 0.1% | ETF | Low | Concord, CA | 2026-10-21 | |
| 534,000 | $45.4M | 8.8% | ETF | N/A | Scottsdale, AZ | 2026-10-16 | |
| 528,633 | $44.9M | 4.4% | ETF | Low | Cincinnati, OH | 2026-11-03 | |
| 511,091 | $43.4M | 2.6% | ETF | Very Low | Atlanta, GA | 2026-10-26 | |
| 507,627 | $43.1M | 2.2% | ETF | Medium | Wheeling, WV | 2026-10-16 | |
| 489,199 | $41.6M | 1.3% | ETF | Low | Minneapolis, MN | 2026-10-14 | |
| 476,512 | $40.5M | 2.7% | ETF | Low | Baltimore, MD | 2026-11-05 | |
| 441,698 | $37.5M | 4.5% | ETF | Low | Columbia, SC | 2026-11-02 | |
| 430,280 | $36.2M | 0.9% | Index | Very Low | West Chester, PA | 2026-10-09 | |
| 422,229 | $35.9M | 0.0% | Core | Low | Charlotte, NC | 2026-10-30 | |
| 417,921 | $35.5M | 1.3% | ETF | Low | Farmington, CT | 2026-10-13 | |
| 414,593 | $34.1M | 6.6% | ETF | Low | Lafayette, LA | 2026-11-03 | |
| 411,087 | $34.9M | 2.7% | ETF | Very Low | Fort Wayne, IN | 2026-10-19 | |
| 395,899 | $33.6M | 15.2% | ETF | Medium | Salt Lake City, UT | 2026-10-22 | |
| 388,397 | $33.0M | 5.4% | ETF | Medium | Daniel Island, SC | 2026-11-04 | |
| 373,018 | $31.7M | 15.8% | ETF | Very Low | Richmond, VA | 2026-10-16 | |
| 366,908 | $31.2M | 4.8% | ETF | Low | Yakima, WA | 2026-10-29 | |
| 364,234 | $30.9M | 5.5% | ETF | Low | Columbus, OH | 2026-11-04 | |
| 358,406 | $30.5M | 0.8% | ETF | Low | Dubuque, IA | 2026-11-03 | |
| 348,532 | $29.6M | 15.4% | ETF | Low | West Chester, PA | 2026-11-03 | |
| 342,154 | $29.1M | 10.2% | ETF | Medium | Richmond, VA | 2026-10-27 | |
| 340,574 | $28.9M | 4.9% | ETF | Medium | North Platte, NE | 2026-10-13 | |
| 330,451 | $28.1M | 5.9% | ETF | Medium | Danville, CA | 2026-10-15 | |
| 318,040 | $27.0M | 8.9% | ETF | Low | Medford, OR | 2026-10-16 | |
| 310,615 | $26.4K | 0.0% | Value | Low | Vancouver, WA | 2026-11-04 | |
| 310,134 | $26.3M | 16.4% | ETF | Very Low | Troy, MI | 2026-10-09 | |
| 293,628 | $24.9M | 12.8% | ETF | Very Low | Austin, TX | 2026-11-02 | |
| 280,232 | $23.8M | 6.3% | ETF | Low | Rochester, NY | 2026-10-28 | |
| 280,013 | $23.8M | 4.1% | ETF | Very Low | San Jose, CA | 2026-10-21 | |
| 272,878 | $23.2M | 9.0% | ETF | Low | Los Altos, CA | 2026-10-30 | |
| 269,930 | $22.9M | 3.5% | ETF | Low | Chicago, IL | 2026-10-08 | |
| 268,414 | $22.8M | 8.2% | ETF | Low | Portland, OR | 2026-11-03 | |
| 266,245 | $22.6M | 1.2% | ETF | Medium | Phoenix, AZ | 2026-10-16 | |
| 261,113 | $22.2M | 5.7% | ETF | Very Low | Montclair, NJ | 2026-10-20 | |
| 255,188 | $21.6M | 0.1% | Core | Low | Toronto, Australia | 2026-10-16 | |
| 252,194 | $21.4M | 0.2% | Index | Low | San Francisco, CA | 2026-10-08 | |
| 245,342 | $20.8M | 17.5% | Core | Very Low | Ivy, VA | 2026-10-30 | |
| 240,239 | $20.4M | 1.6% | Core | Low | Glastonbury, CT | 2026-10-27 | |
| 234,144 | $19.9M | 6.6% | ETF | Low | Sarasota, FL | 2026-10-13 | |
| 232,706 | $19.8M | 5.8% | ETF | Low | Albany, NY | 2026-10-15 | |
| 230,921 | $19.6M | 12.1% | ETF | Very Low | Tyler, TX | 2026-10-20 | |
| 229,909 | $19.5M | 9.3% | ETF | Medium | Redwood Shores, CA | 2026-10-20 | |
| 228,971 | $19.5M | 5.6% | ETF | Medium | Lehi, UT | 2026-10-26 | |
| 228,540 | $19.4M | 0.4% | Growth | Low | San Diego, CA | 2026-10-13 | |
| 228,003 | $19.4M | 0.2% | Core | Low | New York, NY | 2026-10-26 | |
| 226,513 | $19.2M | 1.8% | ETF | Very Low | Wellesley, MA | 2026-10-19 | |
| 224,944 | $19.1M | 10.2% | ETF | Medium | Saratoga Springs, NY | 2026-10-22 | |
| 219,606 | $18.7M | 6.2% | ETF | Low | Seattle, WA | 2026-10-20 | |
| 217,797 | $18.5M | 0.1% | Growth | Medium | Tampa, FL | 2026-10-16 | |
| 215,089 | $18.3M | 1.1% | ETF | Low | Atlanta, GA | 2026-11-02 | |
| 213,841 | $18.2M | 1.0% | ETF | Low | Neenah, WI | 2026-10-06 | |
| 210,011 | $17.8M | 0.2% | ETF | Low | Overland Park, KS | 2026-10-20 | |
| 207,539 | $17.6M | 0.7% | ETF | Very Low | St. Peters, MO | 2026-11-04 | |
| 205,185 | $17.4M | 0.3% | Growth | Low | Tampa, FL | 2026-10-16 | |
| 204,597 | $17.4M | 8.0% | ETF | Very Low | Black Earth, WI | 2026-10-29 | |
| 201,280 | $17.1M | 2.0% | ETF | Very Low | Timonium, MD | 2026-10-16 | |
| 199,512 | $17.0M | 11.9% | ETF | Medium | Gainesville, FL | 2026-10-06 | |
| 196,556 | $16.7M | 20.6% | ETF | Very Low | Bryan, TX | 2026-10-22 | |
| 196,331 | $16.7M | 6.6% | Growth | Low | Sherman Oaks, CA | 2026-10-26 | |
| 192,726 | $16.3M | 0.2% | ETF | Very Low | West Hartford, CT | 2026-10-08 | |
| 190,809 | $16.2M | 10.9% | ETF | Low | St. Louis, MO | 2026-10-16 | |
| 190,703 | $16.2M | 0.2% | Core | Medium | Charlotte, NC | 2026-10-15 | |
| 189,290 | $16.1M | 7.5% | ETF | Very Low | Mansfield, TX | 2026-11-03 | |
| 188,361 | $15.8M | 2.4% | ETF | Very Low | New York, NY | 2026-11-05 | |
| 179,307 | $15.2M | 4.1% | ETF | Low | Dublin, OH | 2026-10-28 | |
| 178,186 | $15.1M | 3.4% | ETF | Very Low | Greenwood Village, CO | 2026-11-02 | |
| 177,883 | $15.1M | 5.0% | ETF | Very Low | Lexington, KY | 2026-10-30 | |
| 177,880 | $15.1M | 0.4% | ETF | Low | Phoenix, AZ | 2026-10-13 | |
| 177,517 | $15.1M | 1.3% | Core | Low | Irvine, CA | 2026-10-30 | |
| 177,234 | $15.1M | 4.5% | Yield | Very Low | Timonium, MD | 2026-10-23 | |
| 176,742 | $15.0M | 3.3% | ETF | Very Low | Kalamazoo, MI | 2026-10-16 | |
| 173,868 | $14.8M | 0.3% | Core | Very Low | Seattle, WA | 2026-11-03 | |
| 172,444 | $14.7M | 8.5% | ETF | Low | Sioux Falls, SD | 2026-10-30 | |
| 154,100 | $13.1M | 0.4% | Core | Medium | Hartford, CT | 2026-10-27 | |
| 153,942 | $13.1M | 0.3% | Core | Medium | Scottsdale, AZ | 2026-11-03 | |
| 151,390 | $12.9M | 0.3% | ETF | Medium | Omaha, NE | 2026-10-13 | |
| 151,147 | $12.8M | 5.6% | ETF | Very Low | Tampa, FL | 2026-11-02 | |
| 146,603 | $12.5M | 1.3% | ETF | Low | Bozeman, MT | 2026-10-14 | |
| 145,818 | $12.4M | 5.6% | ETF | Medium | Minden, LA | 2026-10-13 | |
| 145,545 | $12.4M | 14.0% | ETF | High | Denver, CO | 2026-11-04 | |
| 144,134 | $12.2M | 0.8% | ETF | Very Low | Boston, MA | 2026-10-22 | |
| 143,390 | $12.2M | 6.3% | ETF | Low | Overland Park, KS | 2026-10-26 | |
| 139,992 | $11.9M | 5.8% | ETF | Very Low | Excelsior, MN | 2026-10-16 | |
| 139,362 | $11.8M | 1.0% | ETF | Low | Greenville, SC | 2026-10-14 | |
| 138,563 | $11.8M | 5.6% | ETF | Low | Memphis, TN | 2026-10-19 | |
| 138,502 | $11.8M | 8.1% | Growth | Very Low | Jeffersonville, IN | 2026-10-08 | |
| 138,361 | $11.8M | 6.9% | ETF | Very Low | Lynchburg, VA | 2026-10-19 | |
| 136,634 | $11.6M | 0.9% | ETF | Very Low | Winona Lake, IN | 2026-10-26 | |
| 136,371 | $11.6M | 5.3% | ETF | Medium | Plymouth, MI | 2026-10-15 | |
| 135,479 | $11.5M | 7.4% | ETF | Medium | Seattle, WA | 2026-10-28 | |
| 134,990 | $11.5M | 1.6% | ETF | Low | Athens, GA | 2026-10-28 | |
| 134,804 | $11.5M | 5.6% | ETF | Very Low | Raleigh, NC | 2026-10-14 | |
| 134,296 | $11.6M | 1.5% | GARP | Low | Houston, TX | 2026-10-14 | |
| 132,898 | $11.3M | 0.1% | Index | Low | New York, NY | 2026-10-29 | |
| 131,928 | $11.2M | 1.1% | Growth | Very Low | Dewitt, NY | 2026-10-20 | |
| 131,160 | $11.1M | 1.0% | ETF | Low | Southfied, MI | 2026-10-26 | |
| 129,934 | $11.0M | 2.2% | ETF | Very Low | Dubuque, IA | 2026-10-09 | |
| 129,270 | $11.0M | 0.2% | ETF | Very Low | Atlanta, GA | 2026-10-30 | |
| 128,563 | $10.9M | 4.6% | ETF | Very Low | Lakewood Ranch, FL | 2026-10-27 | |
| 124,182 | $10.6M | 8.1% | ETF | Very Low | San Diego, CA | 2026-10-14 | |
| 122,584 | $10.4M | 4.5% | ETF | Low | Boulder, CO | 2026-10-13 | |
| 121,428 | $10.3M | 1.0% | ETF | High | Lakeway, TX | 2026-11-02 | |
| 121,292 | $10.3M | 3.6% | ETF | Low | Indianapolis, IN | 2026-10-13 | |
| 120,692 | $10.3M | 0.3% | Growth | Medium | Mclean, VA | 2026-10-30 | |
| 119,473 | $10.2M | 0.7% | ETF | Medium | Lake St. Louis, MO | 2026-10-08 | |
| 117,656 | $10.0M | 1.1% | Core | Low | Houston, TX | 2026-11-03 | |
| 117,525 | $10.0M | 0.1% | Index | Low | San Francisco, CA | 2026-11-03 | |
| 116,397 | $9.9M | 8.7% | ETF | Low | Glastonbury, CT | 2026-10-26 | |
| 116,170 | $9.9M | 4.0% | ETF | Low | Baltimore, MD | 2026-10-29 | |
| 112,799 | $9.6M | 3.2% | ETF | Very Low | San Luis Obispo, CA | 2026-10-19 | |
| 112,209 | $9.5M | 4.8% | ETF | Medium | State College, PA | 2026-10-15 | |
| 110,240 | $9.4M | 4.2% | ETF | Very Low | Fort Lauderdale, FL | 2026-10-29 | |
| 110,196 | $9.4M | 2.9% | GARP | Low | Atlanta, GA | 2026-10-23 | |
| 107,866 | $9.2M | 5.5% | ETF | Very Low | Tucson, AZ | 2026-10-30 | |
| 107,628 | $9.1M | 0.3% | ETF | Medium | Encinitas, CA | 2026-10-21 | |
| 107,373 | $9.1M | 0.4% | ETF | Low | Detroit, MI | 2026-10-13 | |
| 106,574 | $9.1M | 1.0% | Growth | Medium | Sioux Falls, SD | 2026-10-07 | |
| 105,829 | $9.0M | 6.2% | ETF | Low | Dayton, OH | 2026-11-02 | |
| 105,744 | $9.0M | 0.9% | ETF | Low | Plymouth Meeting, PA | 2026-10-19 | |
| 104,981 | $8.9M | 0.7% | ETF | Low | Manhattan, KS | 2026-10-21 | |
| 100,257 | $8.5M | 2.2% | Growth | Low | San Francisco, CA | 2026-10-27 | |
| 98,706 | $8.4M | 1.6% | ETF | Low | Dallas, TX | 2026-10-30 | |
| 98,307 | $8.4M | 1.8% | ETF | Very Low | Mount Laurel, NJ | 2026-11-03 | |
| 97,799 | $8.3M | 0.9% | ETF | Very Low | Sioux Falls, SD | 2026-10-13 | |
| 97,646 | $8.3M | 0.1% | ETF | Medium | Wheaton, IL | 2026-10-22 | |
| 96,772 | $8.2K | 0.0% | Core | Low | Pasadena, CA | 2026-10-22 | |
| 95,972 | $8.2M | 1.8% | Core | Low | Houston, TX | 2026-10-20 | |
| 95,668 | $8.1M | 2.4% | Core | Low | Greenville, SC | 2026-10-28 | |
| 95,122 | $8.1M | 0.2% | Growth | Medium | Foster City, CA | 2026-10-13 | |
| 94,492 | $8.0M | 5.6% | ETF | Very Low | Sarasota, FL | 2026-10-19 | |
| 94,411 | $8.0M | 0.7% | Growth | Low | Bellevue, WA | 2026-11-02 | |
| 94,296 | $8.0M | 0.5% | Core | Very Low | Saint Louis, MO | 2026-10-27 | |
| 94,115 | $8.0M | 0.7% | ETF | Low | Goring On Thames, United Kingdom | 2026-10-19 | |
| 93,924 | $8.0M | 4.5% | ETF | Very Low | Dallas, TX | 2026-10-14 | |
| 93,917 | $8.0M | 0.3% | Core | Low | Memphis, TN | 2026-10-26 | |
| 93,262 | $7.9M | 1.3% | ETF | Low | Lebanon, OH | 2026-11-04 | |
| 93,060 | $7.9M | 0.1% | ETF | Low | La Jolla, CA | 2026-11-04 | |
| 92,546 | $7.9M | 0.1% | Growth | Low | Austin, TX | 2026-10-30 | |
| 91,557 | $7.8M | 1.2% | Core | Low | Scottsdale, AZ | 2026-11-03 | |
| 88,630 | $7.5M | 1.4% | ETF | Very Low | Glenview, IL | 2026-10-28 | |
| 88,339 | $7.5M | 5.2% | ETF | Very Low | Westport, CT | 2026-10-20 | |
| 87,939 | $7.5M | 2.3% | Growth | Medium | Palm Beach Gardens, FL | 2026-10-19 | |
| 87,685 | $7.4M | 0.8% | ETF | Low | Vienna, VA | 2026-11-04 | |
| 87,662 | $7.4M | 0.3% | ETF | Low | Tucson, AZ | 2026-10-30 | |
| 86,974 | $7.4M | 0.2% | ETF | Medium | San Francisco, CA | 2026-10-16 | |
| 85,610 | $7.3M | 0.4% | ETF | N/A | Mclean, VA | 2026-10-23 | |
| 84,604 | $7.2M | 0.0% | Growth | Low | Los Angeles, CA | 2026-11-04 | |
| 84,379 | $7.2M | 0.4% | ETF | Very Low | Hermitage, PA | 2026-11-03 | |
| 82,793 | $7.0M | 1.3% | ETF | Very Low | Minnetonka, MN | 2026-10-15 | |
| 81,300 | $6.9M | 1.5% | ETF | Low | Pittsburgh, PA | 2026-11-04 | |
| 80,500 | $6.8M | 1.6% | Growth | Low | Naperville, IL | 2026-11-03 | |
| 79,771 | $6.8M | 0.4% | Core | Low | Chicago, IL | 2026-10-27 | |
| 79,284 | $6.7M | 4.8% | ETF | Medium | West Palm Beach, FL | 2026-10-14 | |
| 78,844 | $6.7M | 0.9% | Growth | Low | Marlton, NJ | 2026-10-19 | |
| 78,747 | $6.7M | 0.1% | Growth | Medium | Indianapolis, IN | 2026-10-08 | |
| 78,321 | $6.7M | 2.9% | ETF | Very Low | Chicago, IL | 2026-10-30 | |
| 78,047 | $6.4M | 0.1% | GARP | Low | Chicago, IL | 2026-10-27 | |
| 77,995 | $6.6M | 3.4% | ETF | Low | Magnolia, AR | 2026-10-30 | |
| 77,665 | $6.6M | 0.1% | Growth | Low | Beachwood, OH | 2026-10-28 | |
| 77,183 | $6.6M | 0.5% | ETF | Low | Winchester, MA | 2026-11-03 | |
| 76,084 | $6.5M | 0.9% | Core | Medium | San Luis Obispo, CA | 2026-10-27 | |
| 75,500 | $6.4M | 0.1% | Growth | Low | Austin, TX | 2026-11-03 | |
| 75,298 | $6.4M | 0.2% | Growth | Medium | Ann Arbor, MI | 2026-10-23 | |
| 75,279 | $6.4M | 0.1% | Core | Low | Tulsa, OK | 2026-10-27 | |
| 75,219 | $6.4K | 0.0% | ETF | Medium | New York, NY | 2026-10-26 | |
| 75,208 | $6.4M | 1.8% | ETF | Low | Ashburn, VA | 2026-11-02 | |
| 75,155 | $6.4M | 4.1% | ETF | Low | Wappingers Falls, NY | 2026-10-21 | |
| 75,122 | $6.4M | 4.9% | ETF | Low | Bordentown, NJ | 2026-10-16 | |
| 75,036 | $6.4M | 0.1% | ETF | Very Low | Westwood, NJ | 2026-10-28 | |
| 74,866 | $6.4M | 0.2% | ETF | Medium | Boston, MA | 2026-10-26 | |
| 74,306 | $6.3M | 2.6% | ETF | Very Low | San Mateo, CA | 2026-10-13 | |
| 74,232 | $6.3M | 1.8% | ETF | Medium | Winter Garden, FL | 2026-10-21 | |
| 73,240 | $6.2M | 3.2% | ETF | Low | Woodstock, GA | 2026-10-13 | |
| 72,883 | $6.2M | 3.9% | ETF | Medium | Houston, TX | 2026-10-07 | |
| 71,922 | $6.0M | 0.3% | ETF | Low | Minnetonka, MN | 2026-10-15 | |
| 71,817 | $6.1M | 0.1% | Index | Very Low | West Palm Beach, FL | 2026-11-04 | |
| 71,665 | $6.0M | 1.4% | ETF | Low | Forest, VA | 2026-10-16 | |
| 71,368 | $6.1M | 3.6% | ETF | Very Low | Concord, NH | 2026-10-30 | |
| 70,915 | $6.0M | 4.7% | ETF | Low | San Francisco, CA | 2026-10-19 | |
| 68,036 | $5.8M | 0.6% | ETF | Medium | Las Vegas, NV | 2026-10-29 | |
| 66,485 | $5.6M | 1.7% | ETF | Low | The Woodlands, TX | 2026-10-21 | |
| 66,423 | $5.6M | 0.6% | Growth | Low | Geneva, IL | 2026-11-03 | |
| 65,796 | $5.6M | 0.3% | ETF | Low | Cincinnati, OH | 2026-10-21 | |
| 65,662 | $5.6M | 0.6% | ETF | Low | Bryan, TX | 2026-10-19 | |
| 65,611 | $5.6M | 0.6% | ETF | Very Low | Fullerton, CA | 2026-10-09 | |
| 65,398 | $5.6M | 3.4% | ETF | Low | St. Petersburg, FL | 2026-10-28 | |
| 64,559 | $5.5K | 0.0% | Core | Low | Wisconsin Rapids, WI | 2026-10-09 | |
| 64,374 | $5.5M | 0.5% | ETF | Low | Lake Forest, IL | 2026-10-21 | |
| 63,298 | $5.4M | 1.1% | Growth | Very Low | Houston, TX | 2026-10-21 | |
| 63,287 | $5.4M | 1.4% | ETF | Low | Champaign, IL | 2026-10-23 | |
| 61,154 | $5.1M | 0.1% | Growth | Medium | Sandy, UT | 2026-10-20 | |
| 61,154 | $5.1M | 0.1% | Growth | Low | Sandy, UT | 2026-10-20 | |
| 61,150 | $5.2M | 0.9% | Core | Very Low | Milwaukee, WI | 2026-10-08 | |
| 61,127 | $5.2M | 0.2% | Growth | Low | San Diego, CA | 2026-10-23 | |
| 61,042 | $5.2M | 1.7% | ETF | Very Low | Raleigh, NC | 2026-10-06 | |
| 60,985 | $5.2M | 0.4% | Core | Low | Norwich, NY | 2026-10-21 | |
| 60,923 | $5.2M | 0.0% | Core | Medium | Richmond, VA | 2026-10-14 | |
| 60,601 | $5.1M | 2.9% | Core | Low | Colorado Springs, CO | 2026-10-13 | |
| 60,505 | $5.1M | 0.1% | ETF | Medium | Atlanta, GA | 2026-10-22 | |
| 59,842 | $5.1M | 0.5% | ETF | Very Low | Hackensack, NJ | 2026-10-23 | |
| 59,511 | $5.1M | 0.1% | Core | Low | New York, NY | 2026-10-20 | |
| 59,258 | $5.0M | 0.2% | Core | Medium | Birmingham, AL | 2026-11-04 | |
| 58,273 | $5.0M | 1.3% | ETF | Low | Shepherdstown, WV | 2026-10-15 | |
| 58,266 | $5.0M | 3.1% | ETF | Low | Asheville, NC | 2026-11-02 | |
| 57,987 | $4.9M | 1.6% | ETF | Medium | Berwyn, PA | 2026-10-13 | |
| 57,481 | $4.9M | 0.1% | ETF | Low | Carmel, IN | 2026-10-08 | |
| 55,821 | $4.7M | 1.1% | ETF | Low | San Diego, CA | 2026-10-21 | |
| 55,447 | $4.7M | 3.6% | ETF | Very Low | Lynchburg, VA | 2026-10-27 | |
| 54,044 | $4.6M | 0.1% | Growth | Low | San Francisco, CA | 2026-10-22 | |
| 52,986 | $4.5M | 2.8% | ETF | Low | Delafield, WI | 2026-10-20 | |
| 52,633 | $4.5M | 0.5% | Core | Low | Bath, ME | 2026-10-07 | |
| 52,583 | $4.5M | 0.8% | ETF | Very Low | Detroit, MI | 2026-10-13 | |
| 52,494 | $4.5M | 0.2% | Core | Very Low | Madison, CT | 2026-11-02 | |
| 52,439 | $4.5M | 0.0% | ETF | Medium | Chicago, IL | 2026-10-14 | |
| 52,401 | $4.5M | 0.2% | Core | Low | Carlsbad, CA | 2026-10-21 | |
| 51,734 | $4.4M | 1.0% | ETF | Low | Fairfield, IA | 2026-11-02 | |
| 50,965 | $4.3M | 0.8% | ETF | Low | Atlanta, GA | 2026-10-27 | |
| 50,426 | $4.3M | 0.6% | Core | Very Low | Evansville, IN | 2026-10-13 | |
| 50,222 | $4.3M | 0.2% | Growth | Low | Malvern, PA | 2026-10-29 | |
| 49,840 | $4.2M | 0.9% | ETF | N/A | Plymouth, MN | 2026-10-14 | |
| 49,498 | $4.2M | 0.2% | Growth | Low | Red Bank, NJ | 2026-10-23 | |
| 49,163 | $4.2M | 0.4% | ETF | Low | Overland Park, KS | 2026-11-04 | |
| 49,010 | $4.2M | 0.1% | ETF | Low | Santa Barbara, CA | 2026-10-15 | |
| 47,632 | $4.0M | 0.1% | Agg Growth | Low | Tokyo, Mexico | 2026-10-22 | |
| 47,406 | $4.0M | 0.2% | ETF | High | Scottsdale, AZ | 2026-10-29 | |
| 47,254 | $4.0M | 0.5% | Growth | Low | Santa Monica, CA | 2026-11-02 | |
| 46,916 | $4.0M | 0.7% | Core | Low | Ann Arbor, MI | 2026-10-19 | |
| 46,568 | $3.9M | 2.8% | ETF | Medium | St. Paul, MN | 2026-10-23 | |
| 46,553 | $4.0M | 0.3% | ETF | Low | San Antonio, TX | 2026-10-08 | |
| 46,518 | $4.0M | 0.4% | ETF | Very Low | Northfield, NJ | 2026-10-16 | |
| 46,081 | $3.9M | 0.1% | Core | Medium | Naples, FL | 2026-10-19 | |
| 46,049 | $3.9M | 3.6% | ETF | Very Low | Gloucester, MA | 2026-10-20 | |
| 45,696 | $3.9M | 0.3% | ETF | Medium | Silverdale, WA | 2026-10-28 | |
| 44,950 | $3.8M | 1.1% | ETF | Medium | Houston, TX | 2026-10-20 | |
| 44,622 | $3.8M | 0.4% | ETF | Low | Dallas, TX | 2026-11-03 | |
| 44,586 | $3.7M | 0.2% | Core | Very Low | Lakeland, FL | 2026-10-22 | |
| 44,517 | $3.8M | 0.3% | Core | Low | Spokane, WA | 2026-11-03 | |
| 44,222 | $3.8M | 1.6% | Value | High | Wilmington, NC | 2026-10-26 | |
| 44,082 | $3.7M | 2.1% | ETF | Very Low | Wheeling, WV | 2026-10-22 | |
| 43,616 | $3.7M | 1.1% | Growth | Medium | St. Louis, MO | 2026-10-22 | |
| 43,516 | $3.7M | 1.7% | ETF | Very Low | Chapel Hill, NC | 2026-11-02 | |
| 43,405 | $3.7M | 1.8% | ETF | Very Low | Austin, TX | 2026-10-27 | |
| 43,335 | $3.6M | 0.5% | Growth | Low | Shawnee, KS | 2026-11-02 | |
| 43,109 | $3.7M | 3.2% | ETF | High | New York, NY | 2026-10-13 | |
| 42,392 | $3.6M | 0.2% | Core | Very Low | Atlanta, GA | 2026-10-01 | |
| 41,665 | $3.5M | 0.3% | ETF | Very Low | Stratham, NH | 2026-10-19 | |
| 41,664 | $3.5M | 0.0% | Index | Low | Rockford, IL | 2026-10-28 | |
| 41,471 | $3.5M | 0.0% | ETF | Medium | Birmingham, AL | 2026-11-03 | |
| 41,440 | $3.5M | 0.2% | ETF | Very Low | Knoxville, TN | 2026-10-15 | |
| 41,415 | $3.5M | 1.9% | Core | Very Low | Honolulu, HI | 2026-10-13 | |
| 41,371 | $3.5M | 1.8% | ETF | Medium | Tampa, FL | 2026-10-14 | |
| 40,864 | $3.5M | 2.1% | ETF | Very Low | Fair Lawn, NJ | 2026-10-09 | |
| 40,855 | $3.5M | 0.9% | Core | Medium | Bloomington, IN | 2026-10-15 | |
| 40,594 | $3.4M | 1.5% | Core | Low | Palmetto Bay, FL | 2026-10-15 | |
| 40,493 | $3.4M | 0.4% | Core | Medium | Honolulu, HI | 2026-10-06 | |
| 39,695 | $3.4M | 0.1% | ETF | Medium | Los Angeles, CA | 2026-10-13 | |
| 39,629 | $3.4M | 0.5% | Core | Low | Tulsa, OK | 2026-10-27 | |
| 39,326 | $3.3M | 0.8% | Core | Low | New York, NY | 2026-10-29 | |
| 39,298 | $3.3M | 1.4% | Core | Very Low | Kinnelon, NJ | 2026-10-20 | |
| 38,886 | $3.3M | 0.7% | Core | Medium | Charlotte, NC | 2026-10-27 | |
| 38,506 | $3.3M | 0.1% | ETF | Medium | Urbandale, IA | 2026-10-29 | |
| 38,412 | $3.3M | 0.9% | GARP | Very Low | Edmonton, Abu Dhabi | 2026-10-19 | |
| 38,234 | $3.2M | 0.2% | Growth | Low | Palo Alto, CA | 2026-10-16 | |
| 38,083 | $3.2M | 0.1% | ETF | Low | Edina, MN | 2026-11-03 | |
| 37,876 | $3.2M | 0.1% | ETF | Low | West Chester, PA | 2026-10-21 | |
| 37,715 | $3.2M | 0.1% | Growth | Low | Plymouth, MN | 2026-10-13 | |
| 37,662 | $3.2M | 0.0% | Growth | Low | Mount Pleasant, SC | 2026-10-23 | |
