CUSIP: 922908553 | NYSE | 4162 institutional holders
| Style | Turnover | Location | Filed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,972,283 | $1.1B | 0.6% | Index | Very Low | Overland Park, KS | 2026-11-02 | |
| 8,598,869 | $770.7M | 2.6% | Core | Low | Trenton, NJ | 2026-11-05 | |
| 4,941,154 | $442.9M | 0.5% | Index | Low | Minneapolis, MN | 2026-11-05 | |
| 3,441,011 | $308.4M | 0.1% | Core | Low | New York, NY | 2026-11-05 | |
| 1,635,236 | $146.6M | 0.2% | Index | Very Low | Cincinnati, OH | 2026-11-05 | |
| 1,616,655 | $144.9M | 2.3% | ETF | Very Low | San Juan, PR | 2026-11-02 | |
| 1,394,443 | $125.0M | 21.2% | ETF | Very Low | Wexford, PA | 2026-10-23 | |
| 1,382,789 | $123.9M | 0.2% | ETF | Low | Concord, CA | 2026-10-21 | |
| 961,845 | $84.7M | 0.1% | Core | Low | Plymouth, MN | 2026-10-13 | |
| 865,175 | $77.5M | 23.7% | Yield | Very Low | San Francisco, CA | 2026-10-26 | |
| 861,106 | $77.2M | 4.9% | ETF | Medium | Dayton, OH | 2026-10-13 | |
| 829,000 | $74.3M | 0.6% | Core | Very High | New York, NY | 2026-11-05 | |
| 786,463 | $70.5M | 1.2% | GARP | Medium | Bellevue, WA | 2026-10-23 | |
| 776,258 | $69.6M | 0.9% | Core | Low | Atlanta, GA | 2026-10-22 | |
| 631,240 | $56.6M | 2.9% | ETF | Very Low | Palo Alto, CA | 2026-10-22 | |
| 592,234 | $53.1M | 21.1% | ETF | N/A | University Park, PA | 2026-10-02 | |
| 583,745 | $52.3M | 0.1% | ETF | Low | Waltham, MA | 2026-11-02 | |
| 573,357 | $51.4M | 0.7% | Growth | Very Low | Louisville, KY | 2026-10-28 | |
| 505,041 | $45.3M | 0.6% | Growth | Very Low | Seattle, WA | 2026-10-27 | |
| 483,284 | $43.3M | 0.5% | Growth | Low | Providence, RI | 2026-10-23 | |
| 396,684 | $35.6M | 2.0% | ETF | Low | Seattle, WA | 2026-10-29 | |
| 395,013 | $35.4K | 0.0% | ETF | Low | Fairfield, IA | 2026-11-02 | |
| 358,987 | $32.2M | 0.3% | ETF | Low | Overland Park, KS | 2026-10-20 | |
| 348,240 | $31.2M | 2.6% | ETF | Medium | Houston, TX | 2026-10-23 | |
| 347,899 | $31.2M | 0.1% | Core | Low | Austin, TX | 2026-11-02 | |
| 328,144 | $29.4M | 1.6% | ETF | Very Low | W. Conshohocken, PA | 2026-10-27 | |
| 320,824 | $28.6M | 5.0% | ETF | Very Low | Mesa, AZ | 2026-10-27 | |
| 303,000 | $27.2M | 9.9% | ETF | N/A | Fort Worth, TX | 2026-11-02 | |
| 302,962 | $27.2M | 4.0% | ETF | Very Low | Radnor, PA | 2026-10-26 | |
| 293,210 | $26.3M | 2.2% | ETF | Low | Fairlawn, OH | 2026-11-04 | |
| 285,946 | $25.6M | 0.1% | Index | Low | Fort Worth, TX | 2026-11-05 | |
| 261,095 | $23.4M | 1.4% | ETF | Very Low | Knoxville, TN | 2026-10-15 | |
| 260,721 | $23.4M | 1.2% | Core | Low | Lexington, KY | 2026-10-15 | |
| 256,795 | $23.0M | 9.6% | ETF | Very Low | San Diego, CA | 2026-10-14 | |
| 256,119 | $23.0M | 1.7% | ETF | Very Low | Overland Park, KS | 2026-10-07 | |
| 255,536 | $22.9M | 5.9% | ETF | Low | Fresno, CA | 2026-10-28 | |
| 254,123 | $22.8M | 3.1% | ETF | Very Low | Austin, TX | 2026-10-29 | |
| 249,595 | $22.4M | 2.1% | ETF | Very Low | Lancaster, PA | 2026-10-20 | |
| 245,640 | $22.0M | 1.0% | Yield | Low | Frisco, TX | 2026-10-22 | |
| 236,980 | $21.2M | 0.0% | Growth | Medium | Chiyoda-Ku,Tokyo, Mexico | 2026-10-29 | |
| 235,306 | $21.1M | 0.0% | Core | Low | Des Moines, IA | 2026-11-02 | |
| 234,304 | $21.0M | 0.8% | ETF | Medium | Irvine, CA | 2026-10-20 | |
| 234,154 | $21.0M | 6.9% | ETF | Very Low | Lexington, KY | 2026-10-30 | |
| 211,426 | $19.0M | 5.9% | ETF | Very Low | Santa Barbara, CA | 2026-10-29 | |
| 207,037 | $18.6M | 0.0% | Growth | Low | Los Angeles, CA | 2026-11-04 | |
| 204,464 | $18.3M | 4.9% | ETF | Low | Haddon Heights, NJ | 2026-10-09 | |
| 202,082 | $18.1M | 3.2% | ETF | Very Low | Denver, CO | 2026-10-14 | |
| 200,548 | $18.0M | 2.6% | ETF | Medium | Troy, MI | 2026-11-03 | |
| 196,884 | $17.6M | 1.4% | Core | Very Low | Richmond, VA | 2026-10-16 | |
| 192,466 | $17.3M | 2.1% | ETF | Medium | Columbus, OH | 2026-10-19 | |
| 181,699 | $16.3M | 0.7% | ETF | Low | Fayetteville, AR | 2026-11-02 | |
| 178,583 | $16.0M | 2.4% | ETF | Low | Des Moines, IA | 2026-10-22 | |
| 178,192 | $16.0M | 3.0% | ETF | Very Low | South Miami, FL | 2026-11-03 | |
| 172,843 | $15.5M | 4.6% | ETF | Very Low | Plano, TX | 2026-10-09 | |
| 168,607 | $15.1M | 8.4% | ETF | Very Low | Wheeling, WV | 2026-10-22 | |
| 165,495 | $14.8M | 0.9% | ETF | Very Low | New Hope, PA | 2026-10-27 | |
| 163,660 | $14.7M | 6.0% | ETF | Very Low | Minneapolis, MN | 2026-10-14 | |
| 162,265 | $14.5M | 0.1% | Index | Low | San Francisco, CA | 2026-10-08 | |
| 157,221 | $14.1M | 0.1% | Index | Low | Rockford, IL | 2026-10-28 | |
| 156,431 | $14.0M | 0.3% | Core | Medium | Scottsdale, AZ | 2026-11-03 | |
| 155,422 | $13.9M | 4.9% | ETF | Very Low | Savoy, IL | 2026-10-20 | |
| 144,870 | $13.0M | 7.9% | ETF | Very Low | Glastonbury, CT | 2026-10-26 | |
| 139,969 | $12.5M | 6.6% | ETF | Very Low | Dothan, AL | 2026-10-16 | |
| 138,056 | $13.0M | 0.3% | ETF | Low | Saint Louis, MO | 2026-11-03 | |
| 134,870 | $12.1M | 3.2% | ETF | Very Low | West Chester, PA | 2026-10-05 | |
| 133,376 | $11.9M | 0.3% | ETF | Medium | Omaha, NE | 2026-10-13 | |
| 131,416 | $11.8M | 1.0% | ETF | Low | Greenville, SC | 2026-10-14 | |
| 129,575 | $11.6M | 7.3% | ETF | Very Low | Calabasas, CA | 2026-10-30 | |
| 129,360 | $11.6M | 0.0% | Index | Very Low | Tokyo, Mexico | 2026-10-27 | |
| 127,644 | $11.4M | 2.4% | ETF | Very Low | Bloomington, IN | 2026-10-29 | |
| 127,245 | $11.4M | 2.5% | ETF | Very Low | Lincoln, NE | 2026-11-05 | |
| 122,884 | $11.0M | 0.0% | Core | Low | Charlotte, NC | 2026-10-30 | |
| 122,518 | $11.0M | 1.4% | ETF | Very Low | Grand Rapids, MI | 2026-10-14 | |
| 121,841 | $10.9M | 6.8% | ETF | Low | Asheville, NC | 2026-10-05 | |
| 119,879 | $10.7M | 2.7% | ETF | Very Low | Fargo, ND | 2026-10-16 | |
| 116,987 | $10.7M | 3.0% | ETF | Low | Seattle, WA | 2026-11-04 | |
| 116,928 | $10.5M | 5.6% | ETF | Very Low | Pittsburgh, PA | 2026-10-06 | |
| 116,850 | $10.5M | 2.2% | ETF | N/A | Plymouth, MN | 2026-10-14 | |
| 114,549 | $10.5M | 0.3% | Growth | Low | St. Louis, MO | 2026-10-13 | |
| 113,999 | $10.2M | 0.8% | Core | Medium | Scottsdale, AZ | 2026-10-08 | |
| 112,027 | $10.0M | 0.1% | ETF | Very Low | Westwood, NJ | 2026-10-28 | |
| 111,303 | $10.0M | 0.1% | ETF | Medium | Wheaton, IL | 2026-10-22 | |
| 109,736 | $9.9M | 7.3% | ETF | N/A | Chiyoda-Ku, Mexico | 2026-10-19 | |
| 109,536 | $9.8M | 2.2% | ETF | N/A | Tampa, FL | 2026-10-30 | |
| 109,376 | $9.8M | 3.2% | ETF | Low | San Diego, CA | 2026-10-23 | |
| 108,740 | $9.7M | 0.1% | Index | Low | San Francisco, CA | 2026-11-03 | |
| 107,970 | $9.7M | 3.7% | ETF | Very Low | O'Fallon, IL | 2026-10-19 | |
| 106,474 | $9.5M | 1.8% | ETF | Very Low | Northfield, IL | 2026-10-15 | |
| 106,379 | $9.5M | 0.3% | Core | Medium | Naples, FL | 2026-10-22 | |
| 106,007 | $9.5M | 1.2% | Growth | Low | Louisville, KY | 2026-10-29 | |
| 105,693 | $9.5M | 1.1% | ETF | Low | Orem, UT | 2026-10-08 | |
| 102,371 | $9.2M | 3.7% | ETF | Very Low | Canton, MA | 2026-10-28 | |
| 101,804 | $9.1M | 0.1% | Core | Low | Tulsa, OK | 2026-10-27 | |
| 101,106 | $9.1M | 1.6% | ETF | Medium | Salem, OR | 2026-10-16 | |
| 99,050 | $8.9M | 5.2% | ETF | Very Low | Pittsburgh, PA | 2026-10-20 | |
| 98,960 | $8.9M | 0.4% | ETF | Very Low | Towson, MD | 2026-11-05 | |
| 97,224 | $8.7K | 0.0% | ETF | Low | The Woodlands, TX | 2026-11-04 | |
| 95,176 | $8.5M | 0.6% | ETF | Low | Phoenix, AZ | 2026-10-16 | |
| 94,190 | $8.4K | 0.0% | ETF | Very Low | Quebec, Austria | 2026-10-29 | |
| 91,273 | $8.2M | 0.2% | Core | Medium | Houston, TX | 2026-10-28 | |
| 90,759 | $8.1M | 1.4% | ETF | Very Low | Omaha, NE | 2026-10-19 | |
| 89,108 | $8.0M | 0.1% | ETF | Very Low | Mclean, VA | 2026-10-27 | |
| 87,901 | $7.9M | 1.2% | ETF | Very Low | Richmond, VA | 2026-10-28 | |
| 87,751 | $7.9M | 0.0% | Index | Very Low | Chiyoda-Ku, Tokyo, Mexico | 2026-10-29 | |
| 86,785 | $7.9M | 0.0% | ETF | Medium | Tokyo, Mexico | 2026-10-30 | |
| 86,770 | $7.8M | 0.1% | Core | Low | Overland Park, KS | 2026-10-22 | |
| 86,220 | $7.7M | 6.0% | ETF | Low | San Francisco, CA | 2026-10-14 | |
| 85,953 | $7.7M | 0.1% | Growth | Low | Bloomington, IL | 2026-10-30 | |
| 85,758 | $7.7M | 1.3% | ETF | Very Low | San Rafael, CA | 2026-10-14 | |
| 85,671 | $7.7M | 0.2% | Growth | Medium | Houston, TX | 2026-10-28 | |
| 85,576 | $7.7M | 2.8% | ETF | Low | Brielle, NJ | 2026-10-13 | |
| 85,355 | $7.7M | 0.1% | ETF | Low | Santa Barbara, CA | 2026-10-15 | |
| 84,521 | $7.6M | 2.5% | ETF | Low | Sarasota, FL | 2026-10-13 | |
| 84,399 | $7.6M | 0.5% | Growth | Low | Lutherville, MD | 2026-10-13 | |
| 84,324 | $7.6M | 0.2% | Core | Very Low | Greenbrae, CA | 2026-10-27 | |
| 82,785 | $7.4M | 0.2% | Growth | Medium | Foster City, CA | 2026-10-13 | |
| 80,995 | $7.3M | 3.3% | N/A | N/A | Leawood, KS | 2026-11-05 | |
| 79,763 | $7.1M | 4.0% | ETF | Very Low | San Diego, CA | 2026-10-16 | |
| 79,381 | $7.1M | 6.0% | Core | Very Low | Ivy, VA | 2026-10-30 | |
| 79,233 | $7.1M | 0.3% | Core | Medium | Hunt Valley, MD | 2026-10-26 | |
| 79,219 | $7.1M | 1.8% | ETF | Low | Lubbock, TX | 2026-11-03 | |
| 78,393 | $7.0M | 1.8% | GARP | High | New York, NY | 2026-10-13 | |
| 78,319 | $7.0M | 1.3% | ETF | High | Centerville, UT | 2026-10-28 | |
| 77,846 | $7.0M | 1.5% | ETF | Low | Independence, OH | 2026-10-30 | |
| 77,084 | $6.9M | 1.2% | Core | Medium | Fort Washington, PA | 2026-10-28 | |
| 76,959 | $6.9M | 0.4% | Core | Very Low | Richmond, VA | 2026-10-19 | |
| 76,372 | $6.8M | 2.7% | ETF | Very Low | Bellevue, WA | 2026-10-08 | |
| 75,622 | $6.8M | 0.2% | ETF | Low | Farmington, CT | 2026-10-13 | |
| 74,114 | $6.8M | 2.4% | ETF | Very Low | Coral Gables, FL | 2026-11-03 | |
| 73,145 | $6.6M | 3.3% | ETF | High | Hauppauge, NY | 2026-11-04 | |
| 73,122 | $6.6M | 0.4% | ETF | Very Low | Sebastopol, CA | 2026-10-26 | |
| 72,732 | $6.5M | 1.0% | Growth | Low | Portsmouth, NH | 2026-10-22 | |
| 72,556 | $6.5M | 1.0% | ETF | Very Low | Portland, OR | 2026-10-15 | |
| 70,972 | $6.4M | 2.8% | ETF | Very Low | Fort Lauderdale, FL | 2026-10-29 | |
| 70,419 | $6.3M | 1.4% | ETF | Medium | Cumming, GA | 2026-10-14 | |
| 70,347 | $6.3M | 1.0% | Value | Very Low | Shreveport, LA | 2026-11-05 | |
| 69,814 | $6.3M | 1.0% | ETF | Low | Chicago, IL | 2026-10-08 | |
| 68,671 | $6.2M | 0.7% | ETF | Low | Yakima, WA | 2026-10-09 | |
| 68,428 | $6.1M | 2.1% | ETF | Very Low | Fort Worth, TX | 2026-10-16 | |
| 68,043 | $6.1M | 1.8% | ETF | Low | Boise, ID | 2026-11-04 | |
| 65,951 | $5.9M | 0.0% | Index | Low | New York, NY | 2026-10-29 | |
| 65,663 | $5.9M | 0.0% | Core | Medium | Richmond, VA | 2026-10-14 | |
| 65,481 | $5.9M | 0.8% | Growth | Low | Charlotte, NC | 2026-11-03 | |
| 65,431 | $5.9M | 0.3% | Index | Very Low | Dublin, OH | 2026-11-03 | |
| 65,330 | $5.9M | 1.3% | ETF | Medium | Minneapolis, MN | 2026-10-20 | |
| 64,165 | $5.8M | 0.1% | Core | Low | Jefferson City, MO | 2026-11-05 | |
| 63,987 | $5.7M | 1.5% | Growth | Very Low | Foster City, CA | 2026-10-15 | |
| 63,507 | $5.7M | 2.1% | ETF | Medium | Frisco, TX | 2026-10-15 | |
| 63,212 | $5.7M | 2.8% | ETF | Very Low | Fair Lawn, NJ | 2026-10-09 | |
| 60,936 | $5.5M | 0.3% | ETF | Low | Charlotte, NC | 2026-10-22 | |
| 60,345 | $5.4M | 2.4% | ETF | Very Low | Reno, NV | 2026-11-02 | |
| 60,226 | $5.4M | 0.3% | ETF | Low | Dublin, OH | 2026-10-08 | |
| 59,591 | $5.3M | 1.3% | ETF | Low | Oklahoma City, OK | 2026-10-20 | |
| 58,187 | $5.2M | 0.0% | Core | Medium | New York, NY | 2026-11-04 | |
| 57,040 | $5.1M | 0.2% | ETF | Very Low | New York, NY | 2026-10-20 | |
| 56,917 | $5.1M | 0.2% | Core | Very Low | Shelton, CT | 2026-10-21 | |
| 56,733 | $5.1M | 0.6% | ETF | Very Low | Bedford, MA | 2026-10-21 | |
| 56,236 | $5.0M | 3.1% | ETF | Very Low | Mickleton, NJ | 2026-10-19 | |
| 55,884 | $5.0M | 0.2% | Core | Medium | Hartford, CT | 2026-10-27 | |
| 55,548 | $5.0M | 1.5% | ETF | Low | Los Altos, CA | 2026-10-19 | |
| 54,841 | $4.9M | 0.0% | Growth | Medium | Tampa, FL | 2026-10-16 | |
| 54,347 | $4.9M | 0.9% | ETF | Very Low | Minnetonka, MN | 2026-10-15 | |
| 54,239 | $4.9M | 0.4% | ETF | Very Low | Fort Wayne, IN | 2026-10-19 | |
| 54,114 | $4.9M | 1.1% | ETF | Low | Springfield, IL | 2026-10-09 | |
| 53,750 | $4.8M | 3.0% | ETF | Very Low | Greenwood Village, CO | 2026-10-19 | |
| 53,339 | $4.8M | 1.1% | ETF | Very Low | Greenwood Village, CO | 2026-11-02 | |
| 52,622 | $4.7M | 0.5% | GARP | Medium | Greensboto, NC | 2026-10-28 | |
| 51,921 | $4.7M | 1.0% | Core | High | St Louis, MO | 2026-10-15 | |
| 51,889 | $4.7M | 0.4% | ETF | Very Low | Towson, MD | 2026-10-26 | |
| 51,611 | $4.6M | 1.3% | ETF | Very Low | Concord, NH | 2026-11-02 | |
| 51,211 | $4.6M | 0.2% | ETF | Medium | Atlanta, GA | 2026-10-28 | |
| 50,717 | $4.5M | 0.2% | ETF | Low | Denver, CO | 2026-11-03 | |
| 49,773 | $4.5M | 1.9% | Core | Low | Palmetto Bay, FL | 2026-10-15 | |
| 49,371 | $4.6M | 0.1% | GARP | Low | Chicago, IL | 2026-10-27 | |
| 49,008 | $4.4M | 2.3% | ETF | Very Low | Athens, GA | 2026-10-29 | |
| 48,753 | $4.4M | 0.6% | ETF | Very Low | Lake Oswego, OR | 2026-10-19 | |
| 48,453 | $4.3M | 0.2% | ETF | N/A | Mclean, VA | 2026-10-23 | |
| 48,409 | $4.3M | 1.3% | ETF | Low | Matthews, NC | 2026-10-20 | |
| 48,053 | $4.3M | 0.6% | ETF | Low | Rockland, DE | 2026-11-03 | |
| 47,934 | $4.3M | 0.1% | Growth | Low | San Diego, CA | 2026-10-13 | |
| 47,898 | $4.3M | 0.1% | Growth | Low | Beachwood, OH | 2026-10-28 | |
| 47,893 | $4.3M | 0.5% | ETF | Medium | New York, NY | 2026-10-19 | |
| 47,568 | $4.3M | 0.1% | Growth | Medium | Ann Arbor, MI | 2026-10-23 | |
| 47,433 | $4.3M | 2.2% | ETF | Very Low | Austin, TX | 2026-11-02 | |
| 47,382 | $4.2M | 1.2% | ETF | Very Low | Mechanicsburg, PA | 2026-10-20 | |
| 47,005 | $4.2K | 0.0% | ETF | Low | Denver, CO | 2026-10-07 | |
| 46,836 | $4.2M | 0.3% | ETF | Medium | Greensboro, NC | 2026-10-28 | |
| 46,408 | $4.2M | 0.6% | ETF | Very Low | St. Louis, MO | 2026-10-15 | |
| 45,460 | $4.1M | 2.4% | ETF | Low | Thousand Oaks, CA | 2026-10-14 | |
| 45,110 | $4.0M | 0.0% | Core | Medium | Charlotte, NC | 2026-10-15 | |
| 44,378 | $4.0M | 0.7% | ETF | Low | Charlottesville, VA | 2026-10-02 | |
| 43,418 | $3.9M | 1.0% | ETF | Very Low | Montclair, NJ | 2026-10-20 | |
| 43,121 | $3.9M | 0.1% | Core | Very Low | Lincoln, NE | 2026-10-22 | |
| 43,074 | $3.9M | 1.8% | Growth | Low | Carslbad, CA | 2026-10-15 | |
| 43,025 | $3.9M | 0.1% | Core | Low | Newark, OH | 2026-10-05 | |
| 42,728 | $3.9M | 2.7% | ETF | Low | San Jose, CA | 2026-10-13 | |
| 42,644 | $3.8M | 0.0% | ETF | Very Low | West Hartford, CT | 2026-10-08 | |
| 42,390 | $3.8M | 1.4% | ETF | Low | Albuquerque, NM | 2026-11-02 | |
| 42,130 | $3.8M | 0.8% | ETF | Very Low | Colorado Springs, CO | 2026-10-16 | |
| 42,083 | $3.8M | 0.0% | Growth | Low | Atlanta, GA | 2026-10-21 | |
| 41,825 | $3.7M | 0.5% | ETF | Low | Athens, GA | 2026-10-28 | |
| 41,428 | $3.7M | 1.0% | ETF | Very Low | Florence, SC | 2026-11-02 | |
| 41,353 | $3.7M | 1.2% | Agg Growth | Very High | Levi, UT | 2026-10-19 | |
| 41,042 | $3.7M | 1.1% | ETF | High | Scottsdale, AZ | 2026-10-29 | |
| 40,946 | $3.7M | 0.4% | ETF | Low | Miami, FL | 2026-10-08 | |
| 40,944 | $3.7M | 0.6% | ETF | Very Low | New Philadelphia, OH | 2026-10-29 | |
| 40,865 | $3.7M | 0.7% | ETF | Very Low | Franklin, TN | 2026-10-26 | |
| 40,864 | $3.7M | 0.1% | Core | Low | New York, NY | 2026-11-05 | |
| 40,776 | $3.7M | 1.7% | ETF | Very Low | Plymouth, MN | 2026-10-08 | |
| 40,768 | $3.7M | 0.5% | Core | Low | Manchester, VT | 2026-10-22 | |
| 40,516 | $3.6M | 0.1% | ETF | Low | West Chester, PA | 2026-10-21 | |
| 40,430 | $3.6M | 0.2% | ETF | Low | Bloomfield Hills, MI | 2026-11-04 | |
| 40,230 | $3.6M | 1.5% | ETF | Medium | Edmond, OK | 2026-10-28 | |
| 40,099 | $3.6M | 2.5% | ETF | Low | Exeter, NH | 2026-10-15 | |
| 39,935 | $3.7M | 3.1% | ETF | Very Low | Beaver, PA | 2026-10-19 | |
| 39,609 | $3.6M | 0.2% | Growth | Medium | Dallas, TX | 2026-10-20 | |
| 39,606 | $3.5M | 0.8% | ETF | Low | Tulsa, OK | 2026-10-21 | |
| 39,275 | $3.5M | 0.6% | ETF | Very Low | Carmel, CA | 2026-10-16 | |
| 39,246 | $3.5M | 1.3% | ETF | High | Vancouver, WA | 2026-10-14 | |
| 38,965 | $3.5M | 1.4% | ETF | Low | Colorado Springs, CO | 2026-10-21 | |
| 38,868 | $3.5M | 3.0% | ETF | Very Low | Mount Pleasant, SC | 2026-10-20 | |
| 38,847 | $3.5M | 1.1% | Momentum | Medium | Little Rock, AR | 2026-10-20 | |
| 38,718 | $3.5M | 3.1% | ETF | Low | Belgium, WI | 2026-10-19 | |
| 38,661 | $3.5M | 0.1% | Index | Low | Tampa, FL | 2026-11-05 | |
| 38,289 | $3.4M | 2.7% | ETF | Very Low | Frisco, TX | 2026-10-05 | |
| 38,262 | $3.4M | 0.3% | ETF | Low | Alamo, CA | 2026-10-26 | |
| 38,083 | $3.4K | 0.0% | Growth | Low | Grand Rapids, MI | 2026-11-05 | |
| 38,039 | $3.4M | 0.0% | Index | Very Low | Atlanta, GA | 2026-10-23 | |
| 37,856 | $3.4M | 0.1% | ETF | Very Low | Irvine, CA | 2026-11-05 | |
| 37,696 | $3.4M | 2.1% | ETF | Low | North Palm Beach, FL | 2026-10-15 | |
| 37,560 | $3.4M | 0.1% | ETF | Very Low | Los Angeles, CA | 2026-10-16 | |
| 37,202 | $3.3M | 0.6% | ETF | Low | Sheridan, WY | 2026-10-28 | |
| 36,829 | $3.3M | 0.2% | Core | Medium | St. George, UT | 2026-10-28 | |
| 36,800 | $3.3M | 0.8% | Growth | Low | Naperville, IL | 2026-11-03 | |
| 36,682 | $3.3M | 2.2% | ETF | Low | San Francisco, CA | 2026-10-09 | |
| 36,164 | $3.2M | 0.1% | ETF | Very Low | Bridgeville, PA | 2026-11-02 | |
| 35,598 | $3.2M | 0.0% | Core | Medium | New York, NY | 2026-10-27 | |
| 35,299 | $3.2M | 0.7% | ETF | Very Low | Wynnewood,, PA | 2026-10-23 | |
| 35,232 | $3.2M | 1.4% | Core | Very Low | Kinnelon, NJ | 2026-10-20 | |
| 35,215 | $3.2M | 0.6% | ETF | Low | Kendallville, IN | 2026-10-27 | |
| 34,534 | $3.1M | 0.1% | Core | Very Low | Seattle, WA | 2026-11-03 | |
| 34,346 | $3.1M | 0.2% | ETF | Low | Glastonbury, CT | 2026-10-27 | |
| 34,275 | $3.1M | 0.3% | ETF | Very Low | Conshohocken, PA | 2026-10-23 | |
| 34,166 | $3.1M | 0.3% | Core | Very Low | Canandaigua, NY | 2026-10-07 | |
| 34,127 | $3.1M | 0.8% | ETF | High | Rockville, MD | 2026-10-26 | |
| 33,904 | $3.0M | 0.1% | Core | Low | Green Bay, WI | 2026-10-30 | |
| 33,790 | $3.0M | 0.2% | Growth | Low | Palo Alto, CA | 2026-10-16 | |
| 33,787 | $3.0M | 0.6% | ETF | Low | Zionsville, IN | 2026-10-20 | |
| 33,579 | $3.0M | 0.5% | Core | Very Low | Birmingham, MI | 2026-11-02 | |
| 33,415 | $3.0M | 0.6% | ETF | Medium | Danville, CA | 2026-10-15 | |
| 33,403 | $3.0M | 1.1% | ETF | Very Low | Petaluma, CA | 2026-11-04 | |
| 33,343 | $3.0M | 0.0% | Core | Low | Chicago, IL | 2026-11-05 | |
| 32,642 | $2.9M | 0.6% | Growth | Low | Braintree, MA | 2026-10-16 | |
| 32,443 | $2.9M | 2.3% | ETF | Very Low | Loveland, OH | 2026-10-15 | |
| 32,207 | $2.9M | 0.1% | Index | Very Low | West Chester, PA | 2026-10-09 | |
| 32,180 | $2.9K | 0.0% | ETF | Medium | New York, NY | 2026-10-26 | |
| 32,110 | $2.9M | 0.7% | ETF | Very Low | Western Springs, IL | 2026-10-29 | |
| 31,982 | $2.9M | 0.1% | ETF | Low | Buffalo, NY | 2026-10-19 | |
| 31,882 | $2.9M | 0.3% | ETF | Medium | Rochester, NY | 2026-10-19 | |
| 31,748 | $2.8M | 0.8% | Core | Very Low | Greenville, SC | 2026-10-13 | |
| 31,384 | $2.8M | 0.8% | ETF | Very Low | Sparta, NJ | 2026-10-28 | |
| 31,178 | $2.8M | 0.0% | Growth | Low | Mount Pleasant, SC | 2026-10-23 | |
| 31,082 | $2.8M | 0.1% | ETF | Low | Phoenix, AZ | 2026-10-13 | |
| 30,936 | $2.8M | 0.1% | Growth | Low | Memphis, TN | 2026-10-13 | |
| 30,796 | $2.8M | 2.2% | ETF | Very Low | Winter Park, FL | 2026-10-28 | |
| 30,561 | $2.7M | 0.9% | ETF | Low | Washington, Dc, DC | 2026-10-27 | |
| 30,531 | $2.7M | 0.1% | Core | Low | Springfield, MA | 2026-10-05 | |
| 30,515 | $2.7M | 0.3% | ETF | Low | El Segundo, CA | 2026-10-23 | |
| 30,487 | $2.7M | 0.9% | Core | Very Low | Yankton, SD | 2026-10-15 | |
| 30,059 | $2.7M | 0.4% | ETF | Low | Corona, CA | 2026-10-22 | |
| 30,058 | $2.7M | 0.3% | Core | Low | Jacksonville, OR | 2026-10-28 | |
| 29,882 | $2.7M | 0.8% | Growth | Low | Frisco, TX | 2026-10-14 | |
| 29,878 | $2.7K | 1.4% | ETF | Very Low | Austin, TX | 2026-10-01 | |
| 29,790 | $2.7M | 0.1% | ETF | Very Low | Parsippany, NJ | 2026-10-13 | |
| 29,560 | $2.6M | 0.2% | ETF | Very Low | Providence, RI | 2026-10-29 | |
| 29,476 | $2.6K | 0.0% | Core | Low | Pasadena, CA | 2026-10-22 | |
| 29,197 | $2.6M | 0.1% | ETF | Very Low | Leawood, KS | 2026-10-19 | |
| 29,040 | $2.6M | 0.2% | ETF | Very Low | Burlington, VT | 2026-10-30 | |
| 28,895 | $2.6M | 0.5% | ETF | High | Omaha, NE | 2026-11-04 | |
| 28,720 | $2.6M | 0.0% | Growth | Low | San Francisco, CA | 2026-10-22 | |
| 28,500 | $2.6M | 0.0% | Growth | Medium | Zurich, Switzerland | 2026-10-29 | |
| 28,440 | $2.5M | 1.3% | ETF | Low | St. Louis, MO | 2026-10-13 | |
| 28,195 | $2.5M | 0.1% | ETF | Medium | Encinitas, CA | 2026-10-21 | |
| 28,033 | $2.5M | 1.2% | Yield | Very Low | Greenville, SC | 2026-10-09 | |
| 27,960 | $2.6M | 0.0% | Growth | Low | Sandy, UT | 2026-10-20 | |
| 27,960 | $2.6M | 0.0% | Growth | Medium | Sandy, UT | 2026-10-20 | |
| 27,954 | $2.5M | 1.0% | ETF | Very Low | Lakewood Ranch, FL | 2026-10-27 | |
| 27,939 | $2.5M | 0.5% | ETF | Very Low | Hanover, NH | 2026-10-23 | |
| 27,810 | $2.5M | 1.9% | ETF | Medium | Las Vegas, NV | 2026-10-21 | |
| 27,766 | $2.5M | 0.6% | ETF | Low | Champaign, IL | 2026-10-23 | |
| 27,403 | $2.5K | 0.0% | GARP | Medium | Minneapolis, MN | 2026-11-05 | |
| 27,137 | $2.4M | 0.3% | Core | N/A | Tampa, FL | 2026-10-30 | |
| 27,065 | $2.4M | 0.3% | ETF | Low | Bryan, TX | 2026-10-19 | |
| 26,948 | $2.4M | 0.5% | Growth | Very Low | Houston, TX | 2026-10-21 | |
| 26,754 | $2.4M | 0.1% | ETF | Low | Cincinnati, OH | 2026-11-05 | |
| 26,644 | $2.4M | 0.0% | ETF | Medium | Birmingham, AL | 2026-11-03 | |
| 26,605 | $2.4M | 0.1% | ETF | Medium | Boston, MA | 2026-10-26 | |
