| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uber Technologies Inc(UBER) | 512,587 | $15.1K | 100.00% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Technology | 0.04% | 100% | +99.96% |
| Consumer Cyclical | 53.57% | 0% | -53.57% |
| Healthcare | 46.04% | 0% | -46.04% |
| Consumer Defensive | 0.15% | 0% | -0.15% |
| Communication Services | 0.12% | 0% | -0.12% |
| Unclassified | 0.06% | 0% | -0.06% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 74.22% | 100% | +25.78% |
| Mega Cap | 0.16% | 0% | -0.16% |
| Micro Cap | 0.09% | 0% | -0.09% |
| Mid Cap | 25.47% | 0% | -25.47% |
| Unclassified | 0.06% | 0% | -0.06% |
| Basic Materials | 0.03% | 0% | -0.03% |
| Financial Services | 0% | 0% | 0% |
Quarter-over-quarter position changes