| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbvie Inc(ABBV) | 65,970 | $5.8M | 55.48% |
| 2 | American Airls Group Inc(AAL) | 144,254 | $4.1M | 39.30% |
| 3 | Costco Whsl Corp New(COST) | 611 | $180.0K | 1.71% |
| 4 | Halliburton Co(HAL) | 329,499 | $8.1K | 0.08% |
| 5 | Pfizer Inc(PFE) | 141,992 | $5.6K | 0.05% |
| 6 | Baidu Inc(BIDUN) | 30,000 | $3.8K | 0.04% |
| 7 | Sundial Growers Inc | 1,106,595 | $3.3K | 0.03% |
| 8 | General Mtrs Co(GM) | 59,873 | $2.2K | 0.02% |
| 9 | Alexion Pharmaceuticals Inc(ALXN) | 17,461 | $1.9K | 0.02% |
| 10 | Schlumberger LTD(SLB) | 40,200 | $1.6K | 0.02% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Industrials | 25.89% | 40.6% | +14.71% |
| Technology | 7.7% | 0% | -7.7% |
| Energy | 6.97% | 0.09% | -6.88% |
| Unclassified | 1.47% | 0.09% | -1.38% |
| Healthcare | 56.04% | 57.4% | +1.36% |
| Consumer Defensive | 0.63% | 1.77% | +1.14% |
| Basic Materials | 1.07% | 0% | -1.07% |
| Communication Services | 0.1% | 0% | -0.1% |
| Financial Services | 0.07% | 0.01% | -0.06% |
| Consumer Cyclical | 0.04% | 0.03% | -0.01% |
| Utilities | 0.01% | 0% | -0.01% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 57.19% | 59.1% | +1.91% |
| Mid Cap | 25.85% | 40.6% | +14.75% |
| Large Cap | 15.42% | 0.2% | -15.22% |
| Unclassified | 1.47% | 0.09% | -1.38% |
| Small Cap | 0.07% | 0% | -0.07% |
Quarter-over-quarter position changes