| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-Sh Msci Eafe(EFA) | 963,000 | $61.7K | 11.42% |
| 2 | I-Sh RUS MD CP GR(IWP) | 421,875 | $37.3K | 6.89% |
| 3 | P-Sh QQQ | 328,000 | $32.4K | 5.99% |
| 4 | Spdr DJ REIT(RWR) | 398,400 | $31.8K | 5.88% |
| 5 | I-Sh Msci EMG MKT(EEM) | 752,200 | $31.3K | 5.78% |
| 6 | I-Sh S&P MC 400GR(IJK) | 203,000 | $30.7K | 5.68% |
| 7 | I-Sh RUS 1000 VAL(IWD) | 301,000 | $30.1K | 5.57% |
| 8 | VG DIV APP(VIG) | 330,000 | $25.4K | 4.70% |
| 9 | I-Sh RUS Mdcp VAL(IWS) | 351,000 | $24.6K | 4.54% |
| 10 | I-Sh U.S. Real ES(IYR) | 305,500 | $21.1K | 3.91% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 99.76% | 99.71% | -0.05% |
| Technology | 0.17% | 0.21% | +0.04% |
| Industrials | 0.03% | 0.04% | +0.01% |
| Financial Services | 0.04% | 0.04% | 0% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 99.76% | 99.71% | -0.05% |
| Mega Cap | 0.17% | 0.21% | +0.04% |
| Large Cap | 0.04% | 0.04% | 0% |
| Mid Cap | 0.03% | 0.04% | +0.01% |
Quarter-over-quarter position changes