Style
GARPTurnover
Orientation
Concentrated trader| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc(MU) | 39,142 | $45.2M | 9.22% |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufac(TSM) | 53,734 | $25.7M | 5.24% |
| 3 | Alphabet Inc(GOOG) | 66,436 | $23.5M | 4.79% |
| 4 | Flex LTD(FLEX) | 132,115 | $21.4M | 4.37% |
| 5 | World Gold TR(GLDM) | 234,486 | $18.6M | 3.80% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
| Amazon COM Inc(AMZN) |
| 77,879 |
| $18.6M |
| 3.79% |
| 7 | Ishares Gold TR(IAU) | 241,959 | $18.3M | 3.73% |
| 8 | Apple Inc(AAPL) | 54,818 | $15.9M | 3.24% |
| 9 | ELI Lilly & Co(LLY) | 12,882 | $15.5M | 3.15% |
| 10 | Visa Inc(V) | 44,959 | $15.4M | 3.15% |
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Technology | 21.83% | 27.56% | +5.73% |
| Energy | 2.92% | 0.29% | -2.63% |
| Financial Services | 13.98% | 12.14% | -1.84% |
| Unclassified | 29.62% | 28.15% | -1.47% |
| Healthcare | 9.69% | 10.8% | +1.11% |
| Communication Services | 10.16% | 9.51% | -0.65% |
| Consumer Cyclical | 7.43% | 7.9% | +0.47% |
| Industrials | 1.97% | 1.62% | -0.35% |
| Consumer Defensive | 2.24% | 1.89% | -0.35% |
| Real Estate | 0.07% | 0.06% | -0.01% |
| Basic Materials | 0.09% | 0.09% | 0% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 46.01% | 50.49% | +4.48% |
| Unclassified | 29.62% | 28.15% | -1.47% |
| Large Cap | 22.47% | 19.45% | -3.02% |
| Mid Cap | 1.9% | 1.92% | +0.02% |
Quarter-over-quarter position changes