| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili Inc(BILI) | 337,300 | $6.3M | 62.93% |
| 2 | Altice USA Inc(OPTU) | 127,600 | $3.5M | 34.96% |
| 3 | Servicenow Inc(NOW) | 61,300 | $17.3K | 0.17% |
| 4 | Madison Square Garden Co New(MSGS) | 55,356 | $16.3K | 0.16% |
| 5 | Amazon COM Inc(AMZN) | 8,648 | $16.0K | 0.16% |
| 6 | Atlassian Corp PLC(TEAM) | 110,800 | $13.3K | 0.13% |
| 7 | Liberty Broadband Corp(LBRDK) | 102,016 | $12.8K | 0.13% |
| 8 | IAC Interactivecorp(IACIEUR) | 44,900 | $11.2K | 0.11% |
| 9 | Microsoft Corp(MSFT) | 56,292 | $8.9K | 0.09% |
| 10 | Salesforce COM Inc(CRM) | 53,655 | $8.7K | 0.09% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclical | 61.39% | 0.36% |
| -61.03% |
| Communication Services | 38.23% | 98.71% | +60.48% |
| Technology | 0.23% | 0.64% | +0.41% |
| Unclassified | 0.15% | 0.29% | +0.14% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 38.09% | 63.79% | +25.7% |
| Unclassified | 0.15% | 35.33% | +35.18% |
| Mega Cap | 61.56% | 0.47% | -61.09% |
| Mid Cap | 0.14% | 0.29% | +0.15% |
| Small Cap | 0.07% | 0.12% | +0.05% |
Quarter-over-quarter position changes