Style
GARPTurnover
Orientation
Concentrated trader| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Detroit STR TR(JAAA) | 617,086 | $31.2M | 3.24% |
| 2 | Nvidia Corporation(NVDA) | 134,011 | $26.8M | 2.79% |
| 3 | Apple Inc(AAPL) | 86,513 | $25.0M | 2.60% |
| 4 | Ishares TR(SGOV) | 244,829 | $24.6M | 2.56% |
| 5 | Schwab Strategic TR(SCHX) | 659,727 | $19.4M | 2.02% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
| Dell Technologies Inc(DELL) |
| 41,547 |
| $17.9M |
| 1.86% |
| 7 | Pgim ETF TR(PAAA) | 344,747 | $17.7M | 1.84% |
| 8 | Microsoft Corp(MSFT) | 42,796 | $16.0M | 1.66% |
| 9 | American Centy ETF TR(AVUV) | 123,740 | $15.4M | 1.60% |
| 10 | Ishares TR(EFV) | 197,547 | $15.1M | 1.57% |
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 44.93% | 32.41% | -12.52% |
| Technology | 16.07% | 23.28% | +7.21% |
| Industrials | 3.36% | 4.95% | +1.59% |
| Consumer Cyclical | 6.03% | 7.12% | +1.09% |
| Financial Services | 6.62% | 7.65% | +1.03% |
| Healthcare | 6.34% | 7.18% | +0.84% |
| Consumer Defensive | 3.79% | 4.57% | +0.78% |
| Energy | 3.72% | 3.49% | -0.23% |
| Communication Services | 5.06% | 5.23% | +0.17% |
| Real Estate | 0.64% | 0.74% | +0.1% |
| Basic Materials | 2.31% | 2.27% | -0.04% |
| Utilities | 1.14% | 1.12% | -0.02% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 33.26% | 40.57% | +7.31% |
| Unclassified | 44.93% | 32.41% | -12.52% |
| Mega Cap | 18.48% | 23.6% | +5.12% |
| Mid Cap | 3.12% | 3.26% | +0.14% |
| Small Cap | 0.22% | 0.16% | -0.06% |
| Micro Cap | 0.01% | 0% | -0.01% |
Quarter-over-quarter position changes