| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No remaining holdings | 0 | $0 | 0.00% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Utilities | 97.61% | 0% | -97.61% |
| Energy | 2.39% | 0% | -2.39% |
| Unclassified | 0% | 0% | 0% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 87.02% | 0% | -87.02% |
| Mid Cap | 12.98% | 0% | -12.98% |
| Unclassified | 0% | 0% | 0% |
Quarter-over-quarter position changes