| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intl Equity Index F(VT) | 187,041 | $17.8M | 32.96% |
| 2 | Vanguard Index FDS(VOO) | 36,337 | $14.3M | 26.45% |
| 3 | Vanguard Index FDS(VTV) | 59,243 | $8.2M | 15.20% |
| 4 | Spdr Gold TR(GLD) | 22,865 | $3.9M | 7.27% |
| 5 | Ishares TR(IJR) | 25,616 | $2.4M | 4.48% |
| 6 | Brookfield Renewable Corp | 75,264 | $1.8M | 3.42% |
| 7 | Pimco ETF TR(MINT) | 14,486 | $1.5M | 2.69% |
| 8 | Ishares Inc(PICK) | 35,439 | $1.4M | 2.68% |
| 9 | Vanguard BD Index FDS(BSV) | 8,841 | $664.6K | 1.23% |
| 10 | Vanguard Scottsdale FDS(VCSH) | 7,591 | $568.0K | 1.05% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 100% | 100% | 0% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 100% |
| 100% |
| 0% |
Quarter-over-quarter position changes