Style
Aggressive GrowthTurnover
Orientation
Concentrated trader| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jfrog LTD(FROG) | 3,990,000 | $362.6M | 26.83% |
| 2 | Snowflake Inc(SNOW) | 1,039,300 | $264.5M | 19.57% |
| 3 | Okta Inc(OKTA) | 910,000 | $124.2M | 9.19% |
| 4 | Amazon COM Inc(AMZN) | 420,000 | $100.1M | 7.41% |
| 5 | Alphabet Inc(GOOGL) | 242,490 | $86.7M | 6.41% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Communication Services | 19.65% | 7.96% |
| Elastic N V(ESTC) |
| 1,224,200 |
| $69.8M |
| 5.17% |
| 7 | Atlassian Corporation(TEAM) | 573,000 | $44.6M | 3.30% |
| 8 | Braze Inc(BRZE) | 2,010,000 | $43.6M | 3.23% |
| 9 | Servicenow Inc(NOW) | 420,300 | $41.7M | 3.09% |
| 10 | Zscaler Inc(ZS) | 240,100 | $33.9M | 2.51% |
| -11.69% |
| Technology | 42.37% | 50.31% | +7.94% |
| Unclassified | 29.55% | 34.32% | +4.77% |
| Consumer Cyclical | 8.43% | 7.41% | -1.02% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 27.92% | 38.61% | +10.69% |
| Unclassified | 29.55% | 34.32% | +4.77% |
| Mega Cap | 29.67% | 16.32% | -13.35% |
| Mid Cap | 8.74% | 7.29% | -1.45% |
| Small Cap | 4.12% | 3.46% | -0.66% |
Quarter-over-quarter position changes