| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Wholesale Corp(COST) | 11,003 | $4.9M | 50.78% |
| 2 | Boeing Company(BA) | 5,488 | $1.2M | 12.40% |
| 3 | Adobe Inc(ADBE) | 1,722 | $991.0K | 10.18% |
| 4 | Advanced Micro Devices in(AMD) | 8,633 | $888.0K | 9.12% |
| 5 | Abbvie Inc(ABBV) | 7,604 | $820.0K | 8.42% |
| 6 | Caesars Entertainment Inc(CZR) | 3,834 | $430.0K | 4.42% |
| 7 | ARK TR Innovation ETF(ARKK) | 2,325 | $256.0K | 2.63% |
| 8 | Apple Inc(AAPL) | 184,441 | $26.1K | 0.27% |
| 9 | Amazon COM Inc(AMZN) | 7,062 | $23.2K | 0.24% |
| 10 | Microsoft Corp(MSFT) | 45,047 | $12.7K | 0.13% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Consumer Defensive | 46.09% | 50.82% | +4.73% |
| Industrials | 15.84% | 12.43% | -3.41% |
| Consumer Cyclical | 7.98% | 4.83% | -3.15% |
| Technology | 17.96% | 19.78% | +1.82% |
| Healthcare | 8.13% | 8.51% | +0.38% |
| Unclassified | 3.49% | 3.14% | -0.35% |
| Financial Services | 0.3% | 0.29% | -0.01% |
| Utilities | 0.01% | 0.01% | 0% |
| Communication Services | 0.18% | 0.18% | 0% |
| Basic Materials | 0.02% | 0.02% | 0% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 66.04% | 69.55% | +3.51% |
| Large Cap | 25.79% | 22.86% | -2.93% |
| Mid Cap | 4.68% | 4.44% | -0.24% |
| Unclassified | 3.49% | 3.14% | -0.35% |
| Small Cap | 0.01% | 0.01% | 0% |
Quarter-over-quarter position changes