Style
GrowthTurnover
Orientation
Concentrated trader| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing ORD(BA) | 40,308 | $7.5M | 7.11% |
| 2 | Advanced Micro Devices ORD(AMD) | 11,979 | $7.3M | 6.94% |
| 3 | Citigroup ORD(C) | 41,130 | $5.3M | 5.05% |
| 4 | Corteva ORD(CTVA) | 66,750 | $5.2M | 4.91% |
| 5 | Crowdstrike Holdings CL A ORD(CRWD) | 19,000 | $5.0M | 4.77% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
| Meta Platforms CL A ORD(META) |
| 6,862 |
| $5.0M |
| 4.71% |
| 7 | Cheniere Energy ORD(LNG) | 18,000 | $4.8M | 4.59% |
| 8 | Applied Material ORD(AMAT) | 8,184 | $4.2M | 3.97% |
| 9 | Dell Technologies CL C ORD(DELL) | 6,996 | $3.8M | 3.57% |
| 10 | Arista Networks ORD(ANET) | 12,348 | $2.5M | 2.38% |
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Industrials | 25.37% | 11.2% | -14.17% |
| Technology | 33.22% | 40.83% | +7.61% |
| Energy | 0.17% | 5.67% | +5.5% |
| Healthcare | 10.94% | 6.46% | -4.48% |
| Communication Services | 2.72% | 7.19% | +4.47% |
| Financial Services | 4.84% | 8.27% | +3.43% |
| Utilities | 2.88% | 0.16% | -2.72% |
| Basic Materials | 5.85% | 7.39% | +1.54% |
| Unclassified | 3.04% | 4.49% | +1.45% |
| Consumer Defensive | 2.94% | 1.52% | -1.42% |
| Real Estate | 1.92% | 1.31% | -0.61% |
| Consumer Cyclical | 6.09% | 5.5% | -0.59% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 45.37% | 55.11% | +9.74% |
| Mega Cap | 17.39% | 19.66% | +2.27% |
| Mid Cap | 16.02% | 14.15% | -1.87% |
| Unclassified | 4.06% | 4.49% | +0.43% |
| Micro Cap | 4.99% | 3.51% | -1.48% |
| Small Cap | 12.17% | 3.09% | -9.08% |
Quarter-over-quarter position changes