Style
CoreTurnover
Orientation
Concentrated trader| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solstice Advanced Matls Inc(SOLS) | 478,000 | $42.4M | 12.64% |
| 2 | Amazon COM Inc(AMZN) | 162,000 | $38.6M | 11.53% |
| 3 | Microsoft Corp(MSFT) | 100,000 | $37.3M | 11.14% |
| 4 | Echostar Corp(SATS) | 271,861 | $27.6M | 8.24% |
| 5 | Perimeter Solutions Inc(PRM) | 689,000 | $24.6M | 7.33% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
| Transdigm Group Inc(TDG) |
| 16,771 |
| $22.3M |
| 6.67% |
| 7 | GE Vernova Inc(GEV) | 15,500 | $18.2M | 5.44% |
| 8 | Vertiv Holdings Co(VRT) | 54,000 | $18.1M | 5.40% |
| 9 | Expand Energy Corporation(EXE) | 196,000 | $17.9M | 5.34% |
| 10 | Valmont Inds Inc(VMI) | 30,000 | $17.3M | 5.17% |
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Technology | 18.81% | 11.14% | -7.67% |
| Consumer Cyclical | 6.75% | 11.53% | +4.78% |
| Unclassified | 0% | 3.77% | +3.77% |
| Industrials | 26.62% | 29.87% | +3.25% |
| Communication Services | 16.47% | 13.35% | -3.12% |
| Energy | 11.6% | 10.37% | -1.23% |
| Basic Materials | 19.74% | 19.98% | +0.24% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 52.77% | 45.86% | -6.91% |
| Mega Cap | 26.19% | 33.21% | +7.02% |
| Mid Cap | 21.04% | 17.16% | -3.88% |
| Unclassified | 0% | 3.77% | +3.77% |
Quarter-over-quarter position changes