Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Healthcare | 26.5% | 0% | -26.5% |
| Technology | 18.22% | 0% | -18.22% |
| Consumer Cyclical | 13.59% | 0% | -13.59% |
| Industrials | 10.65% | 0% | -10.65% |
| Financial Services | 10.52% | 0% | -10.52% |
| Consumer Defensive | 10.25% | 0% | -10.25% |
| Unclassified | 5.71% | 0% | -5.71% |
| Communication Services | 3.02% | 0% | -3.02% |
| Basic Materials | 1.02% | 0% | -1.02% |
| Energy | 0.54% | 0% | -0.54% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 65.48% | 0% | -65.48% |
| Mega Cap | 26.59% | 0% | -26.59% |
| Mid Cap | 1.69% | 0% | -1.69% |
| Small Cap | 0.53% | 0% | -0.53% |
| Unclassified | 5.71% | 0% | -5.71% |
Quarter-over-quarter position changes