| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbnb Inc(ABNB) | 3,622 | $603.0K | 93.40% |
| 2 | Vici Pptys Inc(VICI) | 144,835 | $4.4K | 0.68% |
| 3 | Essex Ppty TR Inc(ESS) | 8,820 | $3.1K | 0.48% |
| 4 | Healthcare TR Amer Inc | 92,325 | $3.1K | 0.48% |
| 5 | Ishares TR(ICSH) | 44,053 | $2.2K | 0.34% |
| 6 | Douglas Emmett Inc(DEI) | 60,000 | $2.0K | 0.31% |
| 7 | UDR Inc(UDR) | 31,804 | $1.9K | 0.30% |
| 8 | Marriott Intl Inc New(MAR) | 9,252 | $1.5K | 0.24% |
| 9 | Apple Inc(AAPL) | 8,546 | $1.5K | 0.23% |
| 10 | Physicians Rlty TR(DOCUSD) | 74,649 | $1.4K | 0.22% |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclical | 95.18% | 93.91% | -1.27% |
| Real Estate | 1.98% | 2.48% | +0.5% |
| Unclassified | 2.31% | 2.7% | +0.39% |
| Technology | 0.18% | 0.37% | +0.19% |
| Communication Services | 0.03% | 0.17% | +0.14% |
| Financial Services | 0.28% | 0.36% | +0.08% |
| Industrials | 0.03% | 0% | -0.03% |
| Healthcare | 0% | 0.01% | +0.01% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Large Cap | 96.75% | 95.77% | -0.98% |
| Unclassified | 2.31% | 2.7% | +0.39% |
| Mega Cap | 0.48% | 0.65% | +0.17% |
| Mid Cap | 0.16% | 0.56% | +0.4% |
| Small Cap | 0.3% | 0.31% | +0.01% |
| Micro Cap | 0% | 0.01% | +0.01% |
Quarter-over-quarter position changes