Style
CoreTurnover
Orientation
Concentrated trader| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON Holding AG(ONON) | 795,852 | $28.2M | 38.27% |
| 2 | Qfin Holdings Inc(QFIN) | 976,185 | $14.6M | 19.86% |
| 3 | Western Digital Corp(WDC) | 18,000 | $11.5M | 15.60% |
| 4 | Taiwan Semiconductor(TSM) | 22,200 | $10.6M | 14.36% |
| 5 | Seagate Technology Holdings(STX) | 5,000 | $4.8M | 6.55% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Healthcare | 24.95% | 4.87% | -20.08% |
| Nektar Therapeutics(NKTR) |
| 51,400 |
| $3.6M |
| 4.87% |
| 7 | Trip.com Group LTD(CLV) | 8,936 | $356.0K | 0.48% |
| Technology | 19.23% | 29.96% | +10.73% |
| Financial Services | 9.91% | 19.86% | +9.95% |
| Unclassified | 45.9% | 45.3% | -0.6% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 45.9% | 45.3% | -0.6% |
| Small Cap | 10.85% | 19.86% | +9.01% |
| Large Cap | 21.8% | 15.6% | -6.2% |
| Mega Cap | 5.49% | 14.36% | +8.87% |
| Mid Cap | 15.95% | 4.87% | -11.08% |
Quarter-over-quarter position changes