Style
YieldTurnover
Orientation
—| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambac Finl Group Inc(OSG) | 721,188 | $5.1M | 3.59% |
| 2 | Genworth Finl Inc(GNW) | 75,500 | $587.4K | 0.41% |
| 3 | Sleep Number Corp(SNBR) | 21,108 | $142.6K | 0.10% |
| 4 | Perimeter Solutions Inc(PRM) | 6,452 | $89.8K | 0.06% |
| 5 | Somnigroup International Inc(SGI) | 100 | $6.8K | 0.00% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 66.64% | 95.96% |
| Hecla MNG Co(HL) |
| 100 |
| $599 |
| 0.00% |
| 7 | Gannett Co Inc(TDAY) | 100 | $358 | 0.00% |
| +29.32% |
| Unclassified | 24.38% | 0% | -24.38% |
| Communication Services | 5.62% | 0.01% | -5.61% |
| Consumer Cyclical | 0% | 2.51% | +2.51% |
| Basic Materials | 3.36% | 1.52% | -1.84% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Micro Cap | 66.64% | 88.48% | +21.84% |
| Mid Cap | 3.36% | 11.39% | +8.03% |
| Large Cap | 0% | 0.12% | +0.12% |
| Small Cap | 5.62% | 0.01% | -5.61% |
| Unclassified | 24.38% | 0% | -24.38% |
Quarter-over-quarter position changes