Style
MomentumTurnover
Orientation
Concentrated trader| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abivax SA(ABVX) | 516,447 | $68.8M | 12.70% |
| 2 | Insmed Inc(INSM) | 589,052 | $62.8M | 11.59% |
| 3 | Trevi Therapeutics Inc(TRVI) | 2,210,852 | $41.2M | 7.61% |
| 4 | Brightspring Health Svcs Inc(BTSG) | 517,315 | $36.1M | 6.66% |
| 5 | Revolution Medicines Inc(RVMD) | 185,390 | $34.7M | 6.41% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Healthcare | 95.55% | 95.88% | +0.33% |
| Unclassified | 4.45% | 4.12% | -0.33% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Argenx SE(ARGX) |
| 29,739 |
| $27.6M |
| 5.09% |
| 7 | Alkermes PLC(ALKS) | 448,964 | $23.5M | 4.34% |
| 8 | Travere Therapeutics Inc(TVTX) | 339,033 | $19.3M | 3.55% |
| 9 | Astrazeneca PLC(AZN) | 98,376 | $18.7M | 3.44% |
| 10 | Newamsterdam Pharma Company(NAMS) | 503,936 | $17.1M | 3.15% |
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Mid Cap | 28.54% | 40.73% | +12.19% |
| Large Cap | 37.75% | 31.84% | -5.91% |
| Small Cap | 12.84% | 16.62% | +3.78% |
| Mega Cap | 15.39% | 5.78% | -9.61% |
| Unclassified | 4.45% | 4.12% | -0.33% |
| Micro Cap | 1.04% | 0.91% | -0.13% |
Quarter-over-quarter position changes