Style
ETFTurnover
Orientation
Concentrated long-term| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AvantisUSEquity(AVUS) | 436,326 | $55.9M | 16.55% |
| 2 | DimensionalUSCore(DFAC) | 1,034,694 | $46.0M | 13.62% |
| 3 | AvantisUSSmallCapValue(AVUV) | 332,589 | $39.2M | 11.60% |
| 4 | AvantisInternational(AVDE) | 298,827 | $26.9M | 7.98% |
| 5 | AppleInc(AAPL) | 79,057 | $26.3M | 7.80% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
| AvantisInternatnlSml(AVDV) |
| 179,521 |
| $19.6M |
| 5.82% |
| 7 | AvantisEmergingSmall e(AVES) | 221,363 | $14.4M | 4.27% |
| 8 | AvantisEmergingMarkets(AVEM) | 101,066 | $9.5M | 2.81% |
| 9 | DimensionalGblCrePlsFxdEt(DFGP) | 166,687 | $8.7M | 2.56% |
| 10 | MicrosoftCorp(MSFT) | 15,485 | $7.9M | 2.35% |
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Technology | 10.29% | 11.73% | +1.44% |
| Unclassified | 85.06% | 83.73% | -1.33% |
| Utilities | 0.07% | 0% | -0.07% |
| Financial Services | 1.94% | 1.88% | -0.06% |
| Energy | 0.19% | 0.24% | +0.05% |
| Communication Services | 0.97% | 0.93% | -0.04% |
| Healthcare | 0.48% | 0.5% | +0.02% |
| Consumer Defensive | 0.36% | 0.34% | -0.02% |
| Consumer Cyclical | 0.64% | 0.65% | +0.01% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 85.06% | 83.73% | -1.33% |
| Mega Cap | 13.74% | 15.15% | +1.41% |
| Large Cap | 0.97% | 0.95% | -0.02% |
| Mid Cap | 0.23% | 0.17% | -0.06% |
Quarter-over-quarter position changes