Style
ETFTurnover
Orientation
Concentrated long-term| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovator Etfs Trust(KJAN) | 482,098 | $22.0M | 8.57% |
| 2 | Vanguard Index FDS(VTI) | 55,239 | $20.7M | 8.07% |
| 3 | Innovator Etfs Trust(IJAN) | 527,571 | $20.3M | 7.91% |
| 4 | Vanguard Intl Equity Index F(VT) | 102,117 | $16.1M | 6.29% |
| 5 | ETF SER Solutions(JANB) | 526,999 | $14.8M | 5.76% |
| 6 |
Latest filing, equity positions only
| Innovator Etfs Trust(BALT) |
| 329,207 |
| $11.5M |
| 4.49% |
| 7 | Pacer FDS TR(CALF) | 173,267 | $9.2M | 3.60% |
| 8 | Innovator Etfs Trust(EJAN) | 240,572 | $8.9M | 3.49% |
| 9 | Vanguard Index FDS(VXF) | 34,745 | $8.0M | 3.14% |
| 10 | Innovator Etfs Trust(NJAN) | 115,970 | $7.0M | 2.75% |
Quarter-over-quarter weight changes
| Sector | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 93.97% | 93.35% | -0.62% |
| Technology | 2.11% | 2.51% | +0.4% |
| Communication Services | 0.25% | 0.43% | +0.18% |
| Financial Services | 1.86% | 2.03% | +0.17% |
| Healthcare | 0.86% | 0.74% | -0.12% |
| Consumer Cyclical | 0.27% | 0.32% | +0.05% |
| Industrials | 0.13% | 0.09% | -0.04% |
| Consumer Defensive | 0.43% | 0.4% | -0.03% |
| Utilities | 0.14% | 0.12% | -0.02% |
Quarter-over-quarter weight changes by market cap
| Cap Size | Prev % | Curr % | Change |
|---|---|---|---|
| Unclassified | 93.97% | 93.35% | -0.62% |
| Mega Cap | 5.3% | 6.21% | +0.91% |
| Large Cap | 0.73% | 0.44% | -0.29% |
Quarter-over-quarter position changes