Style
ETFTurnover
—Orientation
—| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisdomtree TR(DLN) | 247,638 | $23.9M | 6.46% |
| 2 | Spdr Index SHS FDS(SPDW) | 452,480 | $22.8M | 6.17% |
| 3 | Ishares TR(ESGD) | 220,180 | $22.6M | 6.13% |
| 4 | RBB FD Inc(UTWO) | 438,675 | $21.0M | 5.70% |
| 5 | State STR Spdr S&P 500 ETF T(SPY) | 27,723 | $20.7M | 5.60% |
| 6 | Vanguard Index FDS(VUG) | 239,737 | $20.7M | 5.59% |
| 7 | Schwab Strategic TR(SCHV) | 581,116 | $20.2M | 5.48% |
| 8 | DBX ETF TR(DBEF) | 361,979 | $19.8M | 5.35% |
| 9 | Vanguard Index FDS(VOO) | 28,646 | $19.7M | 5.33% |
| 10 | Ishares TR(HEFA) | 390,192 | $18.3M | 4.96% |
Latest filing, equity positions only