Style
CoreTurnover
—Orientation
—| # | Security | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc(AAPL) | 1,497,545 | $499.2M | 24.87% |
| 2 | Alphabet Inc(GOOGL) | 1,245,378 | $406.6M | 20.26% |
| 3 | Hyatt Hotels Corp(H) | 2,066,815 | $390.6M | 19.46% |
| 4 | Palantir Technologies Inc(PLTR) | 1,987,654 | $262.4M | 13.07% |
| 5 | Coca Cola Co(KO) | 2,784,512 | $233.3M | 11.62% |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc(WBD) | 8,476,923 | $215.3M | 10.73% |
Latest filing, equity positions only