| DECREASED | 13,321,382 | 13,532,417 | -211,035 | -2% | $1.2B | $1.1B | -$104.1M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 5,449,643 | 5,328,913 | +120,730 | +2% | $488.6M | $465.0M | -$23.6M | 2026-11-04 |
| INCREASED | 3,614,070 | 2,924,939 | +689,131 | +24% | $268.2M | $308.4M | +$40.2M | 2026-10-20 |
| INCREASED | 3,474,947 | 3,290,718 | +184,229 | +6% | $301.7M | $296.5M | -$5.2M | 2026-10-27 |
| INCREASED | 2,691,437 | 1,467,005 | +1,224,432 | +83% | $122.7K | $232.7K | +$110.0K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 2,129,609 | 2,025,671 | +103,938 | +5% | $185.7M | $181.7M | -$4.0M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 1,934,035 | 2,104,367 | -170,332 | -8% | $192.9M | $165.0M | -$27.9M | 2026-10-29 |
| INCREASED | 1,850,538 | 1,829,308 | +21,230 | +1% | $167.7M | $157.9M | -$9.8M | 2026-10-29 |
| DECREASED | 1,787,498 | 1,858,052 | -70,554 | -4% | $170.3M | $152.5M | -$17.8M | 2026-10-13 |
| INCREASED | 1,771,185 | 1,763,809 | +7,376 | +0% | $161.7M | $151.1M | -$10.6M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 1,675,772 | 1,408,424 | +267,348 | +19% | $129.1M | $143.0M | +$13.9M | 2026-11-04 |
| DECREASED | 1,568,813 | 1,701,244 | -132,431 | -8% | $156.0M | $133.9M | -$22.1M | 2026-10-15 |
| INCREASED | 1,412,491 | 1,261,977 | +150,514 | +12% | $115.7M | $120.5M | +$4.8M | 2026-10-15 |
| DECREASED | 1,368,699 | 1,462,799 | -94,100 | -6% | $134.1M | $116.8M | -$17.3M | 2026-10-16 |
| INCREASED | 1,359,738 | 1,211,938 | +147,800 | +12% | $111.1M | $116.0M | +$4.9M | 2026-10-28 |
| DECREASED | 1,164,696 | 1,194,625 | -29,929 | -3% | $109.5M | $99.4M | -$10.2M | 2026-10-26 |
| DECREASED | 1,161,221 | 1,209,372 | -48,151 | -4% | $110.9M | $99.1M | -$11.8M | 2026-10-01 |
| DECREASED | 1,138,689 | 1,301,211 | -162,522 | -12% | $119.3M | $97.2M | -$22.1M | 2026-11-04 |
| DECREASED | 1,108,938 | 1,186,309 | -77,371 | -7% | $108.8M | $94.6M | -$14.1M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 915,123 | 990,355 | -75,232 | -8% | $90.8M | $78.1M | -$12.7M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 863,616 | 720,893 | +142,723 | +20% | $66.1M | $73.7M | +$7.6M | 2026-11-04 |
| UNCHANGED | 850,709 | 850,709 | 0 | 0% | $78.0M | $72.6M | -$5.4M | 2026-10-22 |
| INCREASED | 792,400 | 790,900 | +1,500 | +0% | $72.5M | $67.6M | -$4.9M | 2026-11-02 |
| DECREASED | 776,995 | 777,970 | -975 | 0% | $71.3M | $66.3M | -$5.0M | 2026-10-28 |
| DECREASED | 750,955 | 761,286 | -10,331 | -1% | $69.8M | $64.1M | -$5.7M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 683,965 | 716,772 | -32,807 | -5% | $65.7M | $58.4M | -$7.4M | 2026-10-22 |
| INCREASED | 655,444 | 559,441 | +96,003 | +17% | $51.3M | $55.9M | +$4.6M | 2026-10-28 |
| DECREASED | 642,016 | 654,049 | -12,033 | -2% | $56.2M | $54.7M | -$1.5M | 2026-10-26 |
| INCREASED | 641,292 | 634,264 | +7,028 | +1% | $58.1M | $54.7M | -$3.4M | 2026-10-29 |
| DECREASED | 632,740 | 640,365 | -7,625 | -1% | $58.7M | $54.0M | -$4.7M | 2026-11-04 |
| INCREASED | 581,491 | 549,324 | +32,167 | +6% | $50.4M | $49.6M | -$749.2K | 2026-10-15 |
| DECREASED | 569,590 | 597,743 | -28,153 | -5% | $54.8M | $48.6M | -$6.2M | 2026-10-22 |
| INCREASED | 564,471 | 564,311 | +160 | +0% | $51.7M | $48.2M | -$3.6M | 2026-10-22 |
| DECREASED | 555,154 | 613,988 | -58,834 | -10% | $56.3M | $47.4M | -$8.9M | 2026-10-21 |
| NEW | 514,821 | — | +514,821 | — | — | $44.0M | — | 2026-10-30 |
| UNCHANGED | 491,276 | 491,276 | 0 | 0% | $45.0M | $41.9M | -$3.1M | 2026-10-30 |
| INCREASED | 472,693 | 458,126 | +14,567 | +3% | $42.0M | $40.3M | -$1.7M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 461,735 | 479,125 | -17,390 | -4% | $43.9M | $39.4M | -$4.5M | 2026-10-20 |
| DECREASED | 461,693 | 467,085 | -5,392 | -1% | $42.8M | $39.4M | -$3.4M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 457,494 | 444,673 | +12,821 | +3% | $40.8M | $39.0M | -$1.7M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 432,111 | 428,725 | +3,386 | +1% | $39.3M | $36.9M | -$2.4M | 2026-10-27 |
| DECREASED | 429,702 | 713,226 | -283,524 | -40% | $65.4M | $36.7M | -$28.7M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 401,967 | 403,235 | -1,268 | 0% | $37.4M | $34.0M | -$3.4M | 2026-10-16 |
| INCREASED | 388,762 | 382,132 | +6,630 | +2% | $35.0M | $33.2M | -$1.9M | 2026-10-27 |
| DECREASED | 386,502 | 391,534 | -5,032 | -1% | $35.9M | $33.0M | -$2.9M | 2026-11-04 |
| INCREASED | 375,859 | 183,308 | +192,551 | +105% | $16.8M | $32.1M | +$15.3M | 2026-11-03 |
| INCREASED | 355,892 | 254,281 | +101,611 | +40% | $23.3M | $30.4M | +$7.1M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 345,092 | 352,480 | -7,388 | -2% | $32.3M | $29.4M | -$2.9M | 2026-10-09 |
| DECREASED | 305,481 | 311,077 | -5,596 | -2% | $28.5M | $26.1M | -$2.5M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 304,312 | 282,450 | +21,862 | +8% | $25.1M | $25.7M | +$596.2K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 304,117 | 228,752 | +75,365 | +33% | $21.0M | $25.9M | +$5.0M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 297,239 | 274,172 | +23,067 | +8% | $25.1M | $25.4M | +$225.0K | 2026-10-22 |
| DECREASED | 289,330 | 360,604 | -71,274 | -20% | $33.1M | $24.7M | -$8.4M | 2026-10-16 |
| DECREASED | 288,700 | 311,067 | -22,367 | -7% | $28.5M | $24.6M | -$3.9M | 2026-10-30 |
| INCREASED | 278,081 | 195,036 | +83,045 | +43% | $17.9M | $23.7M | +$5.8M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 270,050 | 280,937 | -10,887 | -4% | $25.8M | $23.0M | -$2.7M | 2026-10-19 |
| DECREASED | 260,769 | 261,413 | -644 | 0% | $24.0M | $22.2M | -$1.7M | 2026-10-29 |
| DECREASED | 259,986 | 269,501 | -9,515 | -4% | $24.7M | $22.2M | -$2.5M | 2026-10-28 |
| INCREASED | 247,061 | 231,004 | +16,057 | +7% | $21.2M | $21.1M | -$99.2K | 2026-10-13 |
| UNCHANGED | 244,801 | 244,801 | 0 | 0% | $22.4M | $20.9M | -$1.6M | 2026-11-05 |
| UNCHANGED | 235,853 | 235,853 | 0 | 0% | $21.6M | $21.6M | $0 | 2026-10-20 |
| INCREASED | 229,047 | 227,764 | +1,283 | +1% | $20.9M | $19.5M | -$1.3M | 2026-10-13 |
| UNCHANGED | 222,088 | 222,088 | 0 | 0% | $20.4M | $18.9M | -$1.4M | 2026-10-08 |
| DECREASED | 215,120 | 218,500 | -3,380 | -2% | $20.0M | $18.4M | -$1.7M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 210,447 | 211,492 | -1,045 | 0% | $19.4M | $18.0M | -$1.4M | 2026-11-03 |
| INCREASED | 210,102 | 155,751 | +54,351 | +35% | $14.3M | $17.9M | +$3.6M | 2026-10-21 |
| DECREASED | 204,812 | 219,554 | -14,742 | -7% | $20.1M | $17.5M | -$2.7M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 200,791 | 211,473 | -10,682 | -5% | $19.4M | $17.1M | -$2.3M | 2026-11-02 |
| DECREASED | 200,329 | 204,929 | -4,600 | -2% | $18.8M | $17.1M | -$1.7M | 2026-10-27 |
| INCREASED | 181,322 | 146,619 | +34,703 | +24% | $13.4M | $15.5M | +$2.0M | 2026-10-29 |
| DECREASED | 181,020 | 182,704 | -1,684 | -1% | $16.8M | $15.4M | -$1.3M | 2026-11-02 |
| DECREASED | 180,255 | 193,222 | -12,967 | -7% | $17.7M | $15.4M | -$2.3M | 2026-11-04 |
| INCREASED | 178,232 | 177,097 | +1,135 | +1% | $16.2M | $15.2M | -$1.0M | 2026-10-05 |
| INCREASED | 176,770 | 174,744 | +2,026 | +1% | $16.0M | $15.1M | -$938.5K | 2026-10-14 |
| DECREASED | 176,459 | 184,012 | -7,553 | -4% | $16.9M | $15.1M | -$1.8M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 176,123 | 176,740 | -617 | 0% | $16.2M | $15.0M | -$1.2M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 174,434 | 175,379 | -945 | -1% | $16.1M | $14.9M | -$1.2M | 2026-10-26 |
| DECREASED | 170,145 | 175,603 | -5,458 | -3% | $16.1M | $14.5M | -$1.6M | 2026-10-16 |
| DECREASED | 163,258 | 163,508 | -250 | 0% | $15.0M | $13.9M | -$1.1M | 2026-10-28 |
| INCREASED | 162,887 | 161,772 | +1,115 | +1% | $14.8M | $13.9M | -$933.7K | 2026-10-20 |
| DECREASED | 162,763 | 167,848 | -5,085 | -3% | $15.4M | $13.9M | -$1.5M | 2026-10-22 |
| INCREASED | 159,406 | 157,966 | +1,440 | +1% | $14.5M | $13.6M | -$881.7K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 153,415 | 157,448 | -4,033 | -3% | $14.4M | $13.1M | -$1.3M | 2026-10-23 |
| DECREASED | 151,669 | 153,799 | -2,130 | -1% | $14.1M | $12.9M | -$1.2M | 2026-10-15 |
| INCREASED | 149,401 | 148,235 | +1,166 | +1% | $13.6M | $12.7M | -$843.3K | 2026-10-21 |
| INCREASED | 148,846 | 145,530 | +3,316 | +2% | $13.3M | $12.7M | -$642.7K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 148,277 | 131,381 | +16,896 | +13% | $12.0M | $12.7M | +$606.0K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 144,575 | 287,179 | -142,604 | -50% | $26.3M | $12.3M | -$14.0M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 143,773 | 138,302 | +5,471 | +4% | $12.7M | $12.3M | -$412.3K | 2026-10-16 |
| DECREASED | 140,740 | 227,054 | -86,314 | -38% | $20.8M | $12.0M | -$8.8M | 2026-10-29 |
| INCREASED | 140,679 | 128,693 | +11,986 | +9% | $11.9M | $12.2M | +$271.9K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 138,465 | 136,477 | +1,988 | +1% | $12.5M | $11.8M | -$698.4K | 2026-11-04 |
| INCREASED | 136,350 | 131,816 | +4,534 | +3% | $12.1M | $11.6M | -$451.5K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 135,349 | 135,938 | -589 | 0% | $12.5M | $11.5M | -$914.8K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 132,310 | 89,192 | +43,118 | +48% | $8.2M | $11.3M | +$3.1M | 2026-10-13 |
| DECREASED | 131,819 | 146,708 | -14,889 | -10% | $13.5M | $11.2M | -$2.2M | 2026-10-21 |
| INCREASED | 131,729 | 128,961 | +2,768 | +2% | $11.8M | $11.2M | -$584.1K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 126,286 | 124,358 | +1,928 | +2% | $11.4M | $10.8M | -$626.4K | 2026-10-20 |
| DECREASED | 123,158 | 123,251 | -93 | 0% | $11.3M | $10.5M | -$791.8K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 122,520 | 110,532 | +11,988 | +11% | $10.1M | $10.5M | +$319.8K | 2026-10-13 |
| DECREASED | 120,356 | 121,418 | -1,062 | -1% | $11.1M | $10.3M | -$814.6K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 119,552 | 108,811 | +10,741 | +10% | $10.0M | $10.2M | +$224.0K | 2026-11-02 |
| INCREASED | 119,407 | 117,651 | +1,756 | +1% | $10.8M | $10.2M | -$598.5K | 2026-10-14 |
| INCREASED | 116,574 | 103,583 | +12,991 | +13% | $9.5M | $9.9M | +$450.0K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 114,671 | 119,278 | -4,607 | -4% | $10.9M | $9.8M | -$1.2M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 113,973 | 115,341 | -1,368 | -1% | $10.6M | $9.7M | -$850.3K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 111,319 | 112,019 | -700 | -1% | $10.3M | $9.5M | -$772.2K | 2026-11-03 |
| DECREASED | 106,447 | 111,069 | -4,622 | -4% | $10.2M | $9.1M | -$1.1M | 2026-10-28 |
| DECREASED | 103,892 | 104,479 | -587 | -1% | $9.6M | $8.9M | -$714.6K | 2026-11-02 |
| DECREASED | 102,356 | 105,245 | -2,889 | -3% | $9.6M | $8.7M | -$916.0K | 2026-10-15 |
| DECREASED | 101,538 | 132,312 | -30,774 | -23% | $12.1M | $8.7M | -$3.5M | 2026-10-22 |
| UNCHANGED | 100,700 | 100,700 | 0 | 0% | $9.2M | $8.6M | -$640.5K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 99,203 | 99,773 | -570 | -1% | $9.1M | $8.5M | -$683.2K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 98,319 | 97,163 | +1,156 | +1% | $8.9M | $8.4M | -$519.3K | 2026-11-04 |
| INCREASED | 98,012 | 96,022 | +1,990 | +2% | $8.8M | $8.4M | -$442.0K | 2026-11-05 |
| DECREASED | 97,995 | 98,355 | -360 | 0% | $9.0M | $8.4M | -$656.3K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 92,170 | 91,862 | +308 | +0% | $8.4M | $7.9M | -$558.0K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 91,754 | 32,872 | +58,882 | +179% | $3.0M | $7.8M | +$4.8M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 89,174 | 89,672 | -498 | -1% | $8.2M | $7.6M | -$612.8K | 2026-10-27 |
| NEW | 85,233 | — | +85,233 | — | — | $7.3M | — | 2026-10-29 |
| INCREASED | 82,909 | 82,781 | +128 | +0% | $7.6M | $7.1M | -$515.6K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 82,662 | 88,425 | -5,763 | -7% | $8.1M | $7.1M | -$1.1M | 2026-10-28 |
| DECREASED | 82,489 | 84,224 | -1,735 | -2% | $7.7M | $7.0M | -$683.7K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 82,381 | 74,626 | +7,755 | +10% | $6.8M | $7.0M | +$187.0K | 2026-10-29 |
| DECREASED | 81,477 | 84,226 | -2,749 | -3% | $7.7M | $7.0M | -$770.2K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 79,769 | 81,513 | -1,744 | -2% | $7.5M | $6.8M | -$667.2K | 2026-10-07 |
| DECREASED | 78,965 | 83,354 | -4,389 | -5% | $7.6M | $6.7M | -$904.6K | 2026-11-05 |
| DECREASED | 78,409 | 83,344 | -4,935 | -6% | $7.6M | $6.7M | -$951.1K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 76,933 | 80,432 | -3,499 | -4% | $7.4M | $6.6M | -$810.1K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 74,768 | 48,067 | +26,701 | +56% | $4.4M | $6.4M | +$2.0M | 2026-10-16 |
| DECREASED | 74,269 | 83,619 | -9,350 | -11% | $7.7M | $6.3M | -$1.3M | 2026-10-16 |
| DECREASED | 74,009 | 77,157 | -3,148 | -4% | $7.1M | $6.3M | -$759.4K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 73,949 | 73,839 | +110 | +0% | $6.8M | $6.3M | -$460.2K | 2026-10-19 |
| INCREASED | 71,381 | 61,500 | +9,881 | +16% | $5.6M | $6.1M | +$451.9K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 69,241 | 68,532 | +709 | +1% | $6.3M | $5.9M | -$375.4K | 2026-10-26 |
| DECREASED | 68,414 | 69,705 | -1,291 | -2% | $6.4M | $5.8M | -$553.5K | 2026-10-13 |
| DECREASED | 68,375 | 68,445 | -70 | 0% | $6.3M | $5.8M | -$441.3K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 67,743 | 70,095 | -2,352 | -3% | $6.4M | $5.8M | -$646.4K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 67,523 | 56,610 | +10,913 | +19% | $5.2M | $5.8M | +$570.3K | 2026-10-08 |
| DECREASED | 67,413 | 188,446 | -121,033 | -64% | $17.3M | $5.8M | -$11.5M | 2026-10-29 |
| DECREASED | 66,843 | 72,984 | -6,141 | -8% | $6.7M | $5.7M | -$988.0K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 66,261 | 44,110 | +22,151 | +50% | $4.0M | $5.7M | +$1.6M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 65,744 | 67,165 | -1,421 | -2% | $6.2M | $5.6M | -$548.4K | 2026-10-16 |
| DECREASED | 64,946 | 73,246 | -8,300 | -11% | $6.7M | $5.5M | -$1.2M | 2026-10-21 |
| INCREASED | 63,892 | 63,891 | +1 | 0% | $5.9M | $5.5M | -$406.2K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 63,892 | 63,891 | +1 | 0% | $5.9M | $5.5M | -$406.2K | 2026-10-29 |
| DECREASED | 63,725 | 64,694 | -969 | -1% | $5.9M | $5.4M | -$494.1K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 61,567 | 61,912 | -345 | -1% | $5.7M | $5.3M | -$423.9K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 61,335 | 59,027 | +2,308 | +4% | $5.4M | $5.2M | -$178.5K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 60,535 | 65,525 | -4,990 | -8% | $6.0M | $5.2M | -$842.5K | 2026-10-19 |
| DECREASED | 59,533 | 60,497 | -964 | -2% | $5.5M | $5.1M | -$467.0K | 2026-11-02 |
| UNCHANGED | 59,000 | 59,000 | 0 | 0% | $5.4M | $5.0M | -$375.2K | 2026-10-05 |
| UNCHANGED | 58,603 | 58,603 | 0 | 0% | $5.4M | $5.0M | -$372.7K | 2026-10-15 |
| UNCHANGED | 58,187 | 58,187 | 0 | 0% | $5.3M | $5.0M | -$370.0K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 54,600 | 50,447 | +4,153 | +8% | $4.6M | $4.7M | +$33.4K | 2026-10-21 |
| DECREASED | 53,185 | 54,445 | -1,260 | -2% | $5.0M | $4.5M | -$453.8K | 2026-10-26 |
| UNCHANGED | 52,948 | 52,948 | 0 | 0% | $4.9M | $4.9M | $0 | 2026-10-15 |
| DECREASED | 52,836 | 53,428 | -592 | -1% | $4.9M | $4.5M | -$390.3K | 2026-10-22 |
| DECREASED | 52,139 | 52,813 | -674 | -1% | $4.8M | $4.4M | -$393.4K | 2026-10-08 |
| INCREASED | 51,773 | 39,408 | +12,365 | +31% | $3.6M | $4.4M | +$804.3K | 2026-10-22 |
| INCREASED | 51,594 | 51,230 | +364 | +1% | $4.7M | $4.4M | -$294.8K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 51,571 | 52,069 | -498 | -1% | $4.8M | $4.4M | -$373.6K | 2026-10-19 |
| INCREASED | 51,392 | 43,202 | +8,190 | +19% | $3.9M | $4.4M | +$464.2K | 2026-11-05 |
| UNCHANGED | 51,200 | 51,200 | 0 | 0% | $4.7M | $4.4M | -$325.6K | 2026-10-22 |
| INCREASED | 50,767 | 31,631 | +19,136 | +61% | $2.9M | $4.3M | +$1.4M | 2026-10-22 |
| INCREASED | 50,139 | 49,161 | +978 | +2% | $4.5M | $4.3M | -$229.2K | 2026-10-21 |
| INCREASED | 49,546 | 31,485 | +18,061 | +57% | $2.9M | $4.2M | +$1.3M | 2026-10-27 |
| INCREASED | 48,692 | 2,365 | +46,327 | +1959% | $220.6K | $4.6M | +$4.4M | 2026-10-26 |
| INCREASED | 48,672 | 42,916 | +5,756 | +13% | $3.9M | $4.2M | +$218.2K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 47,369 | 19,699 | +27,670 | +140% | $1.8M | $4.0M | +$2.2M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 46,955 | 47,587 | -632 | -1% | $4.4M | $4.0M | -$356.6K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 46,566 | 126,014 | -79,448 | -63% | $11.6M | $4.0M | -$7.6M | 2026-10-26 |
| DECREASED | 46,295 | 47,153 | -858 | -2% | $4.3M | $3.9M | -$373.1K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 46,054 | 15,609 | +30,445 | +195% | $1.4M | $4.4M | +$3.0M | 2026-11-04 |
| INCREASED | 45,851 | 45,546 | +305 | +1% | $4.2M | $3.9M | -$263.6K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 45,394 | 45,341 | +53 | +0% | $4.2M | $3.9M | -$283.8K | 2026-10-26 |
| DECREASED | 45,026 | 45,801 | -775 | -2% | $4.2M | $3.8M | -$357.4K | 2026-10-16 |
| DECREASED | 44,867 | 48,450 | -3,583 | -7% | $4.4M | $3.8M | -$613.8K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 44,179 | 43,740 | +439 | +1% | $4.0M | $3.8M | -$240.7K | 2026-11-04 |
| INCREASED | 43,965 | 41,035 | +2,930 | +7% | $3.8M | $3.8M | -$11.0K | 2026-10-28 |
| INCREASED | 43,640 | 36,568 | +7,072 | +19% | $3.4M | $3.7M | +$370.8K | 2026-10-28 |
| INCREASED | 43,397 | 39,090 | +4,307 | +11% | $3.6M | $3.7M | +$42.3K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 43,273 | 43,898 | -625 | -1% | $4.0M | $3.7M | -$332.5K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 42,886 | 43,221 | -335 | -1% | $4.0M | $3.7M | -$303.5K | 2026-10-19 |
| NEW | 42,786 | — | +42,786 | — | — | $3.7M | — | 2026-10-16 |
| DECREASED | 42,752 | 44,299 | -1,547 | -3% | $4.1M | $3.6M | -$413.7K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 42,680 | 42,809 | -129 | 0% | $3.9M | $4.1M | +$182.1K | 2026-11-03 |
| DECREASED | 41,819 | 44,219 | -2,400 | -5% | $4.1M | $3.6M | -$486.0K | 2026-10-15 |
| DECREASED | 41,539 | 44,199 | -2,660 | -6% | $4.1M | $3.5M | -$508.0K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 40,903 | 17,968 | +22,935 | +128% | $1.6M | $3.5M | +$1.8M | 2026-10-09 |
| UNCHANGED | 40,130 | 40,130 | 0 | 0% | $3.7M | $3.4M | -$255.0K | 2026-11-05 |
| DECREASED | 40,001 | 40,711 | -710 | -2% | $3.7M | $3.4M | -$319.6K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 39,897 | 41,488 | -1,591 | -4% | $3.8M | $3.4M | -$399.6K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 39,649 | 5,763 | +33,886 | +588% | $528.4K | $3.4M | +$2.9M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 39,200 | 40,900 | -1,700 | -4% | $3.7M | $3.3M | -$405.2K | 2026-10-20 |
| DECREASED | 39,102 | 40,825 | -1,723 | -4% | $3.7M | $3.3M | -$406.6K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 38,890 | 35,449 | +3,441 | +10% | $3.3M | $3.3M | +$68.2K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 38,773 | 42,602 | -3,829 | -9% | $3.9M | $3.3M | -$597.6K | 2026-10-14 |
| INCREASED | 38,750 | 33,440 | +5,310 | +16% | $3.1M | $3.3M | +$240.4K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 38,353 | 33,621 | +4,732 | +14% | $3.1M | $3.3M | +$189.9K | 2026-10-21 |
| INCREASED | 38,211 | 35,464 | +2,747 | +8% | $3.3M | $3.3M | +$8.8K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 36,695 | 42,823 | -6,128 | -14% | $3.9M | $3.1M | -$795.2K | 2026-10-21 |
| DECREASED | 36,083 | 37,440 | -1,357 | -4% | $3.4M | $3.1M | -$352.0K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 35,991 | 35,784 | +207 | +1% | $3.3M | $3.1M | -$210.0K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 35,379 | 49,775 | -14,396 | -29% | $4.6M | $3.0M | -$1.5M | 2026-11-03 |
| UNCHANGED | 35,213 | 35,213 | 0 | 0% | $3.2M | $3.0M | -$224.0K | 2026-10-28 |
| INCREASED | 34,626 | 33,203 | +1,423 | +4% | $3.0M | $3.0M | -$89.8K | 2026-11-03 |
| DECREASED | 34,500 | 35,211 | -711 | -2% | $3.2M | $2.9M | -$284.6K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 33,993 | 22,481 | +11,512 | +51% | $2.1M | $2.9M | +$839.2K | 2026-10-15 |
| INCREASED | 33,941 | 31,389 | +2,552 | +8% | $2.9M | $2.9M | +$18.1K | 2026-10-26 |
| DECREASED | 33,922 | 36,612 | -2,690 | -7% | $3.4M | $2.9M | -$462.4K | 2026-10-29 |
| DECREASED | 33,455 | 35,871 | -2,416 | -7% | $3.3M | $2.9M | -$434.3K | 2026-10-09 |
| DECREASED | 33,026 | 34,694 | -1,668 | -5% | $3.2M | $2.8M | -$363.0K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 32,989 | 33,138 | -149 | 0% | $3.0M | $2.8M | -$223.5K | 2026-10-20 |
| UNCHANGED | 32,750 | 32,750 | 0 | 0% | $3.0M | $2.8M | -$208.3K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 32,621 | 7,118 | +25,503 | +358% | $652.7K | $2.8M | +$2.1M | 2026-10-30 |
| INCREASED | 32,197 | 31,811 | +386 | +1% | $2.9M | $2.7M | -$169.4K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 31,912 | 32,021 | -109 | 0% | $2.9M | $2.7M | -$213.0K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 31,817 | 31,969 | -152 | 0% | $2.9M | $2.7M | -$216.3K | 2026-10-08 |
| DECREASED | 31,071 | 37,649 | -6,578 | -17% | $3.5M | $2.7M | -$800.7K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 30,884 | 24,136 | +6,748 | +28% | $2.2M | $2.6M | +$422.3K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 30,058 | 29,392 | +666 | +2% | $2.7M | $2.6M | -$130.2K | 2026-10-15 |
| DECREASED | 29,841 | 37,705 | -7,864 | -21% | $3.5M | $2.5M | -$911.0K | 2026-11-03 |
| DECREASED | 29,824 | 51,243 | -21,419 | -42% | $4.5M | $2.7M | -$1.7M | 2026-10-29 |
| INCREASED | 29,136 | 27,185 | +1,951 | +7% | $2.5M | $2.5M | -$6.5K | 2026-11-04 |
| INCREASED | 28,884 | 28,242 | +642 | +2% | $2.6M | $2.5M | -$124.9K | 2026-11-05 |
| DECREASED | 28,796 | 208,289 | -179,493 | -86% | $19.1M | $2.5M | -$16.6M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 28,514 | 22,574 | +5,940 | +26% | $2.0M | $2.7M | +$648.0K | 2026-10-27 |
| DECREASED | 28,362 | 28,436 | -74 | 0% | $2.6M | $2.4M | -$187.2K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 28,222 | 26,725 | +1,497 | +6% | $2.5M | $2.4M | -$42.2K | 2026-10-21 |
| DECREASED | 28,060 | 28,417 | -357 | -1% | $2.6M | $2.4M | -$211.2K | 2026-10-26 |
| INCREASED | 27,942 | 27,865 | +77 | +0% | $2.6M | $2.4M | -$170.7K | 2026-10-20 |
| UNCHANGED | 27,486 | 27,486 | 0 | 0% | $2.5M | $2.3M | -$174.8K | 2026-10-22 |
| DECREASED | 27,270 | 30,776 | -3,506 | -11% | $2.8M | $2.3M | -$494.9K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 27,220 | 27,261 | -41 | 0% | $2.5M | $2.3M | -$176.9K | 2026-10-22 |
| UNCHANGED | 26,833 | 26,833 | 0 | 0% | $2.5M | $2.3M | -$170.7K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 26,753 | 27,446 | -693 | -3% | $2.5M | $2.3M | -$233.7K | 2026-10-22 |
| NEW | 26,680 | — | +26,680 | — | — | $2.3M | — | 2026-10-21 |
| DECREASED | 26,516 | 26,557 | -41 | 0% | $2.4M | $2.3M | -$172.4K | 2026-11-04 |
| UNCHANGED | 26,200 | 26,200 | 0 | 0% | $2.4M | $2.2M | -$166.6K | 2026-10-08 |
| DECREASED | 26,075 | 27,575 | -1,500 | -5% | $2.5M | $2.2M | -$303.4K | 2026-10-14 |
