Q2 2026 vs Q3 2026
Comparing institutional holders between quarters
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCREASED | 11,671,497 | 11,650,196 | +21,301 | +0% | $1.1B | $1.1B | -$3.2M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 8,086,048 | 7,913,764 | +172,284 | +2% | $755.3M | $768.1M | +$12.8M | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 3,281,486 | 3,160,758 | +120,728 | +4% | $301.7M | $311.7M | +$10.0M | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 2,970,072 | 2,890,655 | +79,417 | +3% | $275.9M | $282.1M | +$6.2M | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 2,096,413 | 2,122,254 | -25,841 | -1% | $202.5M | $199.1M | -$3.4M | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 1,905,579 | 1,799,901 | +105,678 | +6% | $171.8M | $181.0M | +$9.2M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 1,810,439 | 1,807,604 | +2,835 | +0% | $172.5M | $172.0M | -$544.2K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 1,775,638 | 1,680,304 | +95,334 | +6% | $160.4M | $168.7M | +$8.3M | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 1,588,430 | 1,571,026 | +17,404 | +1% | $149.9M | $150.9M | +$946.2K | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 1,390,786 | 1,404,457 | -13,671 | -1% | $134.0M | $132.1M | -$1.9M | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 1,172,316 | 1,152,135 | +20,181 | +2% | $110.0M | $111.4M | +$1.4M | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 1,045,534 | 956,986 | +88,548 | +9% | $91.3M | $99.3M | +$8.0M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 918,449 | 903,872 | +14,577 | +2% | $86.3M | $87.2K | -$86.2M | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 878,788 | 862,127 | +16,661 | +2% | $82.3M | $83.5M | +$1.2M | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 730,113 | 728,716 | +1,397 | +0% | $69.5M | $69.4M | -$195.2K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 727,286 | 412,419 | +314,867 | +76% | $39.4M | $69.1M | +$29.7M | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 725,382 | 728,090 | -2,708 | 0% | $69.5M | $68.9M | -$584.8K | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 624,229 | 621,092 | +3,137 | +1% | $59.3M | $59.3M | +$18.5K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 550,684 | 540,179 | +10,505 | +2% | $51.6M | $52.3M | +$754.8K | 2026-10-13 | |
| UNCHANGED | 524,000 | 524,000 | 0 | 0% | $50.0M | $49.8M | -$235.8K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 508,819 | 514,044 | -5,225 | -1% | $49.1M | $48.3M | -$727.6K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 502,310 | 529,756 | -27,446 | -5% | $50.6M | $47.7M | -$2.8M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 482,142 | 480,805 | +1,337 | +0% | $45.9M | $45.8M | -$89.4K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 480,400 | 444,300 | +36,100 | +8% | $42.4M | $45.6M | +$3.2M | 2026-10-16 | |
| NEW | 397,278 | — | +397,278 | — | — | $37.1M | — | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 392,728 | 409,902 | -17,174 | -4% | $39.1M | $37.3M | -$1.8M | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 363,839 | 348,109 | +15,730 | +5% | $33.2M | $34.6M | +$1.3M | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 338,653 | 325,020 | +13,633 | +4% | $31.0M | $32.2M | +$1.1M | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 307,597 | 289,517 | +18,080 | +6% | $27.6M | $29.2M | +$1.6M | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 292,437 | 266,800 | +25,637 | +10% | $25.5M | $27.8M | +$2.3M | 2026-10-28 | |
| DECREASED | 260,504 | 267,386 | -6,882 | -3% | $25.5M | $24.7M | -$774.1K | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 260,215 | 272,923 | -12,708 | -5% | $26.0M | $24.7M | -$1.3M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 258,345 | 253,609 | +4,736 | +2% | $24.2M | $24.3M | +$156.7K | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 250,895 | 138,737 | +112,158 | +81% | $13.2M | $23.8M | +$10.6M | 2026-11-04 | |
| DECREASED | 248,641 | 269,832 | -21,191 | -8% | $25.8M | $23.6M | -$2.1M | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 237,509 | 234,771 | +2,738 | +1% | $22.4M | $22.6M | +$154.5K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 228,203 | 228,192 | +11 | 0% | $21.8M | $21.6M | -$211.2K | 2026-10-28 | |
| DECREASED | 219,525 | 220,795 | -1,270 | -1% | $21.1M | $20.9M | -$220.0K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 216,858 | 215,909 | +949 | +0% | $20.6M | $20.6M | -$7.1K | 2026-10-29 | |
| DECREASED | 215,267 | 237,405 | -22,138 | -9% | $22.7M | $20.4M | -$2.2M | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 210,138 | 207,433 | +2,705 | +1% | $14.6M | $14.8M | +$190.4K | 2026-10-21 | |
| DECREASED | 197,738 | 197,871 | -133 | 0% | $18.9M | $18.8M | -$101.7K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 191,436 | 190,730 | +706 | +0% | $3.6M | $3.6M | +$50.9K | 2026-10-19 | |
| DECREASED | 185,841 | 186,101 | -260 | 0% | $17.8M | $17.7M | -$108.4K | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 184,435 | 189,126 | -4,691 | -2% | $18.1M | $17.5M | -$530.7K | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 182,819 | 182,901 | -82 | 0% | $17.5M | $17.4M | -$90.1K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 179,407 | 178,576 | +831 | +0% | $17.0M | $17.0M | -$1.5K | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 178,751 | 178,529 | +222 | +0% | $17.0M | $17.0M | -$57.4K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 178,523 | 178,358 | +165 | +0% | $17.0M | $17.0M | -$64.6K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 177,495 | 173,127 | +4,368 | +3% | $16.5M | $16.9M | +$337.0K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 172,756 | 168,051 | +4,705 | +3% | $16.0M | $16.4M | +$371.3K | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 171,727 | 116,827 | +54,900 | +47% | $11.1M | $16.3M | +$5.2M | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 168,578 | 166,651 | +1,927 | +1% | $15.9M | $16.0M | +$108.1K | 2026-10-13 | |
| NEW | 163,441 | — | +163,441 | — | — | $15.5M | — | 2026-10-27 | |
| INCREASED | 160,401 | 144,003 | +16,398 | +11% | $13.7M | $15.2M | +$1.5M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 159,849 | 23,718 | +136,131 | +574% | $2.3M | $15.2M | +$12.9M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 158,058 | 140,901 | +17,157 | +12% | $13.4M | $15.0M | +$1.6M | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 155,691 | 153,403 | +2,288 | +1% | $14.6M | $14.8M | +$148.3K | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 149,080 | 147,737 | +1,343 | +1% | $14.1M | $14.2M | +$61.1K | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 148,993 | 135,685 | +13,308 | +10% | $12.9M | $14.2M | +$1.2M | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 139,648 | 122,394 | +17,254 | +14% | $11.7M | $13.3M | +$1.6M | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 137,463 | 135,907 | +1,556 | +1% | $13.0M | $13.1M | +$86.6K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 137,074 | 137,758 | -684 | 0% | $13.1M | $13.0M | -$127.0K | 2026-10-27 | |
| INCREASED | 134,763 | 93,618 | +41,145 | +44% | $8.9M | $12.8M | +$3.9M | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 132,347 | 132,348 | -1 | 0% | $12.6M | $12.6M | -$59.7K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 125,478 | 124,730 | +748 | +1% | $11.9M | $11.9M | +$14.9K | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 125,339 | 131,900 | -6,561 | -5% | $12.6M | $11.9M | -$682.6K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 123,532 | 124,908 | -1,376 | -1% | $11.9M | $11.7M | -$186.8K | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 122,600 | 258,912 | -136,312 | -53% | $24.7M | $11.6M | -$13.1M | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 119,721 | 141,607 | -21,886 | -15% | $13.5M | $11.4M | -$2.1M | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 116,434 | 116,456 | -22 | 0% | $11.1M | $11.1M | -$54.5K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 111,968 | 111,247 | +721 | +1% | $10.6M | $10.6M | +$18.4K | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 110,803 | 216,735 | -105,932 | -49% | $20.7M | $10.5K | -$20.7M | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 106,139 | 99,345 | +6,794 | +7% | $9.5M | $10.1M | +$600.7K | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 105,783 | 103,258 | +2,525 | +2% | $9.9M | $10.0M | +$193.4K | 2026-10-30 | |
| INCREASED | 103,983 | 92,962 | +11,021 | +12% | $8.9M | $9.9M | +$1.0M | 2026-10-08 | |
| INCREASED | 100,024 | 79,003 | +21,021 | +27% | $7.5M | $9.5M | +$2.0M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 98,173 | 92,326 | +5,847 | +6% | $8.8M | $9.3M | +$513.9K | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 97,001 | 92,686 | +4,315 | +5% | $8.7M | $9.1M | +$432.0K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 97,001 | 92,686 | +4,315 | +5% | $8.7M | $9.1M | +$432.0K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 96,407 | 95,687 | +720 | +1% | $9.1M | $9.2M | +$25.3K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 95,821 | 94,206 | +1,615 | +2% | $9.0M | $9.1M | +$111.0K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 91,168 | 94,284 | -3,116 | -3% | $8.9M | $8.4M | -$473.3K | 2026-10-23 | |
| DECREASED | 89,195 | 91,582 | -2,387 | -3% | $8.7M | $8.5M | -$268.0K | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 88,648 | 89,307 | -659 | -1% | $8.5M | $8.4M | -$102.8K | 2026-10-05 | |
| INCREASED | 88,187 | 86,077 | +2,110 | +2% | $8.2M | $8.4M | +$161.7K | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 87,582 | 88,048 | -466 | -1% | $8.4M | $8.3M | -$83.8K | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 85,069 | 89,603 | -4,534 | -5% | $8.6M | $8.1M | -$471.0K | 2026-10-27 | |
| DECREASED | 84,798 | 90,195 | -5,397 | -6% | $8.6M | $8.1M | -$553.2K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 84,646 | 82,722 | +1,924 | +2% | $7.9M | $8.0M | +$145.5K | 2026-10-29 | |
| UNCHANGED | 84,346 | 84,346 | 0 | 0% | $18.4M | $8.0M | -$10.4M | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 82,359 | 85,126 | -2,767 | -3% | $8.1M | $7.8M | -$301.2K | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 78,876 | 85,779 | -6,903 | -8% | $8.2M | $7.5M | -$694.3K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 77,637 | 77,240 | +397 | +1% | $7.4M | $7.4M | +$3.0K | 2026-10-15 | |
| DECREASED | 77,101 | 2,134,934 | -2,057,833 | -96% | $203.8M | $7.3M | -$196.4M | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 71,814 | 75,411 | -3,597 | -5% | $7.2M | $6.8M | -$375.6K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 71,757 | 70,663 | +1,094 | +2% | $6.7M | $6.8M | +$72.1K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 70,845 | 71,400 | -555 | -1% | $6.8M | $6.7M | -$84.8K | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 70,663 | 70,326 | +337 | +0% | $6.7M | $6.7M | +$365 | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 68,984 | 72,209 | -3,225 | -4% | $6.9M | $6.6M | -$338.8K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 67,964 | 67,282 | +682 | +1% | $6.4M | $6.5M | +$34.5K | 2026-10-07 | |
| INCREASED | 67,142 | 66,932 | +210 | +0% | $6.4M | $6.4M | -$10.2K | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 65,825 | 65,152 | +673 | +1% | $6.2M | $6.3M | +$34.6K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 65,564 | 54,546 | +11,018 | +20% | $5.2M | $6.2M | +$1.0M | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 65,457 | 54,439 | +11,018 | +20% | $5.2M | $6.2M | +$1.0M | 2026-10-28 | |
| DECREASED | 65,146 | 66,348 | -1,202 | -2% | $6.3M | $6.2M | -$144.0K | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 64,325 | 63,518 | +807 | +1% | $6.1M | $6.1M | +$48.1K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 64,184 | 59,271 | +4,913 | +8% | $5.7M | $6.1M | +$440.1K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 64,160 | 54,491 | +9,669 | +18% | $5.2M | $6.1M | +$894.0K | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 63,653 | 63,103 | +550 | +1% | $6.0K | $6.0M | +$6.0M | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 63,649 | 64,191 | -542 | -1% | $6.1M | $6.0M | -$80.4K | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 63,477 | 63,521 | -44 | 0% | $6.1M | $6.0M | -$32.8K | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 63,166 | 64,662 | -1,496 | -2% | $6.2M | $6.0M | -$171.2K | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 60,816 | 59,988 | +828 | +1% | $5.7M | $5.8M | +$51.7K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 60,629 | 60,317 | +312 | +1% | $5.8M | $5.8M | +$3.0K | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 59,854 | 19,387 | +40,467 | +209% | $1.9M | $5.7M | +$3.8M | 2026-10-15 | |
| DECREASED | 59,160 | 62,155 | -2,995 | -5% | $5.9M | $5.6M | -$312.4K | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 58,833 | 12,764 | +46,069 | +361% | $1.2M | $5.6M | +$4.4M | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 58,085 | 60,239 | -2,154 | -4% | $5.7M | $5.5M | -$231.7K | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 57,981 | 79,433 | -21,452 | -27% | $7.6M | $5.5M | -$2.1M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 56,378 | 55,596 | +782 | +1% | $5.3M | $5.4M | +$49.3K | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 55,868 | 46,511 | +9,357 | +20% | $4.4M | $5.3M | +$867.9K | 2026-10-21 | |
| DECREASED | 54,548 | 57,087 | -2,539 | -4% | $5.4M | $5.2M | -$266.9K | 2026-10-16 | |
| UNCHANGED | 54,282 | 54,282 | 0 | 0% | $5.2M | $5.2M | -$24.4K | 2026-10-19 | |
| DECREASED | 53,816 | 54,147 | -331 | -1% | $5.2M | $5.1M | -$55.8K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 52,781 | 51,274 | +1,507 | +3% | $4.9M | $5.0M | +$120.1K | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 52,530 | 45,432 | +7,098 | +16% | $4.3M | $5.0M | +$653.7K | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 52,340 | 51,634 | +706 | +1% | $4.9M | $5.0M | +$43.8K | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 51,992 | 58,712 | -6,720 | -11% | $5.6M | $4.9M | -$664.7K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 51,405 | 44,234 | +7,171 | +16% | $4.2M | $4.9M | +$661.3K | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 49,951 | 50,817 | -866 | -2% | $4.8M | $4.7M | -$105.1K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 49,855 | 49,819 | +36 | +0% | $4.8M | $4.7M | -$19.0K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 48,892 | 47,722 | +1,170 | +2% | $4.6M | $4.6M | +$89.7K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 48,815 | 53,725 | -4,910 | -9% | $5.1M | $4.6M | -$560.4K | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 47,009 | 46,628 | +381 | +1% | $4.5M | $4.5M | +$15.2K | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 46,129 | 44,217 | +1,912 | +4% | $4.2M | $4.4M | +$161.7K | 2026-10-09 | |
| DECREASED | 44,719 | 51,213 | -6,494 | -13% | $4.9M | $4.2M | -$640.0K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 44,475 | 44,886 | -411 | -1% | $4.3M | $4.2M | -$59.3K | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 43,082 | 42,260 | +822 | +2% | $3.9M | $4.0M | +$36.3K | 2026-10-27 | |
| UNCHANGED | 43,000 | 43,000 | 0 | 0% | $4.1M | $4.1M | -$19.4K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 42,957 | 36,803 | +6,154 | +17% | $3.5M | $4.1M | +$568.0K | 2026-10-28 | |
| UNCHANGED | 42,618 | 42,618 | 0 | 0% | $4.1M | $4.0M | -$19.2K | 2026-11-05 | |
| NEW | 42,323 | — | +42,323 | — | — | $3.9M | — | 2026-10-21 | |
| UNCHANGED | 41,680 | 41,680 | 0 | 0% | $4.0M | $4.0M | -$18.8K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 41,673 | 16,169 | +25,504 | +158% | $1.5M | $4.0M | +$2.4M | 2026-10-26 | |
| UNCHANGED | 41,439 | 41,439 | 0 | 0% | $4.0M | $3.9M | -$18.6K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 41,373 | 48,418 | -7,045 | -15% | $4.6M | $3.9M | -$691.0K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 40,884 | 17,104 | +23,780 | +139% | $1.6M | $3.9M | +$2.3M | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 39,928 | 14,915 | +25,013 | +168% | $1.4M | $3.8M | +$2.4M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 39,744 | 39,408 | +336 | +1% | $3.8M | $3.8M | +$14.2K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 39,656 | 43,599 | -3,943 | -9% | $4.2M | $3.8M | -$407.1K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 39,605 | 39,829 | -224 | -1% | $3.8M | $3.8M | -$39.2K | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 39,190 | 40,351 | -1,161 | -3% | $3.9M | $3.7M | -$128.4K | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 38,995 | 6,810 | +32,185 | +473% | $649.9K | $3.7M | +$3.1M | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 38,920 | 38,245 | +675 | +2% | $3.7M | $3.7M | +$46.9K | 2026-10-16 | |
| UNCHANGED | 38,859 | 38,859 | 0 | 0% | $3.7M | $3.7M | -$17.5K | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 38,679 | 184,768 | -146,089 | -79% | $17.6M | $3.7M | -$14.0M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 38,201 | 31,690 | +6,511 | +21% | $3.0M | $3.6M | +$615.0K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 38,198 | 37,152 | +1,046 | +3% | $3.5M | $3.6M | +$82.6K | 2026-10-21 | |
| DECREASED | 37,527 | 38,904 | -1,377 | -4% | $3.7M | $3.6M | -$148.3K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 37,253 | 25,086 | +12,167 | +49% | $2.4M | $3.5M | +$1.1M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 37,015 | 36,919 | +96 | +0% | $3.5M | $3.5M | -$7.5K | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 36,302 | 39,818 | -3,516 | -9% | $3.8M | $3.4M | -$352.0K | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 35,126 | 35,417 | -291 | -1% | $3.4M | $3.3M | -$43.6K | 2026-10-23 | |
| NEW | 34,437 | — | +34,437 | — | — | $3.3M | — | 2026-10-07 | |
| DECREASED | 34,281 | 34,350 | -69 | 0% | $3.3M | $3.3M | -$22.0K | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 33,878 | 34,022 | -144 | 0% | $3.2M | $3.2M | -$9.0K | 2026-10-07 | |
| INCREASED | 33,630 | 33,040 | +590 | +2% | $3.2M | $3.2M | +$41.2K | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 33,400 | 35,249 | -1,849 | -5% | $3.4M | $3.2M | -$191.5K | 2026-10-21 | |
| DECREASED | 33,046 | 33,470 | -424 | -1% | $3.2M | $3.1M | -$102.6K | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 32,736 | 34,252 | -1,516 | -4% | $3.3M | $3.1M | -$159.4K | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 32,480 | 27,723 | +4,757 | +17% | $2.6M | $3.1M | +$439.5K | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 31,954 | 33,466 | -1,512 | -5% | $3.2M | $3.0M | -$158.7K | 2026-10-29 | |
| DECREASED | 31,773 | 31,795 | -22 | 0% | $3.0M | $3.0M | -$16.4K | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 31,292 | 31,830 | -538 | -2% | $3.0M | $3.0M | -$65.4K | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 31,234 | 31,362 | -128 | 0% | $3.0M | $3.0M | -$26.3K | 2026-10-27 | |
| DECREASED | 30,314 | 34,939 | -4,625 | -13% | $3.3M | $2.9M | -$455.1K | 2026-10-20 | |
| UNCHANGED | 30,001 | 30,001 | 0 | 0% | $2.9M | $2.8M | -$13.5K | 2026-10-19 | |
| UNCHANGED | 29,800 | 29,800 | 0 | 0% | $2.8M | $2.8M | -$13.4K | 2026-10-05 | |
| DECREASED | 28,872 | 29,484 | -612 | -2% | $2.8M | $2.7M | -$71.4K | 2026-10-20 | |
| UNCHANGED | 28,020 | 28,020 | 0 | 0% | $2.7M | $2.7M | -$12.6K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 27,908 | 27,703 | +205 | +1% | $2.6M | $2.7M | +$7.0K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 27,068 | 24,339 | +2,729 | +11% | $2.3M | $2.6M | +$248.3K | 2026-10-29 | |
| DECREASED | 27,057 | 27,536 | -479 | -2% | $2.6M | $2.6M | -$57.9K | 2026-10-22 | |
| UNCHANGED | 26,994 | 26,994 | 0 | 0% | $2.6M | $2.6M | -$12.1K | 2026-10-23 | |
| UNCHANGED | 26,922 | 26,922 | 0 | 0% | $2.6M | $2.6M | -$12.1K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 26,511 | 28,278 | -1,767 | -6% | $2.7M | $2.5M | -$180.6K | 2026-10-09 | |
| DECREASED | 26,443 | 26,615 | -172 | -1% | $2.5M | $2.5M | -$28.3K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 26,376 | 18,067 | +8,309 | +46% | $1.7M | $2.5M | +$791.4K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 26,101 | 24,009 | +2,092 | +9% | $2.3M | $2.5M | +$187.9K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 25,920 | 25,463 | +457 | +2% | $2.4M | $2.5M | +$43.7K | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 25,824 | 25,909 | -85 | 0% | $2.5M | $2.5M | -$19.7K | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 25,700 | 24,317 | +1,383 | +6% | $2.3M | $2.4M | +$120.4K | 2026-11-05 | |
| UNCHANGED | 25,275 | 25,275 | 0 | 0% | $2.4M | $2.4M | -$11.4K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 25,071 | 21,176 | +3,895 | +18% | $2.0M | $2.4M | +$360.5K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 24,999 | 25,119 | -120 | 0% | $2.4M | $2.4M | -$22.7K | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 24,997 | 27,356 | -2,359 | -9% | $2.4M | $2.4M | +$4.4K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 24,822 | 28,407 | -3,585 | -13% | $2.7M | $2.4M | -$353.3K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 24,446 | 24,594 | -148 | -1% | $2.3M | $2.3M | -$25.1K | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 24,077 | 24,000 | +77 | +0% | $2.3M | $2.3M | -$3.5K | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 23,987 | 24,685 | -698 | -3% | $2.4M | $2.3M | -$77.4K | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 23,888 | 23,760 | +128 | +1% | $2.3M | $2.3M | +$1.5K | 2026-10-21 | |
| UNCHANGED | 23,790 | 23,790 | 0 | 0% | $2.3M | $2.3M | -$10.7K | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 23,668 | 24,118 | -450 | -2% | $2.3M | $2.2M | -$53.6K | 2026-10-23 | |
| UNCHANGED | 23,002 | 23,002 | 0 | 0% | $2.2M | $2.2M | -$10.4K | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 22,709 | 22,723 | -14 | 0% | $2.2M | $2.2M | -$11.6K | 2026-10-29 | |
| DECREASED | 22,530 | 35,992 | -13,462 | -37% | $3.4K | $2.1M | +$2.1M | 2026-11-03 | |
| UNCHANGED | 21,933 | 21,933 | 0 | 0% | $2.1M | $2.1M | -$9.9K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 21,913 | 21,037 | +876 | +4% | $2.0M | $2.1M | +$73.7K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 21,894 | 19,632 | +2,262 | +12% | $1.9M | $2.1M | +$206.0K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 21,762 | 20,709 | +1,053 | +5% | $2.0M | $2.1M | +$90.7K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 21,571 | 21,007 | +564 | +3% | $2.0M | $2.0M | +$44.1K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 21,272 | 17,397 | +3,875 | +22% | $1.7M | $2.0M | +$360.2K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 21,205 | 20,654 | +551 | +3% | $2.0M | $2.0M | +$43.0K | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 21,148 | 19,314 | +1,834 | +10% | $1.8M | $2.0M | +$165.5K | 2026-10-09 | |
| DECREASED | 21,099 | 23,521 | -2,422 | -10% | $2.2M | $2.0M | -$240.6K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 21,052 | 18,200 | +2,852 | +16% | $1.7M | $2.0M | +$262.7K | 2026-10-28 | |
| DECREASED | 21,008 | 21,227 | -219 | -1% | $2.0M | $2.0M | -$30.4K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 20,995 | 20,181 | +814 | +4% | $1.9M | $2.0M | +$68.3K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 20,912 | 20,771 | +141 | +1% | $2.0M | $2.0M | +$4.0K | 2026-10-23 | |
| UNCHANGED | 20,577 | 20,577 | 0 | 0% | $2.0M | $2.0M | -$9.3K | 2026-10-27 | |
| INCREASED | 20,487 | 10,033 | +10,454 | +104% | $957.6K | $1.9M | +$988.5K | 2026-10-07 | |
| DECREASED | 20,472 | 20,474 | -2 | 0% | $2.0M | $1.9M | -$9.4K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 20,455 | 21,768 | -1,313 | -6% | $2.1M | $1.9M | -$134.5K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 19,623 | 22,443 | -2,820 | -13% | $2.1M | $1.9M | -$278.0K | 2026-10-07 | |
| DECREASED | 19,202 | 19,421 | -219 | -1% | $1.9M | $1.8M | -$29.5K | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 18,987 | 15,612 | +3,375 | +22% | $1.5M | $1.8M | +$263.4K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 18,904 | 18,993 | -89 | 0% | $1.8M | $1.8M | -$17.0K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 18,684 | 18,664 | +20 | +0% | $1.8M | $1.8M | -$6.5K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 17,921 | 16,786 | +1,135 | +7% | $1.6M | $1.7M | +$100.3K | 2026-10-08 | |
| DECREASED | 17,776 | 17,805 | -29 | 0% | $1.7M | $1.7M | -$10.8K | 2026-10-29 | |
| UNCHANGED | 17,207 | 17,207 | 0 | 0% | $1.6M | $1.6M | -$7.7K | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 16,909 | 14,674 | +2,235 | +15% | $1.4M | $1.6M | +$205.7K | 2026-10-27 | |
| INCREASED | 16,715 | 16,185 | +530 | +3% | $1.5M | $1.6M | +$43.1K | 2026-10-28 | |
| UNCHANGED | 16,709 | 16,709 | 0 | 0% | $1.6M | $1.6M | -$7.5K | 2026-10-27 | |
| DECREASED | 16,672 | 17,006 | -334 | -2% | $1.6M | $1.6M | -$39.4K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 16,556 | 5,512 | +11,044 | +200% | $530.2K | $1.6M | +$1.1M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 16,421 | 15,891 | +530 | +3% | $1.5M | $1.6M | +$43.2K | 2026-10-22 | |
