| INCREASED | 5,482,182 | 4,955,697 | +526,485 | +11% | $917.9M | $915.4M | -$2.5M | 2026-11-09 |
| DECREASED | 5,319,321 | 5,327,652 | -8,331 | 0% | $986.8M | $888.2M | -$98.6M | 2026-11-06 |
| INCREASED | 4,316,684 | 3,847,445 | +469,239 | +12% | $712.7M | $720.8M | +$8.1M | 2026-11-06 |
| DECREASED | 3,440,056 | 3,770,566 | -330,510 | -9% | $698.4M | $574.4M | -$124.0M | 2026-11-04 |
| DECREASED | 2,876,381 | 3,236,426 | -360,045 | -11% | $599.5M | $480.3K | -$599.0M | 2026-11-02 |
| DECREASED | 2,632,936 | 4,234,423 | -1,601,487 | -38% | $784.3M | $439.6M | -$344.7M | 2026-11-09 |
| DECREASED | 1,593,545 | 1,775,629 | -182,084 | -10% | $328.9M | $266.1M | -$62.8M | 2026-11-09 |
| INCREASED | 1,562,401 | 1,250,129 | +312,272 | +25% | $231.6M | $260.9M | +$29.3M | 2026-10-28 |
| UNCHANGED | 1,419,576 | 1,419,576 | 0 | 0% | $262.9M | $237.0M | -$25.9M | 2026-11-10 |
| INCREASED | 1,099,523 | 351,091 | +748,432 | +213% | $65.0M | $183.6M | +$118.6M | 2026-11-06 |
| INCREASED | 565,894 | 538,815 | +27,079 | +5% | $99.8M | $94.5M | -$5.3M | 2026-11-03 |
| INCREASED | 553,458 | 352,289 | +201,169 | +57% | $65.3M | $92.4M | +$27.2M | 2026-10-15 |
| DECREASED | 491,300 | 834,565 | -343,265 | -41% | $154.6M | $82.0M | -$72.5M | 2026-11-06 |
| DECREASED | 429,760 | 442,809 | -13,049 | -3% | $82.0M | $71.8M | -$10.3M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 419,766 | 386,211 | +33,555 | +9% | $71.5M | $70.1M | -$1.4M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 358,065 | 359,618 | -1,553 | 0% | $66.6M | $59.8M | -$6.8M | 2026-11-10 |
| INCREASED | 346,058 | 335,937 | +10,121 | +3% | $62.2M | $57.8M | -$4.4M | 2026-11-03 |
| UNCHANGED | 344,214 | 344,214 | 0 | 0% | $63.8M | $57.5M | -$6.3M | 2026-11-03 |
| UNCHANGED | 332,380 | 332,380 | 0 | 0% | $61.6M | $55.5M | -$6.1M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 306,078 | 332,059 | -25,981 | -8% | $61.5M | $51.1M | -$10.4M | 2026-11-06 |
| DECREASED | 285,211 | 364,812 | -79,601 | -22% | $67.6M | $47.7K | -$67.5M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 266,558 | 260,568 | +5,990 | +2% | $48.3M | $44.5M | -$3.8M | 2026-11-02 |
| UNCHANGED | 263,992 | 263,992 | 0 | 0% | $48.9M | $44.1M | -$4.8M | 2026-11-09 |
| DECREASED | 257,967 | 263,844 | -5,877 | -2% | $48.9M | $43.1M | -$5.8M | 2026-10-27 |
| INCREASED | 255,600 | 132,696 | +122,904 | +93% | $24.6M | $42.7M | +$18.1M | 2026-10-05 |
| DECREASED | 255,526 | 335,833 | -80,307 | -24% | $62.2M | $42.7M | -$19.5M | 2026-10-29 |
| DECREASED | 236,226 | 243,147 | -6,921 | -3% | $45.0M | $39.4M | -$5.6M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 235,643 | 215,982 | +19,661 | +9% | $40.0M | $39.3M | -$658.8K | 2026-10-16 |
| INCREASED | 221,126 | 213,900 | +7,226 | +3% | $39.6M | $36.9M | -$2.7M | 2026-10-09 |
| INCREASED | 208,179 | 201,189 | +6,990 | +3% | $37.3M | $34.8K | -$37.2M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 207,915 | 203,706 | +4,209 | +2% | $37.7M | $34.7M | -$3.0M | 2026-10-22 |
| DECREASED | 179,360 | 187,772 | -8,412 | -4% | $34.8M | $29.9M | -$4.8M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 174,588 | 153,796 | +20,792 | +14% | $28.5M | $29.2M | +$665.0K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 174,573 | 161,630 | +12,943 | +8% | $29.6M | $29.4M | -$195.0K | 2026-10-16 |
| INCREASED | 173,570 | 92,168 | +81,402 | +88% | $17.1M | $29.0M | +$11.9M | 2026-10-16 |
| INCREASED | 169,674 | 167,937 | +1,737 | +1% | $31.1M | $28.3M | -$2.8M | 2026-11-10 |
| INCREASED | 163,085 | 160,828 | +2,257 | +1% | $29.8M | $27.2M | -$2.6M | 2026-10-09 |
| INCREASED | 162,990 | 155,894 | +7,096 | +5% | $28.9M | $27.2M | -$1.7M | 2026-10-29 |
| INCREASED | 159,376 | 1,328 | +158,048 | +11901% | $246.0K | $26.6M | +$26.4M | 2026-11-09 |
| DECREASED | 158,224 | 178,962 | -20,738 | -12% | $33.1M | $26.4M | -$6.7M | 2026-11-10 |
| INCREASED | 156,255 | 153,803 | +2,452 | +2% | $28.5M | $26.1M | -$2.4M | 2026-11-02 |
| DECREASED | 155,800 | 156,128 | -328 | 0% | $28.9M | $26.0M | -$2.9M | 2026-10-21 |
| INCREASED | 154,049 | 152,772 | +1,277 | +1% | $28.3M | $25.7M | -$2.6M | 2026-11-09 |
| DECREASED | 153,790 | 202,997 | -49,207 | -24% | $37.6M | $25.7K | -$37.6M | 2026-10-26 |
| INCREASED | 152,736 | 143,736 | +9,000 | +6% | $26.6K | $25.5K | -$1.1K | 2026-10-08 |
| INCREASED | 150,020 | 145,840 | +4,180 | +3% | $27.0M | $25.1M | -$2.0M | 2026-10-27 |
| INCREASED | 149,937 | 128,857 | +21,080 | +16% | $23.9M | $25.0M | +$1.2M | 2026-11-02 |
| NEW | 144,222 | — | +144,222 | — | — | $24.1M | — | 2026-11-04 |
| INCREASED | 142,463 | 3,794 | +138,669 | +3655% | $2.0K | $20.7K | +$18.7K | 2026-11-04 |
| INCREASED | 141,825 | 107,075 | +34,750 | +32% | $19.8M | $23.7M | +$3.8M | 2026-10-23 |
| INCREASED | 140,420 | 128,932 | +11,488 | +9% | $23.9M | $23.8M | -$130.0K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 134,746 | 130,436 | +4,310 | +3% | $24.2M | $22.5M | -$1.7M | 2026-11-06 |
| DECREASED | 124,226 | 124,403 | -177 | 0% | $23.0M | $20.7M | -$2.3M | 2026-11-09 |
| DECREASED | 119,951 | 213,832 | -93,881 | -44% | $39.6M | $20.0M | -$19.6M | 2026-10-29 |
| INCREASED | 116,944 | 116,480 | +464 | +0% | $21.4M | $19.5M | -$1.8M | 2026-11-02 |
| UNCHANGED | 116,155 | 116,155 | 0 | 0% | $21.5M | $19.4M | -$2.1M | 2026-11-09 |
| INCREASED | 114,865 | 114,740 | +125 | +0% | $21.3M | $19.2M | -$2.1M | 2026-10-29 |
| INCREASED | 112,317 | 110,817 | +1,500 | +1% | $20.5M | $18.8M | -$1.8M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 111,031 | 118,356 | -7,325 | -6% | $21.9M | $18.5M | -$3.4M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 107,451 | 147,946 | -40,495 | -27% | $27.4M | $17.9M | -$9.5M | 2026-10-23 |
| DECREASED | 103,036 | 138,817 | -35,781 | -26% | $25.7M | $17.2M | -$8.5M | 2026-10-16 |
| DECREASED | 99,954 | 100,116 | -162 | 0% | $18.5M | $16.7M | -$1.9M | 2026-10-20 |
| INCREASED | 98,591 | 83,367 | +15,224 | +18% | $15.4M | $16.5M | +$1.0M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 97,494 | 99,489 | -1,995 | -2% | $18.4M | $16.3M | -$2.1M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 96,552 | 97,416 | -864 | -1% | $18.0M | $16.1M | -$1.9M | 2026-10-28 |
| INCREASED | 96,431 | 78,077 | +18,354 | +24% | $11.2M | $13.4M | +$2.2M | 2026-10-13 |
| INCREASED | 96,106 | 86,309 | +9,797 | +11% | $16.0M | $16.0M | +$60.9K | 2026-11-09 |
| DECREASED | 85,560 | 230,058 | -144,498 | -63% | $42.6M | $14.3M | -$28.3M | 2026-11-02 |
| DECREASED | 84,852 | 88,935 | -4,083 | -5% | $16.5M | $14.2M | -$2.3M | 2026-10-22 |
| DECREASED | 84,237 | 123,692 | -39,455 | -32% | $22.9M | $14.1M | -$8.8M | 2026-10-22 |
| UNCHANGED | 82,117 | 82,117 | 0 | 0% | $15.2M | $13.7M | -$1.5M | 2026-10-16 |
| INCREASED | 80,550 | 37,632 | +42,918 | +114% | $7.0M | $13.5M | +$6.5M | 2026-10-19 |
| DECREASED | 80,162 | 80,316 | -154 | 0% | $14.9M | $13.4M | -$1.5M | 2026-10-23 |
| INCREASED | 79,015 | 61,085 | +17,930 | +29% | $11.3M | $13.2M | +$1.9M | 2026-10-28 |
| INCREASED | 78,170 | 77,293 | +877 | +1% | $14.3M | $13.1M | -$1.3M | 2026-10-30 |
| DECREASED | 74,669 | 94,440 | -19,771 | -21% | $17.5M | $12.5M | -$5.0M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 69,870 | 82,260 | -12,390 | -15% | $15.2M | $11.7M | -$3.6M | 2026-11-05 |
| INCREASED | 69,432 | 66,204 | +3,228 | +5% | $12.3M | $11.6M | -$669.1K | 2026-10-08 |
| INCREASED | 66,937 | 52,096 | +14,841 | +28% | $9.6M | $11.2M | +$1.5M | 2026-11-03 |
| INCREASED | 66,004 | 51,903 | +14,101 | +27% | $9.6M | $11.0M | +$1.4M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 65,058 | 67,809 | -2,751 | -4% | $12.6M | $10.9M | -$1.7M | 2026-10-20 |
| INCREASED | 64,766 | 61,921 | +2,845 | +5% | $11.5M | $10.5M | -$995.0K | 2026-11-02 |
| INCREASED | 64,535 | 58,620 | +5,915 | +10% | $10.9M | $10.8M | -$82.1K | 2026-10-15 |
| DECREASED | 64,370 | 66,681 | -2,311 | -3% | $12.4M | $10.7M | -$1.6M | 2026-10-19 |
| DECREASED | 63,666 | 70,924 | -7,258 | -10% | $13.1M | $10.7M | -$2.4M | 2026-11-03 |
| INCREASED | 63,170 | 61,942 | +1,228 | +2% | $11.5M | $10.5M | -$925.4K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 62,824 | 62,150 | +674 | +1% | $11.5M | $10.5M | -$1.0M | 2026-10-16 |
| INCREASED | 59,862 | 58,790 | +1,072 | +2% | $10.8M | $10.0M | -$832.5K | 2026-10-29 |
| INCREASED | 59,297 | 54,568 | +4,729 | +9% | $10.1M | $9.9M | -$206.0K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 59,125 | 59,995 | -870 | -1% | $11.1M | $9.9M | -$1.2M | 2026-10-13 |
| INCREASED | 58,954 | 56,252 | +2,702 | +5% | $10.4M | $9.8M | -$575.4K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 58,932 | 53,017 | +5,915 | +11% | $9.8M | $9.8M | +$22.6K | 2026-10-08 |
| INCREASED | 58,915 | 58,760 | +155 | +0% | $10.9M | $9.8M | -$1.0M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 58,820 | 55,784 | +3,036 | +5% | $10.2M | $9.9M | -$309.1K | 2026-11-04 |
| INCREASED | 58,284 | 57,580 | +704 | +1% | $10.7M | $9.7M | -$933.3K | 2026-10-09 |
| DECREASED | 58,161 | 58,546 | -385 | -1% | $10.8M | $9.7M | -$1.1M | 2026-10-26 |
| DECREASED | 57,984 | 59,454 | -1,470 | -2% | $11.0M | $9.7M | -$1.3M | 2026-11-06 |
| INCREASED | 56,470 | 56,457 | +13 | +0% | $10.5M | $9.4M | -$1.0M | 2026-11-02 |
| NEW | 55,881 | — | +55,881 | — | — | $9.3M | — | 2026-11-05 |
| INCREASED | 55,630 | 52,940 | +2,690 | +5% | $9.8M | $9.3M | -$517.0K | 2026-11-09 |
| DECREASED | 53,934 | 67,543 | -13,609 | -20% | $12.5M | $9.0M | -$3.5M | 2026-10-28 |
| INCREASED | 53,687 | 52,321 | +1,366 | +3% | $9.7M | $9.0M | -$726.9K | 2026-11-09 |
| DECREASED | 52,077 | 62,338 | -10,261 | -16% | $11.5M | $8.7M | -$2.9M | 2026-10-26 |
| DECREASED | 50,667 | 75,397 | -24,730 | -33% | $14.0M | $8.5M | -$5.5M | 2026-11-09 |
| DECREASED | 50,617 | 52,921 | -2,304 | -4% | $9.8M | $8.5M | -$1.4M | 2026-10-13 |
| INCREASED | 48,927 | 48,852 | +75 | +0% | $9.0M | $8.2M | -$878.9K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 48,771 | 53,101 | -4,330 | -8% | $9.8M | $5.9K | -$9.8M | 2026-11-09 |
| INCREASED | 48,285 | 46,631 | +1,654 | +4% | $8.6M | $8.1M | -$574.8K | 2026-10-14 |
| DECREASED | 47,808 | 75,461 | -27,653 | -37% | $14.0M | $8.6M | -$5.4M | 2026-10-14 |
| DECREASED | 47,583 | 47,647 | -64 | 0% | $8.8M | $7.9M | -$880.2K | 2026-10-08 |
| INCREASED | 47,500 | 45,770 | +1,730 | +4% | $8.5M | $7.9K | -$8.5M | 2026-10-07 |
| DECREASED | 47,467 | 47,895 | -428 | -1% | $8.9M | $7.9M | -$945.7K | 2026-11-06 |
| DECREASED | 47,423 | 47,485 | -62 | 0% | $8.8M | $7.9M | -$877.0K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 46,344 | 43,771 | +2,573 | +6% | $8.1M | $7.7K | -$8.1M | 2026-11-10 |
| INCREASED | 46,290 | 46,079 | +211 | +0% | $8.5M | $7.7M | -$818.2K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 45,787 | 46,488 | -701 | -2% | $8.6M | $7.6M | -$965.5K | 2026-10-30 |
| NEW | 45,239 | — | +45,239 | — | — | $7.6M | — | 2026-11-09 |
| INCREASED | 44,913 | 44,903 | +10 | +0% | $8.3M | $7.5M | -$817.8K | 2026-10-26 |
| INCREASED | 44,497 | 40,755 | +3,742 | +9% | $7.5M | $7.4M | -$118.9K | 2026-10-14 |
| INCREASED | 44,487 | 43,753 | +734 | +2% | $8.1M | $7.4M | -$675.8K | 2026-11-06 |
| INCREASED | 43,839 | 24,944 | +18,895 | +76% | $4.6M | $7.4M | +$2.8M | 2026-10-09 |
| DECREASED | 43,541 | 49,620 | -6,079 | -12% | $9.2M | $7.3M | -$1.9M | 2026-10-22 |
| DECREASED | 43,264 | 47,214 | -3,950 | -8% | $8.7M | $7.2M | -$1.5M | 2026-11-04 |
| INCREASED | 43,173 | 41,772 | +1,401 | +3% | $7.7M | $7.2M | -$528.4K | 2026-11-03 |
| INCREASED | 42,757 | 40,766 | +1,991 | +5% | $7.6M | $7.1M | -$411.5K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 42,233 | 39,413 | +2,820 | +7% | $7.3M | $7.1M | -$248.5K | 2026-10-21 |
| INCREASED | 42,017 | 38,829 | +3,188 | +8% | $7.2M | $7.0M | -$176.3K | 2026-10-14 |
| NEW | 41,839 | — | +41,839 | — | — | $6.5M | — | 2026-11-05 |
| INCREASED | 41,526 | 38,228 | +3,298 | +9% | $7.1M | $6.9M | -$146.9K | 2026-11-09 |
| INCREASED | 40,801 | 40,518 | +283 | +1% | $7.5M | $6.8M | -$692.1K | 2026-10-23 |
| UNCHANGED | 40,511 | 40,511 | 0 | 0% | $7.5M | $6.8M | -$739.3K | 2026-10-20 |
| NEW | 40,131 | — | +40,131 | — | — | $6.7M | — | 2026-11-09 |
| INCREASED | 39,839 | 6,321 | +33,518 | +530% | $1.2M | $6.7M | +$5.5M | 2026-11-06 |
| INCREASED | 39,538 | 37,655 | +1,883 | +5% | $7.0M | $6.6M | -$372.9K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 39,339 | 38,009 | +1,330 | +4% | $7.0M | $6.6M | -$471.7K | 2026-10-22 |
| DECREASED | 39,260 | 40,380 | -1,120 | -3% | $7.5M | $6.6M | -$923.9K | 2026-11-09 |
| INCREASED | 39,154 | 27,239 | +11,915 | +44% | $5.0M | $6.5M | +$1.5M | 2026-10-16 |
| DECREASED | 38,946 | 39,169 | -223 | -1% | $7.3M | $6.5M | -$752.1K | 2026-10-21 |
| DECREASED | 38,870 | 39,192 | -322 | -1% | $7.3M | $6.5M | -$769.0K | 2026-10-23 |
| DECREASED | 38,283 | 39,995 | -1,712 | -4% | $7.4M | $6.4M | -$1.0M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 38,236 | 39,441 | -1,205 | -3% | $7.3M | $6.4M | -$921.0K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 38,210 | 39,243 | -1,033 | -3% | $7.3M | $6.4M | -$888.6K | 2026-10-20 |
| DECREASED | 37,150 | 118,086 | -80,936 | -69% | $21.9M | $6.2M | -$15.7M | 2026-10-30 |
| INCREASED | 36,725 | 35,091 | +1,634 | +5% | $6.5M | $6.1M | -$367.6K | 2026-10-23 |
| UNCHANGED | 36,671 | 36,671 | 0 | 0% | $6.8M | $6.1M | -$669.2K | 2026-11-09 |
| INCREASED | 36,600 | 28,883 | +7,717 | +27% | $5.3M | $6.1M | +$761.5K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 36,591 | 39,352 | -2,761 | -7% | $7.3M | $6.1M | -$1.2M | 2026-11-04 |
| DECREASED | 36,334 | 47,942 | -11,608 | -24% | $8.9M | $6.1M | -$2.8M | 2026-10-19 |
| DECREASED | 36,093 | 49,001 | -12,908 | -26% | $9.1M | $6.0M | -$3.0M | 2026-10-15 |
| DECREASED | 36,076 | 37,133 | -1,057 | -3% | $6.9M | $6.0M | -$854.2K | 2026-10-22 |
| DECREASED | 36,016 | 37,106 | -1,090 | -3% | $6.9M | $6.0M | -$859.2K | 2026-10-16 |
| INCREASED | 35,410 | 19,044 | +16,366 | +86% | $3.5M | $5.9M | +$2.4M | 2026-10-20 |
| INCREASED | 34,771 | 34,723 | +48 | +0% | $6.4M | $5.8M | -$625.7K | 2026-10-21 |
| INCREASED | 34,767 | 34,605 | +162 | +0% | $6.4M | $5.8M | -$604.6K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 34,756 | 34,207 | +549 | +2% | $6.3M | $5.8M | -$532.6K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 34,339 | 29,271 | +5,068 | +17% | $5.4M | $5.7M | +$312.1K | 2026-11-09 |
| INCREASED | 33,542 | 28,893 | +4,649 | +16% | $5.4M | $5.6M | +$249.0K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 33,456 | 33,121 | +335 | +1% | $6.1M | $5.6M | -$548.5K | 2026-10-16 |
| DECREASED | 33,191 | 33,406 | -215 | -1% | $6.2M | $5.5M | -$645.6K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 31,690 | 31,767 | -77 | 0% | $5.9M | $5.3M | -$592.6K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 31,653 | 30,524 | +1,129 | +4% | $5.7M | $5.3M | -$368.6K | 2026-10-06 |
| INCREASED | 31,536 | 31,001 | +535 | +2% | $5.7M | $5.3M | -$476.4K | 2026-10-22 |
| INCREASED | 31,243 | 31,010 | +233 | +1% | $5.7M | $5.2M | -$527.0K | 2026-11-10 |
| INCREASED | 31,089 | 29,479 | +1,610 | +5% | $5.5M | $5.2M | -$269.1K | 2026-11-10 |
| INCREASED | 30,969 | 30,918 | +51 | +0% | $5.6M | $5.2M | -$384.4K | 2026-10-14 |
| DECREASED | 30,727 | 40,279 | -9,552 | -24% | $7.5M | $5.1M | -$2.3M | 2026-10-16 |
| INCREASED | 30,268 | 29,089 | +1,179 | +4% | $5.4M | $5.1M | -$265.3K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 30,013 | 25,782 | +4,231 | +16% | $4.8M | $5.0M | +$235.9K | 2026-10-19 |
| DECREASED | 29,944 | 29,956 | -12 | 0% | $5.5M | $5.0M | -$557.7K | 2026-10-26 |
| INCREASED | 29,628 | 14,475 | +15,153 | +105% | $2.7M | $4.9M | +$2.3M | 2026-11-05 |
| NEW | 29,299 | — | +29,299 | — | — | $4.9M | — | 2026-10-28 |
| INCREASED | 29,144 | 19,041 | +10,103 | +53% | $3.5M | $4.9M | +$1.3M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 28,666 | 28,757 | -91 | 0% | $5.3M | $4.8M | -$540.1K | 2026-11-10 |
| DECREASED | 28,363 | 28,768 | -405 | -1% | $5.3M | $4.7M | -$592.6K | 2026-10-16 |
| DECREASED | 28,360 | 39,858 | -11,498 | -29% | $7.4M | $4.7M | -$2.6M | 2026-11-02 |
| INCREASED | 28,226 | 27,925 | +301 | +1% | $5.2M | $4.7M | -$459.4K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 27,803 | 27,361 | +442 | +2% | $5.1M | $4.6M | -$425.6K | 2026-10-22 |
| INCREASED | 27,788 | 27,124 | +664 | +2% | $5.0M | $4.6M | -$384.1K | 2026-10-09 |
| INCREASED | 27,649 | 23,867 | +3,782 | +16% | $4.4M | $4.6M | +$195.9K | 2026-10-15 |
| UNCHANGED | 26,996 | 26,996 | 0 | 0% | $5.0M | $4.5M | -$492.7K | 2026-11-02 |
| DECREASED | 26,904 | 79,707 | -52,803 | -66% | $4.1M | $4.5M | +$359.6K | 2026-10-28 |
| DECREASED | 26,687 | 40,257 | -13,570 | -34% | $7.5M | $4.5M | -$3.0M | 2026-10-13 |
| DECREASED | 26,602 | 26,693 | -91 | 0% | $4.9M | $4.4M | -$502.2K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 26,558 | 20,267 | +6,291 | +31% | $3.8M | $4.4M | +$681.0K | 2026-11-09 |
| INCREASED | 26,235 | 23,736 | +2,499 | +11% | $4.4M | $4.4M | -$15.8K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 25,890 | 9,067 | +16,823 | +186% | $1.7M | $4.3M | +$2.6M | 2026-11-10 |
| INCREASED | 25,846 | 22,947 | +2,899 | +13% | $4.3M | $4.3M | +$65.3K | 2026-11-04 |
| DECREASED | 25,809 | 26,075 | -266 | -1% | $4.8M | $4.3M | -$520.3K | 2026-10-20 |
| INCREASED | 25,096 | 19,224 | +5,872 | +31% | $3.1M | $4.2M | +$1.1M | 2026-10-13 |
| INCREASED | 25,077 | 24,111 | +966 | +4% | $4.5M | $4.2M | -$278.8K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 25,012 | 24,963 | +49 | +0% | $4.6M | $4.2M | -$447.4K | 2026-10-16 |
| INCREASED | 24,977 | 24,203 | +774 | +3% | $4.4M | $4.2M | -$139.4K | 2026-10-13 |
| DECREASED | 24,842 | 27,014 | -2,172 | -8% | $5.0M | $4.1K | -$5.0M | 2026-11-05 |
| DECREASED | 24,832 | 39,582 | -14,750 | -37% | $7.3M | $4.1M | -$3.2M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 24,742 | 33,250 | -8,508 | -26% | $6.1M | $4.2M | -$1.9M | 2026-11-04 |
| DECREASED | 24,722 | 25,133 | -411 | -2% | $4.7M | $4.1M | -$527.4K | 2026-10-27 |
| DECREASED | 24,638 | 25,305 | -667 | -3% | $4.7M | $4.1M | -$573.2K | 2026-10-27 |
| DECREASED | 24,490 | 26,954 | -2,464 | -9% | $5.0M | $4.1M | -$903.3K | 2026-10-14 |
| DECREASED | 24,314 | 24,648 | -334 | -1% | $4.6M | $4.1M | -$505.6K | 2026-11-09 |
| DECREASED | 24,055 | 25,278 | -1,223 | -5% | $4.7M | $4.0M | -$665.5K | 2026-10-26 |
| DECREASED | 23,975 | 24,163 | -188 | -1% | $4.5M | $4.0M | -$472.5K | 2026-10-29 |
| INCREASED | 23,742 | 23,700 | +42 | +0% | $4.2M | $4.0M | -$278.6K | 2026-10-21 |
| NEW | 23,428 | — | +23,428 | — | — | $3.9K | — | 2026-10-28 |
| INCREASED | 23,088 | 22,630 | +458 | +2% | $4.2M | $3.9M | -$336.4K | 2026-10-19 |
| DECREASED | 23,079 | 28,662 | -5,583 | -19% | $5.3M | $3.9M | -$1.5M | 2026-11-03 |
| DECREASED | 23,000 | 23,507 | -507 | -2% | $4.4M | $3.8M | -$513.7K | 2026-11-06 |
| INCREASED | 22,780 | 20,932 | +1,848 | +9% | $3.9M | $3.8M | -$73.4K | 2026-11-06 |
| INCREASED | 22,595 | 22,191 | +404 | +2% | $4.1M | $3.8M | -$337.5K | 2026-11-09 |
| DECREASED | 22,481 | 28,422 | -5,941 | -21% | $5.3M | $3.8M | -$1.5M | 2026-10-29 |
| UNCHANGED | 22,384 | 22,384 | 0 | 0% | $4.1M | $3.7M | -$408.5K | 2026-11-02 |
| INCREASED | 22,063 | 19,122 | +2,941 | +15% | $3.5M | $3.7M | +$142.0K | 2026-10-28 |
| UNCHANGED | 22,000 | 22,000 | 0 | 0% | $4.1M | $3.7K | -$4.1M | 2026-10-20 |
| INCREASED | 21,810 | 18,518 | +3,292 | +18% | $3.3M | $3.6M | +$337.0K | 2026-11-06 |
| DECREASED | 21,805 | 22,937 | -1,132 | -5% | $4.2M | $3.6M | -$607.6K | 2026-10-21 |
| INCREASED | 21,802 | 21,745 | +57 | +0% | $4.0M | $3.6M | -$387.4K | 2026-10-13 |
| DECREASED | 21,593 | 22,073 | -480 | -2% | $4.1M | $3.6M | -$482.9K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 21,220 | 20,408 | +812 | +4% | $3.8M | $3.5M | -$236.8K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 21,022 | 20,869 | +153 | +1% | $3.9M | $3.5M | -$355.3K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 21,004 | 15,328 | +5,676 | +37% | $2.8M | $3.5M | +$669.3K | 2026-10-15 |
| INCREASED | 20,988 | 20,172 | +816 | +4% | $3.7K | $3.5K | -$231 | 2026-10-27 |
| DECREASED | 20,884 | 20,943 | -59 | 0% | $3.9M | $3.5M | -$392.1K | 2026-10-20 |
| DECREASED | 20,490 | 22,115 | -1,625 | -7% | $4.1M | $3.4M | -$675.0K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 20,467 | 20,109 | +358 | +2% | $3.7M | $3.4M | -$307.2K | 2026-10-13 |
| DECREASED | 20,394 | 20,735 | -341 | -2% | $3.7M | $3.4M | -$301.8K | 2026-10-28 |
| INCREASED | 20,036 | 19,383 | +653 | +3% | $3.6M | $3.3K | -$3.6M | 2026-10-22 |
| DECREASED | 20,024 | 26,122 | -6,098 | -23% | $4.8M | $3.3M | -$1.5M | 2026-10-14 |
| DECREASED | 20,010 | 20,527 | -517 | -3% | $3.8M | $3.3M | -$460.9K | 2026-11-05 |
| INCREASED | 19,668 | 19,435 | +233 | +1% | $3.6M | $3.3M | -$315.8K | 2026-11-04 |
| INCREASED | 19,577 | 19,069 | +508 | +3% | $3.5M | $3.3M | -$263.0K | 2026-10-08 |
| INCREASED | 19,565 | 18,895 | +670 | +4% | $3.5M | $3.3M | -$232.9K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 19,484 | 18,971 | +513 | +3% | $3.5M | $3.3M | -$260.6K | 2026-10-19 |
| INCREASED | 19,292 | 19,077 | +215 | +1% | $3.5M | $3.6M | +$39.8K | 2026-11-06 |
| DECREASED | 19,268 | 19,333 | -65 | 0% | $3.6M | $3.2M | -$363.7K | 2026-10-23 |
| INCREASED | 18,985 | 16,832 | +2,153 | +13% | $3.1M | $3.2M | +$52.3K | 2026-10-16 |
| INCREASED | 18,982 | 18,779 | +203 | +1% | $3.5M | $3.2M | -$308.8K | 2026-10-13 |
| INCREASED | 18,968 | 18,950 | +18 | +0% | $3.5M | $3.2K | -$3.5M | 2026-10-14 |
| INCREASED | 18,894 | 18,733 | +161 | +1% | $3.5M | $3.2M | -$315.0K | 2026-10-27 |
| INCREASED | 18,792 | 18,600 | +192 | +1% | $3.4M | $3.1M | -$307.4K | 2026-11-02 |
| INCREASED | 18,789 | 18,409 | +380 | +2% | $3.4M | $3.1M | -$272.5K | 2026-10-30 |
| INCREASED | 18,683 | 18,633 | +50 | +0% | $3.5M | $3.1M | -$331.8K | 2026-11-09 |
| INCREASED | 18,588 | 17,854 | +734 | +4% | $3.3M | $3.1M | -$203.3K | 2026-10-30 |
| DECREASED | 18,534 | 35,394 | -16,860 | -48% | $6.6K | $3.1K | -$3.5K | 2026-10-02 |
| DECREASED | 18,518 | 22,194 | -3,676 | -17% | $4.1M | $3.1M | -$1.0M | 2026-10-13 |
| DECREASED | 18,378 | 18,522 | -144 | -1% | $3.4M | $3.1M | -$362.1K | 2026-10-19 |
