Q2 2026 vs Q3 2026
Comparing institutional holders between quarters
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCREASED | 27,392,987 | 27,320,238 | +72,749 | +0% | $1.4B | $1.3B | -$84.5M | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 10,983,707 | 10,444,670 | +539,037 | +5% | $528.3M | $520.2M | -$8.1M | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 6,867,973 | 6,394,230 | +473,743 | +7% | $323.4M | $325.3M | +$1.8M | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 4,402,750 | 4,272,813 | +129,937 | +3% | $216.1M | $208.5M | -$7.6M | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 4,334,288 | 3,570,951 | +763,337 | +21% | $180.6M | $205.3M | +$24.7M | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 3,797,113 | 3,591,532 | +205,581 | +6% | $181.7M | $179.8M | -$1.8M | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 2,519,059 | 2,590,804 | -71,745 | -3% | $131.0M | $119.3M | -$11.7M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 2,390,492 | 2,105,092 | +285,400 | +14% | $106.5M | $113.2M | +$6.7M | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 2,349,203 | 2,403,494 | -54,291 | -2% | $121.6M | $111.3M | -$10.3M | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 1,858,720 | 1,951,599 | -92,879 | -5% | $98.7M | $88.0M | -$10.7M | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 1,713,350 | 3,290,574 | -1,577,224 | -48% | $165.3M | $81.1M | -$84.1M | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 1,574,269 | 1,664,709 | -90,440 | -5% | $82.3M | $72.8M | -$9.5M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 1,311,481 | 203,184 | +1,108,297 | +545% | $10.3M | $62.1M | +$51.8M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 1,288,503 | 1,144,888 | +143,615 | +13% | $57.9M | $61.0M | +$3.1M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 1,246,880 | 165,918 | +1,080,962 | +652% | $8.2M | $61.3M | +$53.0M | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 1,195,063 | 1,194,965 | +98 | +0% | $60.4M | $56.6M | -$3.8M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 1,067,502 | 1,042,071 | +25,431 | +2% | $52.7M | $50.6M | -$2.2M | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 977,848 | 495,904 | +481,944 | +97% | $25.1M | $46.3M | +$21.2M | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 963,176 | 1,110,601 | -147,425 | -13% | $56.2M | $45.6M | -$10.6M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 951,056 | 950,473 | +583 | +0% | $48.1M | $45.0M | -$3.0M | 2026-10-30 | |
| INCREASED | 949,265 | 837,585 | +111,680 | +13% | $42.4M | $45.0M | +$2.6M | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 930,792 | 1,663,916 | -733,124 | -44% | $84.2M | $44.1M | -$40.1M | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 926,218 | 854,509 | +71,709 | +8% | $43.2M | $43.9M | +$644.6K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 916,691 | 867,210 | +49,481 | +6% | $43.9M | $46.4M | +$2.5M | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 914,576 | 2,167,958 | -1,253,382 | -58% | $109.1M | $43.1M | -$66.0M | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 906,842 | 647,609 | +259,233 | +40% | $32.8M | $42.9M | +$10.2M | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 885,125 | 962,019 | -76,894 | -8% | $48.7M | $41.9K | -$48.6M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 877,681 | 732,688 | +144,993 | +20% | $37.1M | $41.6M | +$4.5M | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 818,489 | 823,707 | -5,218 | -1% | $41.7M | $38.8M | -$2.9M | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 817,791 | 873,883 | -56,092 | -6% | $44.2M | $38.7M | -$5.5M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 811,916 | 673,531 | +138,385 | +21% | $34.1M | $38.5M | +$4.4M | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 798,303 | 734,141 | +64,162 | +9% | $37.1M | $37.8M | +$674.8K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 793,036 | 609,989 | +183,047 | +30% | $30.9M | $37.6M | +$6.7M | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 792,978 | 770,612 | +22,366 | +3% | $39.0M | $37.6M | -$1.4M | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 770,922 | 831,195 | -60,273 | -7% | $42.0M | $36.5M | -$5.5M | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 734,093 | 867,367 | -133,274 | -15% | $43.9M | $34.8M | -$9.1M | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 703,585 | 745,522 | -41,937 | -6% | $37.7M | $33.3M | -$4.4M | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 700,150 | 694,370 | +5,780 | +1% | $35.1M | $33.2M | -$2.0M | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 695,650 | 474,158 | +221,492 | +47% | $24.0M | $32.9M | +$9.0M | 2026-10-16 | |
| DECREASED | 687,523 | 858,958 | -171,435 | -20% | $43.4M | $32.6M | -$10.9M | 2026-11-04 | |
| DECREASED | 678,301 | 703,574 | -25,273 | -4% | $35.6M | $32.1M | -$3.5M | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 656,416 | 697,759 | -41,343 | -6% | $35.3M | $31.1M | -$4.2M | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 654,198 | 681,861 | -27,663 | -4% | $34.5M | $31.0M | -$3.5M | 2026-10-15 | |
| NEW | 645,412 | — | +645,412 | — | — | $30.6M | — | 2026-10-07 | |
| INCREASED | 642,042 | 633,143 | +8,899 | +1% | $32.0M | $30.4M | -$1.6M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 592,030 | 578,375 | +13,655 | +2% | $29.3M | $28.0M | -$1.2M | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 578,927 | 551,562 | +27,365 | +5% | $27.7M | $27.4M | -$313.3K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 577,121 | 555,444 | +21,677 | +4% | $28.1M | $27.3M | -$761.9K | 2026-10-27 | |
| DECREASED | 567,432 | 694,212 | -126,780 | -18% | $35.1M | $26.9M | -$8.2M | 2026-10-27 | |
| DECREASED | 563,168 | 704,661 | -141,493 | -20% | $35.6M | $26.7M | -$9.0M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 535,280 | 85,066 | +450,214 | +529% | $4.3M | $25.4M | +$21.0M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 528,735 | 526,057 | +2,678 | +1% | $26.6M | $25.0M | -$1.6M | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 524,949 | 504,194 | +20,755 | +4% | $25.4M | $24.7M | -$717.4K | 2026-10-08 | |
| DECREASED | 517,204 | 1,306,794 | -789,590 | -60% | $66.1M | $24.5M | -$41.6M | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 517,180 | 512,991 | +4,189 | +1% | $25.9M | $24.5M | -$1.5M | 2026-10-05 | |
| DECREASED | 509,156 | 515,317 | -6,161 | -1% | $26.1M | $24.1M | -$2.0M | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 497,997 | 425,059 | +72,938 | +17% | $21.5M | $23.6M | +$2.1M | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 492,818 | 428,558 | +64,260 | +15% | $21.7K | $23.3K | +$1.7K | 2026-10-02 | |
| INCREASED | 482,386 | 462,478 | +19,908 | +4% | $23.4M | $22.8M | -$546.3K | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 480,949 | 488,279 | -7,330 | -1% | $24.7M | $22.8M | -$1.9M | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 465,121 | 435,897 | +29,224 | +7% | $22.0M | $22.0M | -$19.5K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 460,733 | 447,264 | +13,469 | +3% | $22.6M | $21.8M | -$802.3K | 2026-10-06 | |
| INCREASED | 443,436 | 211,582 | +231,854 | +110% | $10.7M | $21.0M | +$10.3M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 442,100 | 235,085 | +207,015 | +88% | $11.9M | $20.9M | +$9.0M | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 428,276 | 411,742 | +16,534 | +4% | $20.8M | $20.3M | -$542.8K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 418,565 | 318,638 | +99,927 | +31% | $16.1M | $19.8M | +$3.7M | 2026-11-04 | |
| DECREASED | 415,790 | 800,354 | -384,564 | -48% | $40.5M | $19.7M | -$20.8M | 2026-10-08 | |
| INCREASED | 414,386 | 380,104 | +34,282 | +9% | $19.2M | $19.6M | +$399.7K | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 413,723 | 398,785 | +14,938 | +4% | $20.2M | $19.6M | -$576.6K | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 404,582 | 464,971 | -60,389 | -13% | $23.5M | $19.2M | -$4.4M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 401,137 | 125,835 | +275,302 | +219% | $6.4M | $19.0M | +$12.6M | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 400,223 | 402,523 | -2,300 | -1% | $20.4M | $19.0M | -$1.4M | 2026-10-02 | |
| DECREASED | 398,221 | 595,998 | -197,777 | -33% | $30.1M | $18.9M | -$11.3M | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 393,904 | 364,065 | +29,839 | +8% | $18.4M | $18.7K | -$18.4M | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 391,978 | 43,110 | +348,868 | +809% | $2.2M | $18.6M | +$16.4M | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 383,805 | 492,631 | -108,826 | -22% | $24.9M | $18.2M | -$6.7M | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 380,903 | 226,152 | +154,751 | +68% | $11.4M | $18.0M | +$6.6M | 2026-11-04 | |
| DECREASED | 367,749 | 372,164 | -4,415 | -1% | $18.8M | $17.4M | -$1.4M | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 364,008 | 325,018 | +38,990 | +12% | $16.2M | $17.8M | +$1.6M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 357,963 | 350,427 | +7,536 | +2% | $17.7M | $17.0M | -$771.5K | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 355,489 | 338,279 | +17,210 | +5% | $17.1M | $16.8M | -$275.3K | 2026-10-08 | |
| INCREASED | 345,220 | 275,456 | +69,764 | +25% | $13.9M | $16.3M | +$2.4M | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 341,325 | 303,646 | +37,679 | +12% | $15.4M | $16.2M | +$806.7K | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 337,518 | 329,034 | +8,484 | +3% | $16.6M | $16.0M | -$657.7K | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 336,172 | 335,119 | +1,053 | +0% | $17.0M | $15.9M | -$1.0M | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 330,547 | 330,407 | +140 | +0% | $16.7M | $15.7M | -$1.1M | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 317,404 | 310,046 | +7,358 | +2% | $15.7M | $15.0M | -$649.9K | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 316,763 | 305,744 | +11,019 | +4% | $15.5M | $15.0M | -$462.7K | 2026-10-05 | |
| DECREASED | 315,332 | 325,726 | -10,394 | -3% | $16.4M | $15.1M | -$1.2M | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 308,484 | 290,045 | +18,439 | +6% | $14.7M | $14.6M | -$60.6K | 2026-10-08 | |
| DECREASED | 308,116 | 329,001 | -20,885 | -6% | $16.6M | $14.6M | -$2.0M | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 306,655 | 301,850 | +4,805 | +2% | $15.3M | $14.5M | -$744.4K | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 303,461 | 316,350 | -12,889 | -4% | $16.0M | $14.4M | -$1.6M | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 299,004 | 204,413 | +94,591 | +46% | $10.3M | $14.2M | +$3.8M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 296,253 | 171,573 | +124,680 | +73% | $8.7M | $14.0M | +$5.4M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 292,030 | 213,291 | +78,739 | +37% | $10.8M | $13.8K | -$10.8M | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 291,470 | 294,870 | -3,400 | -1% | $14.9M | $13.8M | -$1.1M | 2026-11-04 | |
| DECREASED | 287,660 | 287,867 | -207 | 0% | $14.6M | $13.6M | -$936.8K | 2026-10-28 | |
| NEW | 286,903 | — | +286,903 | — | — | $13.6M | — | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 285,370 | 290,478 | -5,108 | -2% | $14.7M | $13.5M | -$1.2M | 2026-10-08 | |
| INCREASED | 282,766 | 262,359 | +20,407 | +8% | $13.3M | $13.4M | +$121.7K | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 282,448 | 278,331 | +4,117 | +1% | $14.1M | $13.4M | -$701.2K | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 280,438 | 13,616 | +266,822 | +1960% | $688.7K | $13.3M | +$12.6M | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 277,993 | 227,560 | +50,433 | +22% | $11.5M | $13.2M | +$1.7M | 2026-10-09 | |
| DECREASED | 276,263 | 422,772 | -146,509 | -35% | $21.4M | $13.1M | -$8.3M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 268,831 | 245,262 | +23,569 | +10% | $12.4M | $12.7M | +$326.5K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 261,567 | 244,169 | +17,398 | +7% | $12.4M | $12.4K | -$12.3M | 2026-10-16 | |
| NEW | 260,422 | — | +260,422 | — | — | $12.3M | — | 2026-11-02 | |
| DECREASED | 258,168 | 274,505 | -16,337 | -6% | $13.9M | $12.2M | -$1.7M | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 254,420 | 258,219 | -3,799 | -1% | $13.1M | $12.0M | -$1.0M | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 248,488 | 172,773 | +75,715 | +44% | $8.7M | $11.8M | +$3.0M | 2026-10-28 | |
| DECREASED | 247,197 | 292,859 | -45,662 | -16% | $14.8M | $11.7M | -$3.1M | 2026-10-01 | |
| INCREASED | 246,291 | 224,731 | +21,560 | +10% | $11.4M | $11.7M | +$297.5K | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 243,331 | 183,538 | +59,793 | +33% | $9.3M | $11.5M | +$2.2M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 242,518 | 190,176 | +52,342 | +28% | $9.6M | $11.5M | +$1.9M | 2026-10-27 | |
| DECREASED | 242,258 | 306,836 | -64,578 | -21% | $15.5M | $11.5M | -$4.0M | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 238,158 | 234,855 | +3,303 | +1% | $11.9M | $11.3M | -$599.8K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 233,164 | 58,752 | +174,412 | +297% | $3.0M | $11.0M | +$8.1M | 2026-10-30 | |
| INCREASED | 232,123 | 223,378 | +8,745 | +4% | $11.3M | $11.0M | -$305.1K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 228,327 | 120,957 | +107,370 | +89% | $6.1M | $10.8M | +$4.7M | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 228,055 | 96,001 | +132,054 | +138% | $4.9M | $10.8M | +$5.9M | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 224,588 | 217,730 | +6,858 | +3% | $11.0M | $10.6M | -$376.3K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 220,657 | 211,823 | +8,834 | +4% | $10.7M | $10.5M | -$263.7K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 217,143 | 211,201 | +5,942 | +3% | $10.7M | $10.3M | -$398.7K | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 215,948 | 200,660 | +15,288 | +8% | $10.1M | $10.2M | +$77.9K | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 214,562 | 219,418 | -4,856 | -2% | $11.1M | $10.2M | -$936.5K | 2026-10-28 | |
| DECREASED | 214,080 | 239,104 | -25,024 | -10% | $12.1M | $10.1M | -$2.0M | 2026-10-06 | |
| DECREASED | 213,821 | 231,559 | -17,738 | -8% | $11.7M | $10.1M | -$1.6M | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 207,855 | 199,885 | +7,970 | +4% | $10.1M | $9.8M | -$266.2K | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 200,940 | 184,834 | +16,106 | +9% | $9.3M | $9.5M | +$167.6K | 2026-10-29 | |
| DECREASED | 195,434 | 196,900 | -1,466 | -1% | $10.0M | $9.3M | -$703.5K | 2026-10-27 | |
| DECREASED | 195,360 | 211,518 | -16,158 | -8% | $10.7M | $9.3M | -$1.4M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 192,622 | 142,218 | +50,404 | +35% | $7.2M | $9.1M | +$1.9M | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 192,400 | 84,993 | +107,407 | +126% | $4.3M | $9.1M | +$4.8M | 2026-11-02 | |
| NEW | 190,372 | — | +190,372 | — | — | $9.0M | — | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 189,022 | 202,568 | -13,546 | -7% | $10.2M | $9.0M | -$1.3M | 2026-11-06 | |
| NEW | 187,592 | — | +187,592 | — | — | $8.9M | — | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 186,761 | 180,362 | +6,399 | +4% | $9.1M | $8.8M | -$277.7K | 2026-10-02 | |
| INCREASED | 185,585 | 95,064 | +90,521 | +95% | $4.8M | $8.8M | +$4.0M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 185,124 | 180,974 | +4,150 | +2% | $9.2M | $8.8M | -$386.2K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 180,049 | 166,976 | +13,073 | +8% | $8.4M | $8.5M | +$81.5K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 179,091 | 181,386 | -2,295 | -1% | $9.2M | $8.5M | -$692.7K | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 178,370 | 53,297 | +125,073 | +235% | $2.7M | $8.4M | +$5.8M | 2026-10-05 | |
| INCREASED | 178,099 | 173,207 | +4,892 | +3% | $8.8M | $8.6M | -$139.0K | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 172,062 | 154,498 | +17,564 | +11% | $7.8M | $8.1K | -$7.8M | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 171,412 | 169,793 | +1,619 | +1% | $8.6M | $8.1M | -$470.1K | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 170,743 | 78,356 | +92,387 | +118% | $4.0M | $8.1M | +$4.1M | 2026-10-21 | |
| DECREASED | 169,224 | 197,616 | -28,392 | -14% | $10.0M | $8.0M | -$2.0M | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 168,145 | 166,939 | +1,206 | +1% | $8.4M | $8.0M | -$480.4K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 168,017 | 26,924 | +141,093 | +524% | $1.4M | $8.0M | +$6.6M | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 166,716 | 147,219 | +19,497 | +13% | $7.4M | $7.9M | +$449.4K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 166,637 | 354,852 | -188,215 | -53% | $17.9M | $7.9M | -$10.1M | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 163,744 | 151,745 | +11,999 | +8% | $7.7M | $7.8M | +$79.7K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 163,721 | 152,144 | +11,577 | +8% | $7.7M | $7.8M | +$58.4K | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 163,448 | 161,978 | +1,470 | +1% | $8.2M | $7.7M | -$452.0K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 163,369 | 119,464 | +43,905 | +37% | $6.0M | $7.7M | +$1.7M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 158,095 | 154,381 | +3,714 | +2% | $7.8M | $7.5M | -$321.3K | 2026-10-29 | |
| INCREASED | 157,974 | 151,469 | +6,505 | +4% | $7.7M | $7.5M | -$179.7K | 2026-10-06 | |
| DECREASED | 156,712 | 164,316 | -7,604 | -5% | $8.3M | $7.4M | -$889.2K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 155,857 | 175,271 | -19,414 | -11% | $8.9M | $7.4M | -$1.5M | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 154,813 | 130,277 | +24,536 | +19% | $6.6M | $7.3M | +$742.6K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 153,896 | 136,038 | +17,858 | +13% | $6.9M | $7.3M | +$407.7K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 153,306 | 143,926 | +9,380 | +7% | $7.3M | $7.3M | -$19.2K | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 153,176 | 167,385 | -14,209 | -8% | $8.5M | $7.3M | -$1.2M | 2026-11-02 | |
| INCREASED | 151,776 | 126,647 | +25,129 | +20% | $6.4M | $7.2M | +$782.3K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 150,630 | 139,921 | +10,709 | +8% | $7.1M | $7.1M | +$56.6K | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 143,456 | 134,744 | +8,712 | +6% | $6.8M | $6.8M | -$21.2K | 2026-10-09 | |
| DECREASED | 143,189 | 152,550 | -9,361 | -6% | $7.7M | $6.8M | -$934.5K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 142,060 | 168,500 | -26,440 | -16% | $8.5M | $6.7M | -$1.8M | 2026-10-28 | |
| INCREASED | 142,029 | 104,634 | +37,395 | +36% | $5.2M | $6.8M | +$1.6M | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 142,029 | 104,634 | +37,395 | +36% | $5.2M | $6.8M | +$1.6M | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 134,024 | 141,089 | -7,065 | -5% | $7.1M | $6.3M | -$788.9K | 2026-10-27 | |
| INCREASED | 130,203 | 117,960 | +12,243 | +10% | $6.0M | $6.2M | +$200.0K | 2026-10-15 | |
| NEW | 128,160 | — | +128,160 | — | — | $6.1M | — | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 124,180 | 124,042 | +138 | +0% | $6.3M | $5.9M | -$392.9K | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 124,005 | 84,934 | +39,071 | +46% | $4.3M | $5.9M | +$1.6M | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 123,880 | 56,575 | +67,305 | +119% | $2.9M | $5.9M | +$3.0M | 2026-10-15 | |
| DECREASED | 123,163 | 123,291 | -128 | 0% | $6.2M | $5.8M | -$403.1K | 2026-10-21 | |
| DECREASED | 122,000 | 137,183 | -15,183 | -11% | $6.9M | $5.8M | -$1.2M | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 118,812 | 112,295 | +6,517 | +6% | $5.7M | $5.6M | -$53.0K | 2026-10-20 | |
| DECREASED | 114,645 | 234,692 | -120,047 | -51% | $11.9M | $5.4M | -$6.4M | 2026-11-04 | |
| DECREASED | 112,965 | 112,971 | -6 | 0% | $5.7M | $5.4M | -$364.1K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 111,715 | 113,421 | -1,706 | -1% | $5.7M | $5.3M | -$446.0K | 2026-10-16 | |
| NEW | 111,335 | — | +111,335 | — | — | $5.3M | — | 2026-10-21 | |
| DECREASED | 110,711 | 138,926 | -28,215 | -20% | $7.0M | $5.2M | -$1.8M | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 110,086 | 99,015 | +11,071 | +11% | $5.0M | $5.2M | +$205.5K | 2026-10-21 | |
| NEW | 110,000 | — | +110,000 | — | — | $5.2M | — | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 109,834 | 86,024 | +23,810 | +28% | $4.4M | $5.2M | +$850.6K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 109,593 | 98,805 | +10,788 | +11% | $5.0M | $5.2M | +$192.8K | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 109,202 | 106,540 | +2,662 | +3% | $5.4M | $5.2M | -$184.0K | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 109,025 | 112,602 | -3,577 | -3% | $5.7M | $5.2M | -$525.3K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 107,813 | 105,194 | +2,619 | +2% | $5.3M | $5.1M | -$214.7K | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 107,597 | 134,969 | -27,372 | -20% | $6.8M | $5.1M | -$1.7M | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 106,683 | 93,640 | +13,043 | +14% | $4.7M | $5.1M | +$316.2K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 106,655 | 87,573 | +19,082 | +22% | $4.4M | $5.2M | +$811.0K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 104,869 | 107,676 | -2,807 | -3% | $5.4M | $5.0M | -$479.7K | 2026-10-29 | |
| DECREASED | 104,240 | 121,565 | -17,325 | -14% | $6.1M | $4.9M | -$1.2M | 2026-10-08 | |
| INCREASED | 103,680 | 65,548 | +38,132 | +58% | $3.3M | $4.9M | +$1.6M | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 103,529 | 104,618 | -1,089 | -1% | $5.3M | $4.9M | -$388.4K | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 102,732 | 85,539 | +17,193 | +20% | $4.3M | $4.9M | +$538.8K | 2026-10-26 | |
| INCREASED | 102,712 | 66,228 | +36,484 | +55% | $3.3M | $4.9M | +$1.5M | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 102,433 | 103,998 | -1,565 | -1% | $5.3M | $4.9M | -$409.0K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 100,803 | 98,980 | +1,823 | +2% | $5.0M | $4.8M | -$232.3K | 2026-10-22 | |
| DECREASED | 100,586 | 106,500 | -5,914 | -6% | $5.4M | $4.8M | -$623.0K | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 99,957 | 48,611 | +51,346 | +106% | $2.5M | $4.7M | +$2.3M | 2026-10-23 | |
| INCREASED | 99,802 | 75,502 | +24,300 | +32% | $3.8M | $4.7M | +$907.7K | 2026-11-05 | |
| INCREASED | 97,823 | 23,465 | +74,358 | +317% | $1.2M | $4.6M | +$3.4M | 2026-10-28 | |
| DECREASED | 97,040 | 105,094 | -8,054 | -8% | $5.3M | $4.6M | -$719.8K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 96,967 | 26,643 | +70,324 | +264% | $1.3M | $4.6M | +$3.2M | 2026-10-15 | |
| INCREASED | 96,751 | 95,878 | +873 | +1% | $4.8M | $4.6M | -$267.4K | 2026-10-19 | |
| INCREASED | 96,622 | 75,350 | +21,272 | +28% | $3.8M | $4.6M | +$764.8K | 2026-10-20 | |
| INCREASED | 96,484 | 85,950 | +10,534 | +12% | $4.3M | $4.6M | +$222.1K | 2026-10-30 | |
| NEW | 96,050 | — | +96,050 | — | — | $4.5M | — | 2026-10-26 | |
| DECREASED | 96,035 | 102,980 | -6,945 | -7% | $5.2M | $4.5M | -$660.5K | 2026-10-13 | |
| INCREASED | 95,753 | 68,832 | +26,921 | +39% | $3.5M | $4.5M | +$1.1M | 2026-10-14 | |
| INCREASED | 94,811 | 76,360 | +18,451 | +24% | $3.9M | $4.5M | +$628.0K | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 94,396 | 91,386 | +3,010 | +3% | $4.6M | $4.5M | -$151.7K | 2026-10-13 | |
| DECREASED | 94,231 | 107,003 | -12,772 | -12% | $5.4M | $4.6M | -$850.5K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 93,687 | 96,064 | -2,377 | -2% | $4.9M | $4.4M | -$421.9K | 2026-11-03 | |
| DECREASED | 91,480 | 104,321 | -12,841 | -12% | $5.3M | $4.3M | -$944.1K | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 91,389 | 90,600 | +789 | +1% | $4.6M | $4.3M | -$254.4K | 2026-11-06 | |
| INCREASED | 91,055 | 88,682 | +2,373 | +3% | $4.5M | $4.3M | -$173.2K | 2026-11-05 | |
| DECREASED | 90,803 | 93,768 | -2,965 | -3% | $4.7M | $4.3M | -$442.4K | 2026-10-30 | |
| DECREASED | 90,635 | 98,971 | -8,336 | -8% | $5.0M | $4.3M | -$713.4K | 2026-10-21 | |
| INCREASED | 90,356 | 80,055 | +10,301 | +13% | $4.1M | $4.3M | +$225.3K | 2026-10-07 | |
| INCREASED | 89,287 | 85,515 | +3,772 | +4% | $4.3M | $4.2M | -$96.7K | 2026-10-22 | |
| INCREASED | 89,244 | 77,904 | +11,340 | +15% | $3.9M | $4.2M | +$286.2K | 2026-10-08 | |
| DECREASED | 89,011 | 94,172 | -5,161 | -5% | $4.8M | $4.2M | -$547.7K | 2026-11-06 | |
| DECREASED | 88,639 | 106,255 | -17,616 | -17% | $5.4M | $4.2M | -$1.2M | 2026-10-16 | |
| INCREASED | 87,733 | 69,035 | +18,698 | +27% | $3.5M | $4.2M | +$663.3K | 2026-11-04 | |
| INCREASED | 87,610 | 44,196 | +43,414 | +98% | $2.2M | $4.1M | +$1.9M | 2026-11-03 | |
| INCREASED | 86,913 | 84,138 | +2,775 | +3% | $4.2M | $4.1M | -$130.2K | 2026-10-09 | |
| INCREASED | 86,791 | 81,043 | +5,748 | +7% | $4.1M | $4.1M | +$11.3K | 2026-10-23 | |
| DECREASED | 86,424 | 153,195 | -66,771 | -44% | $7.7M | $4.1M | -$3.7M | 2026-10-15 | |
| DECREASED | 86,042 | 108,772 | -22,730 | -21% | $5.5M | $4.1M | -$1.4M | 2026-10-14 | |
| DECREASED | 85,308 | 92,273 | -6,965 | -8% | $4.7M | $4.0M | -$627.0K | 2026-11-03 | |
