Shares102,609 from 284,809
Change-182,200 (-64%)
Value$8.9K (-$56.6K)
Filed 2026-11-02
Shares52,900 from 52,900
Change0 (0%)
Value$5.4K (-$6.7K)
Filed 2026-11-06
Shares22,095 from 21,258
Change+837 (+4%)
Value$2.0K (-$3.7K)
Filed 2026-11-03
Shares14,391 from 14,391
Change0 (0%)
Value$1.3K (-$3.0K)
Filed 2026-11-05
Shares0 from 17,132
Change-17,132 (-100%)
Value$0 (-$3.9K)
Filed 2026-10-22
Shares— from 871,784
Change-871,784 (-100%)
Value—
Shares— from 758,150
Change-758,150 (-100%)
Value—
Shares— from 527,327
Change-527,327 (-100%)
Value—
Shares— from 369,460
Change-369,460 (-100%)
Value—
Shares— from 288,212
Change-288,212 (-100%)
Value—
Shares— from 172,789
Change-172,789 (-100%)
Value—
Shares— from 155,000
Change-155,000 (-100%)
Value—
Shares— from 147,061
Change-147,061 (-100%)
Value—
Shares— from 100,831
Change-100,831 (-100%)
Value—
Shares— from 41,534
Change-41,534 (-100%)
Value—
| Status | | | | | | | | |
|---|
| DECREASED | 102,609 | 284,809 | -182,200 | -64% | $65.5K | $8.9K | -$56.6K | 2026-11-02 |
| UNCHANGED | 52,900 | 52,900 | 0 | 0% | $12.2K | $5.4K | -$6.7K | 2026-11-06 |
| INCREASED | 22,095 | 21,258 | +837 | +4% | $5.7K | $2.0K | -$3.7K | 2026-11-03 |
| UNCHANGED | 14,391 | 14,391 | 0 | 0% | $4.3K | $1.3K | -$3.0K | 2026-11-05 |
| CLOSED | 0 | 17,132 | -17,132 | -100% | $3.9K | $0 | -$3.9K | 2026-10-22 |
| N/A | — | 871,784 | -871,784 | -100% | $295.5K | — | — | — |
| N/A | — | 758,150 | -758,150 | -100% | $174.4K | — | — | — |
| N/A | — | 527,327 | -527,327 | -100% | $121.3K | — | — | — |
| N/A | — | 369,460 | -369,460 | -100% | $85.0K | — | — | — |
| N/A | — | 288,212 | -288,212 | -100% | $86.5K | — | — | — |
| N/A | — | 172,789 | -172,789 | -100% | $22.5K | — | — | — |
| N/A | — | 155,000 | -155,000 | -100% | $46.5K | — | — | — |
| N/A | — | 147,061 | -147,061 | -100% | $44 | — | — | — |
| N/A | — | 100,831 | -100,831 | -100% | $23.2K | — | — | — |
| N/A | — | 41,534 | -41,534 | -100% | $9.6K | — | — | — |
Showing 15 of 15 institutions